Diferencia entre revisiones de «Representaciones Gráficas en el proceso de Emisión»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
THE FACTORY HKA COLOMBIA
Copyright © 2016 The Factory HKA. Todos los derechos reservados.
(Página creada con «* Requisitos mínimos de representaciones gráficas de documentos de Facturación Electrónica * Modelos de referencia de representaciones gráficas de factura electr…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
* [[Requisitos mínimos de representaciones gráficas de documentos de Facturación Electrónica]] | * [[Requisitos mínimos de representaciones gráficas de documentos de Facturación Electrónica]] | ||
* [[Modelos de referencia de representaciones gráficas de factura electrónica (impresión tirilla POS y tamaño carta)]] | * [[Modelos de referencia de representaciones gráficas de factura electrónica (impresión tirilla POS y tamaño carta)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>'''<big>[[Archivo:Copyright.png|100px|sinmarco|centro|Copyright]]<font color="Blue">THE FACTORY HKA COLOMBIA</font></big> | ||
+ | <br>Copyright © 2016 The Factory HKA. Todos los derechos reservados.</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | <!-- | ||
+ | --> |
Revisión del 15:46 28 jun 2023
- Requisitos mínimos de representaciones gráficas de documentos de Facturación Electrónica
- Modelos de referencia de representaciones gráficas de factura electrónica (impresión tirilla POS y tamaño carta)
Copyright © 2016 The Factory HKA. Todos los derechos reservados.