Información de «Requisitos mínimos de representaciones gráficas de documentos de Facturación Electrónica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
View the protection log for this page.
Información básica
Título visualizado | Requisitos mínimos de representaciones gráficas de documentos de Facturación Electrónica |
Criterio de ordenación predeterminado | Requisitos mínimos de representaciones gráficas de documentos de Facturación Electrónica |
Longitud de la página (en bytes) | 30 770 |
Identificador de la página | 1541 |
Idioma de la página | es - español |
Modelo de contenido de la página | texto wiki |
Indización por robots | Permitido |
Número de redirecciones a esta página | 0 |
Protección de página
Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Historial de ediciones
Creador de la página | Nhoyos (discusión | contribuciones) |
Fecha de creación de la página | 16:45 6 may 2022 |
Último editor | Imacias (discusión | contribuciones) |
Fecha de la última edición | 20:28 31 jul 2024 |
Número total de ediciones | 10 |
Número total de autores distintos | 5 |
Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
Número de autores distintos recientes | 0 |
Propiedades de página
Plantilla incluida (1) | Plantilla usada en esta página: |