Diferencia entre revisiones de «Cambios Integración Anexo V 1.8»
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== Cambios Integración Anexo V 1.8 ==<includeonly>=</includeonly> | + | <includeonly>=</includeonly>== <font color="blue">Cambios Integración Anexo V 1.8</font> ==<includeonly>=</includeonly> |
<br/> | <br/> | ||
En el siguiente apartado se documentan los cambios que se deben tener en cuenta según el anexo técnico V1.8 establecido por la Dian, entre los cuales se registra Actualización de Catálogos, Nuevas Reglas de Rechazo y Cambio en cálculos: | En el siguiente apartado se documentan los cambios que se deben tener en cuenta según el anexo técnico V1.8 establecido por la Dian, entre los cuales se registra Actualización de Catálogos, Nuevas Reglas de Rechazo y Cambio en cálculos: | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== Se Elimina la referencia a facturas del modelo de Validación Posterior ==<includeonly>=</includeonly> | + | <includeonly>=</includeonly>== <font color="blue">Se Elimina la referencia a facturas del modelo de Validación Posterior </font>==<includeonly>=</includeonly> |
<center>'''PARA NOTAS CREDITO'''</center> | <center>'''PARA NOTAS CREDITO'''</center> | ||
Se <u>'''Elimina:'''</u> | Se <u>'''Elimina:'''</u> | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
<DIV ALIGN=justify>El valor por default es 30, lo anterior quiere decir que si no se informara un valor se sume 30 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. Notas tipo 32 y 33 no tienen validación de rechazo. Objeto control posterior.</DIV> | <DIV ALIGN=justify>El valor por default es 30, lo anterior quiere decir que si no se informara un valor se sume 30 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. Notas tipo 32 y 33 no tienen validación de rechazo. Objeto control posterior.</DIV> | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== Agrega Tipo de Identificador Fiscal | + | <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue"> Agrega Tipo de Identificador Fiscal </font> ==<includeonly>=</includeonly> |
Se <u>'''Agrega:'''</u> | Se <u>'''Agrega:'''</u> | ||
*Código '''47''' PEP. | *Código '''47''' PEP. | ||
Línea 84: | Línea 84: | ||
|} | |} | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== Agrega Tipo de Operación | + | <includeonly>=</includeonly>== <font color="blue">Agrega Tipo de Operación </font> ==<includeonly>=</includeonly> |
Se <u>'''Agrega:'''</u> | Se <u>'''Agrega:'''</u> | ||
*Código '''12''' Transporte. | *Código '''12''' Transporte. | ||
Línea 113: | Línea 113: | ||
:(***) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios Financieros Especiales para la venta de divisas. | :(***) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios Financieros Especiales para la venta de divisas. | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== Agrega y Cambia Nombre de Tributos | + | <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue"> Agrega y Cambia Nombre de Tributos </font> ==<includeonly>=</includeonly> |
Se <u>'''Agrega:'''</u> | Se <u>'''Agrega:'''</u> | ||
*Código '''08''' IC Porcentual. | *Código '''08''' IC Porcentual. | ||
Línea 203: | Línea 203: | ||
:(**) El nombre de la figura tributaria es asignado por el facturador y no será causal de rechazo. | :(**) El nombre de la figura tributaria es asignado por el facturador y no será causal de rechazo. | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== Cambia Nombre de Tipo de Organización Jurídica ==<includeonly>=</includeonly> | + | <includeonly>=</includeonly>== <font color="blue">Cambia Nombre de Tipo de Organización Jurídica</font> ==<includeonly>=</includeonly> |
Se <u>'''Cambia:'''</u> | Se <u>'''Cambia:'''</u> | ||
*Significado de Persona Jurídica a '''Persona Jurídica y asimiladas.''' | *Significado de Persona Jurídica a '''Persona Jurídica y asimiladas.''' | ||
Línea 220: | Línea 220: | ||
|} | |} | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== Cambia Nombre de Responsabilidades Fiscales | + | <includeonly>=</includeonly>== <font color="blue">Cambia Nombre de Responsabilidades Fiscales </font> ==<includeonly>=</includeonly> |
Se <u>'''Cambia:'''</u> | Se <u>'''Cambia:'''</u> | ||
*Significado No responsable a No aplica-Otros Código “R-99-PN” | *Significado No responsable a No aplica-Otros Código “R-99-PN” | ||
Línea 245: | Línea 245: | ||
|} | |} | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== Concepto de Corrección para Notas Crédito: ==<includeonly>=</includeonly> | + | <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue"> Concepto de Corrección para Notas Crédito:</font> ==<includeonly>=</includeonly> |
Se <u>'''Agrega:'''</u> | Se <u>'''Agrega:'''</u> | ||
*Rebaja o descuento parcial o total. | *Rebaja o descuento parcial o total. | ||
Línea 277: | Línea 277: | ||
[[Archivo:CorreccionNotasCredito.png|800px|sinmarco|centro|Correccion Notas Crédito]] | [[Archivo:CorreccionNotasCredito.png|800px|sinmarco|centro|Correccion Notas Crédito]] | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== Códigos de Descuento | + | <includeonly>=</includeonly>== <font color="blue">Códigos de Descuento </font> ==<includeonly>=</includeonly> |
Se <u>'''Cambia'''</u> | Se <u>'''Cambia'''</u> | ||
*Significado de Descuento por impuesto asumido a '''Descuento no condicionado Código “00” ''' | *Significado de Descuento por impuesto asumido a '''Descuento no condicionado Código “00” ''' | ||
Línea 305: | Línea 305: | ||
[[Archivo:CódigosDescuentos.png|800px|sinmarco|centro|Códigos Descuentos]] | [[Archivo:CódigosDescuentos.png|800px|sinmarco|centro|Códigos Descuentos]] | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== Lista de Código de Precios de Referencia ==<includeonly>=</includeonly> | + | <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue"> Lista de Código de Precios de Referencia </font>==<includeonly>=</includeonly> |
Se <u>'''Elimina:'''</u> | Se <u>'''Elimina:'''</u> | ||
*Código 02. | *Código 02. | ||
Línea 322: | Línea 322: | ||
Lista de valores para precios de referencia, los cuales se deben informar cuando se trate de muestras y/o regalos sin valor comercial. | Lista de valores para precios de referencia, los cuales se deben informar cuando se trate de muestras y/o regalos sin valor comercial. | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== Tablas de Tarifas por Impuesto | + | <includeonly>=</includeonly>== <font color="blue">Tablas de Tarifas por Impuesto </font> ==<includeonly>=</includeonly> |
Se <u>'''Cambia'''</u> | Se <u>'''Cambia'''</u> | ||
*Denominación ReteFuente por '''ReteRenta''' | *Denominación ReteFuente por '''ReteRenta''' | ||
Línea 328: | Línea 328: | ||
[[Archivo:ReteRenta.png|800px|sinmarco|centro|Tarifas ReteRenta]] | [[Archivo:ReteRenta.png|800px|sinmarco|centro|Tarifas ReteRenta]] | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== Grupo de Direcciones | + | <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue"> Grupo de Direcciones </font> ==<includeonly>=</includeonly> |
*Se ajustaron textos en las observaciones de los campos correspondientes a dicho grupo. | *Se ajustaron textos en las observaciones de los campos correspondientes a dicho grupo. | ||
*El grupo pasa a ser opcional. Si se informa, se validará de acuerdo a lo estipulado en el anexo. | *El grupo pasa a ser opcional. Si se informa, se validará de acuerdo a lo estipulado en el anexo. | ||
*Los elementos ID y CountrySubentityCode pasan hacer rechazo al informar los grupos PhysicalLocation y RegistrationAddress. | *Los elementos ID y CountrySubentityCode pasan hacer rechazo al informar los grupos PhysicalLocation y RegistrationAddress. | ||
*Existirán validaciones cruzadas entre los códigos de los municipios y de los departamentos. | *Existirán validaciones cruzadas entre los códigos de los municipios y de los departamentos. | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue"> Anticipo a la factura </font> ==<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | *Se informa que a partir de la publicación y entrada en vigencia del presente anexo, los anticipos serán indicados como valores informativos, por lo tanto estos valores no serán incluidos sobre la operación del elemento PayableAmount (ID FAU14) sobre el total del documento o instrumento electrónico. | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Archivo:FAU14.png|800px|sinmarco|centro|Regla FAU14]] | ||
+ | |||
+ | <font color="red">'''@IMPORTANTE:''' El Anticipo pasa a ser informativo, y no debe ser tomado en cuenta en el total del documento.</font> | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue"> Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas</font> ==<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | Según se establece en el artículo 1.3.1.1.1. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, “Para facilitar el cobro del impuesto sobre las ventas cuando el valor del impuesto generado implique el pago de fracciones de diez pesos ($ 10.00), dicha fracción se podrá aproximar al múltiplo de diez pesos ($ 10.00) más cercano.” | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Dicho lo anterior, en los valores monetarios expresados en los elementos cbc:TaxAmount, cuando se informe el Impuesto de Valor Agregado – IVA, se permitirá una tolerancia de más o menos cinco pesos ($5.00) para la aproximación al múltiplo de diez pesos ($10.00) más cercano. | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Las aproximaciones del impuesto sobre las ventas cobrado de que trata este artículo aplican para la factura electrónica de venta, las notas débito, las notas crédito y los demás documentos electrónicos que se derivan de la factura electrónica de venta, en relación con el impuesto sobre las ventas. | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>== <font color="blue">Cambios en la operación para los cálculos de los impuestos por unidad nominal para las reglas </font> ==<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | <includeonly>=</includeonly>==== FAS07, CAS07, DAS07 ====<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Archivo:OperacionCalculos.png|800px|sinmarco|centro|Reglas Operacion Calculos]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | <center>'''EJEMPLO CORRECTO'''</center> | ||
+ | <pre> | ||
+ | <impuestosGenerales> | ||
+ | <FacturaImpuestos> | ||
+ | <baseImponibleTOTALImp>1003.00</baseImponibleTOTALImp> | ||
+ | <codigoTOTALImp>01</codigoTOTALImp> | ||
+ | <porcentajeTOTALImp>19.00</porcentajeTOTALImp> | ||
+ | <unidadMedida>WSD</unidadMedida> | ||
+ | <valorTOTALImp>190.57</valorTOTALImp> | ||
+ | </FacturaImpuestos> | ||
+ | </impuestosGenerales> | ||
+ | <impuestosTotales> | ||
+ | <ImpuestosTotales> | ||
+ | <codigoTOTALImp>01</codigoTOTALImp> | ||
+ | <montoTotal>190.57</montoTotal> | ||
+ | </ImpuestosTotales> | ||
+ | </impuestosTotales> | ||
+ | </pre> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <center>'''EJEMPLO CORRECTO PARA TARIFAS CON VALOR NOMINAL'''</center> | ||
+ | <pre> | ||
+ | <FacturaDetalle> | ||
+ | <cantidadReal>1.00</cantidadReal> | ||
+ | <cantidadRealUnidadMedida>94</cantidadRealUnidadMedida> | ||
+ | <cantidadUnidades>2.00</cantidadUnidades> | ||
+ | <codigoProducto>BOLSA</codigoProducto> | ||
+ | <codigoTipoPrecio>01</codigoTipoPrecio> | ||
+ | <descripcion>Bolsa </descripcion> | ||
+ | <descripcionTecnica>Bolsa Plástica</descripcionTecnica> | ||
+ | <estandarCodigo>999</estandarCodigo> | ||
+ | <estandarCodigoProducto>Bolsa</estandarCodigoProducto> | ||
+ | <impuestosDetalles> | ||
+ | <FacturaImpuestos> | ||
+ | <baseImponibleTOTALImp>0.00</baseImponibleTOTALImp> | ||
+ | <codigoTOTALImp>22</codigoTOTALImp> | ||
+ | <controlInterno/> | ||
+ | <porcentajeTOTALImp>0.00</porcentajeTOTALImp> | ||
+ | <unidadMedida>94</unidadMedida> | ||
+ | <unidadMedidaTributo>40.00</unidadMedidaTributo> | ||
+ | <valorTOTALImp>80.00</valorTOTALImp> | ||
+ | <valorTributoUnidad>40.00</valorTributoUnidad> | ||
+ | </FacturaImpuestos> | ||
+ | </impuestosDetalles> | ||
+ | <impuestosTotales> | ||
+ | <ImpuestosTotales> | ||
+ | <codigoTOTALImp>22</codigoTOTALImp> | ||
+ | <montoTotal>80.00</montoTotal> | ||
+ | </ImpuestosTotales> | ||
+ | </impuestosTotales> | ||
+ | <muestraGratis>0</muestraGratis> | ||
+ | <precioReferencia>40.00</precioReferencia> | ||
+ | <precioTotal>80.00</precioTotal> | ||
+ | <precioTotalSinImpuestos>0.00</precioTotalSinImpuestos> | ||
+ | <precioVentaUnitario>0.00</precioVentaUnitario> | ||
+ | <secuencia>3</secuencia> | ||
+ | <unidadMedida>94</unidadMedida> | ||
+ | </FacturaDetalle> | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>== <font color="blue">Atributo @listName </font> ==<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | El atributo @listName del campo cbc:TaxLevelCode se elimina (Régimen Emisor, Adquirente, Transportador, Emisor del Consorcio). | ||
+ | <br/> | ||
+ | Es opcional, si es informado indicar “No aplica” (afectando las Reglas FAJ27,FAJ63, FAK27, FAM38, CAJ27, CAJ63, FAK27, CAM38, DAJ27, DAK27), | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Archivo:FAJ27.png|800px|sinmarco|centro|Regla FAJ27]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | <center>'''EJEMPLO '''</center> | ||
+ | <pre> | ||
+ | <responsabilidadesRut> | ||
+ | <Obligaciones> | ||
+ | <obligaciones>R-99-PN</obligaciones> | ||
+ | <regimen>No aplica</regimen> | ||
+ | </Obligaciones> | ||
+ | </responsabilidadesRut> | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue"> Correo electrónico Consumidor Final</font> ==<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | El correo electrónico cuando es consumidor final es opcional: regla afectada FAK55 | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Archivo:FAK55.png|800px|sinmarco|centro|Regla FAK55]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | <center>'''EJEMPLO OPCIONAL '''</center> | ||
+ | <pre> | ||
+ | <cliente> | ||
+ | <destinatario> | ||
+ | <Destinatario> | ||
+ | <canalDeEntrega>0</canalDeEntrega> | ||
+ | <email> | ||
+ | <arr:string>email1@thefactoryhka.com</arr:string> | ||
+ | </email> | ||
+ | </Destinatario> | ||
+ | </destinatario> | ||
+ | <detallesTributarios> | ||
+ | <Tributos> | ||
+ | <codigoImpuesto>ZY</codigoImpuesto> | ||
+ | </Tributos> | ||
+ | </detallesTributarios> | ||
+ | <!--ESTE CAMPO ES OPCIONAL--> | ||
+ | <email>CampoOpcional@thefactoryhka.com</email> | ||
+ | <nombreRazonSocial>The Factory HKA Colombia</nombreRazonSocial> | ||
+ | <notificar>SI</notificar> | ||
+ | <numeroDocumento>22222222</numeroDocumento> | ||
+ | <responsabilidadesRut> | ||
+ | <Obligaciones> | ||
+ | <obligaciones>R-99-PN</obligaciones> | ||
+ | <regimen>49</regimen> | ||
+ | </Obligaciones> | ||
+ | </responsabilidadesRut> | ||
+ | <tipoIdentificacion>31</tipoIdentificacion> | ||
+ | <tipoPersona>1</tipoPersona> | ||
+ | </cliente> | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue"> Código Postal de la dirección del Adquirente </font> ==<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | El código postal es una estructura numérica o alfanumérica que se asigna a un área geográfica de un país y facilita la entrega de correspondencia, porque identifica cada destino con un único número. No reemplaza la dirección, sino que la complementa para facilitar la entrega de un envío. | ||
+ | <br/> | ||
+ | En Colombia el código postal consta de 6 dígitos (ejemplo: 578986) que señalan inicialmente la posición geográfica, seguida por la de encaminamiento y finalmente la que nos ubica dentro del área postal, así: | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Departamentos Nacionales''' | ||
+ | |||
+ | Los dos primeros dígitos representan a los departamentos nacionales, utilizando la codificación vigente Dane. Los códigos menores de 10 deben iniciar con un cero a la izquierda. | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Zonas postales departamentales de encaminamiento''' | ||
+ | |||
+ | La tercera y cuarta posición definen las zonas postales de encaminamiento para facilitar la clasificación a través del Código Postal: El 00 queda reservado para la capital del departamento. Del 01 al 89 permite dividir cada departamento hasta en 89 zonas de encaminamiento postal. | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Distrito postales por municipio o localidad''' | ||
+ | |||
+ | Las dos últimas posiciones del Código Postal Nacional permiten asignar cien distritos postales a cada una de las diez zonas postales creadas en cada departamento. Es decir, se pueden asignar hasta mil distritos distintos en cada departamento, para un total de treinta y tres mil a nivel nacional. | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | La tabla de códigos postales se deja como corresponde a la original, cuya fuente oficial es www.codigopostal.gov.co y la tabla con los códigos se encuentra en la Caja de Herramientas “Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Técnico\”, en formato Excel “Códigos_Postales.xlsx” donde se deberá utilizar los códigos que se encuentran en la columna E. | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Archivo:FAK57.png|800px|sinmarco|centro|Regla FAK57]] | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>== <font color="blue">Sector Transporte </font> ==<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | Se debe informa el tipo de operación “12” para contar con las validaciones que se describen sobre este numeral y corresponde al sector de transporte de carga cuando estas se registra en el RNDC | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Valor | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Estandar* | ||
+ | |- | ||
+ | |09 | ||
+ | |AIU | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Mandatos | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Transporte | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Cambiario | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | El Ministerio de Transporte requiere para la implementación de su sector una información adicional en la elaboración de los documentos electrónicos, se cuenta con las siguientes definiciones para los grupos, elementos o atributos a utilizar: | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | 1) Número Radicado de Aceptación de la Remesa: Este es un consecutivo único nacional que controla el RNDC y que se le entrega a la empresa de transporte en señal de aceptación de que los datos enviados no tienen errores. Es un dato numérico de 1 hasta 100,000 millones, hoy en día en el RNDC va en 65 millones el consecutivo. | ||
+ | <br/> | ||
+ | 2) Número de Remesa: Este es un consecutivo interno que lleva cada empresa de transporte. El RNDC no controla rangos. La empresa puede manejar prefijos. Es un dato alfanumérico de hasta 15 caracteres. | ||
+ | <br/> | ||
+ | 3) Cantidad transportada: Es un dato numérico sin decimales. | ||
+ | <br/> | ||
+ | 4) Unidad de medida: Se utilizará alguna de las dos codificaciones permitidas por el estándar de presente documento: | ||
+ | *KGM: Kilogramos | ||
+ | *GLL: Galones. | ||
+ | 5) Valor flete: Dato numérico sin decimales. Es el valor del flete definido para la remesa. | ||
+ | <br/> | ||
+ | 6) Tipo servicio: Un dato numérico entero para definir el tipo de servicio relacionado | ||
+ | *0 : Es un servicio adicional prestado que no está incluido en el flete de la remesa. | ||
+ | *1: Es una Remesa de transporte registrada en el RNDC. | ||
+ | 7) Orden de compra: Número de la orden de servicio o número de la orden de compra o remisión según consecutivo del Generador. Pueden especificarse varias órdenes de servicio o remisiones del Generador. | ||
+ | <br/> | ||
+ | Se incorporan los siguientes numerales para la incorporación de la información adicional que requiere el sector: | ||
+ | <br/> | ||
+ | <font color="blue">13.5.1. Registro Transporte: @schemeID</font> | ||
+ | |||
+ | Lista de valores para la identificación a nivel de línea si el Bien o Servicio “B/S” reportado corresponde o no a una línea registrada en el RNDC. | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Archivo:@schemID.png|800px|sinmarco|centro|@schemID]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | <font color="blue">13.5.2. Remesa Transporte: cbc:Name</font> | ||
+ | |||
+ | Lista de valores correspondientes al Sector Transporte de carga para informar los conceptos indicados en la columna “Descripción”. | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Archivo:cbcName.png|800px|sinmarco|centro|cbc:Name]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <center>'''<big>[[Archivo:Copyright.png|100px|sinmarco|centro|Copyright]]<font color="Blue">THE FACTORY HKA COLOMBIA</font></big> | ||
+ | <br>Copyright © 2016 The Factory HKA. Todos los derechos reservados.</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{clear}} | ||
+ | <!-- | ||
+ | --> |
Revisión actual del 16:48 29 mar 2022
Sumario
- 1 Cambios Integración Anexo V 1.8
- 2 Se Elimina la referencia a facturas del modelo de Validación Posterior
- 3 Agrega Tipo de Identificador Fiscal
- 4 Agrega Tipo de Operación
- 5 Agrega y Cambia Nombre de Tributos
- 6 Cambia Nombre de Tipo de Organización Jurídica
- 7 Cambia Nombre de Responsabilidades Fiscales
- 8 Concepto de Corrección para Notas Crédito:
- 9 Códigos de Descuento
- 10 Lista de Código de Precios de Referencia
- 11 Tablas de Tarifas por Impuesto
- 12 Grupo de Direcciones
- 13 Anticipo a la factura
- 14 Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas
- 15 Cambios en la operación para los cálculos de los impuestos por unidad nominal para las reglas
- 16 Atributo @listName
- 17 Correo electrónico Consumidor Final
- 18 Código Postal de la dirección del Adquirente
- 19 Sector Transporte
Cambios Integración Anexo V 1.8
En el siguiente apartado se documentan los cambios que se deben tener en cuenta según el anexo técnico V1.8 establecido por la Dian, entre los cuales se registra Actualización de Catálogos, Nuevas Reglas de Rechazo y Cambio en cálculos:
Se Elimina la referencia a facturas del modelo de Validación Posterior
Se Elimina:
Código | Valor |
---|---|
20 | Nota Crédito que referencia una factura electrónica. |
22 | Nota Crédito sin referencia a facturas*. |
Se Elimina:
Código | Valor |
---|---|
30 | Nota Débito que referencia una factura electrónica. |
32 | Nota Débito sin referencia a facturas*. |
Agrega Tipo de Identificador Fiscal
Se Agrega:
- Código 47 PEP.
El cual deberá utilizarse solamente para el adquiriente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documentos en la base de datos del RUT.
Código | Valor |
---|---|
11 | Registro civil |
12 | Tarjeta de identidad |
13 | Cedula de ciudadanía |
21 | Tarjeta de extranjería |
22 | Cédula de extranjería |
31 | NIT |
41 | Pasaporte |
42 | Documento de identificación extranjero |
47 | PEP |
50 | NIT de otro país |
91 | NUIP* |
Agrega Tipo de Operación
Se Agrega:
- Código 12 Transporte.
- Código 13 Cambiario.
Código | Valor |
---|---|
10 | Estandar* |
09 | AIU |
11 | Mandatos |
12 | Transporte |
13 | Cambiario |
- (*) Valor por default
- (**) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga.
- (***) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios Financieros Especiales para la venta de divisas.
Agrega y Cambia Nombre de Tributos
Se Agrega:
- Código 08 IC Porcentual.
- Código 30 IC Datos.
Se Cambia:
- Nombre de ReteFuente a ReteRenta Código “06”.
- Nombre de Bolsas a INC Bolsas Código “22”.
Identificador | Nombre | Descripción |
---|---|---|
01 | IVA | Impuesto de Valor Agregado |
02 | IC | Impuesto al Consumo |
03 | ICA | Impuesto de Industria, Comercio y Aviso |
04 | INC | Impuesto Nacional al Consumo |
05 | ReteIVA | Retención sobre el IVA |
06 | ReteRenta | Retención sobre Renta |
07 | ReteICA | Retención sobre el ICA |
08 | IC Porcentual | Impuesto al Consumo de Bolsa Plastica |
20 | FtoHorticultura | Cuota de Fomento Hortifrutícula |
21 | Timbre | Impuesto de Timbre |
22 | INC Bolsas | Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica |
23 | INCarbono | Impuesto Nacional al Carbono |
24 | INCombustibles | Impuesto Nacional a los Combustibles |
25 | Sobretasa Combustibles | Sobretasa a los combustibles |
26 | Sordicom | Contribución minoristas (Combustibles) |
30 | IC Datos | Impuesto al Consumo de Datos |
ZY | No causa | No responsable de tributo |
ZZ | Nombre de la figura tributaria | Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares |
- (*) En los casos que no se cuente con el tributo expresado en el listado de este numeral, el código ZZ debe ser utilizado para informar el tributo, tasas, contribuciones o similares y el contribuyente debe indicar la información correspondiente que aplique.
- (**) El nombre de la figura tributaria es asignado por el facturador y no será causal de rechazo.
Cambia Nombre de Tipo de Organización Jurídica
Se Cambia:
- Significado de Persona Jurídica a Persona Jurídica y asimiladas.
- Significado de Persona Natural a Persona Natural y asimiladas.
Código | Significado |
---|---|
1 | Persona Jurídica y asimiladas |
2 | Persona Natural y asimiladas |
Cambia Nombre de Responsabilidades Fiscales
Se Cambia:
- Significado No responsable a No aplica-Otros Código “R-99-PN”
Código | Significado |
---|---|
0-13 | Gran contribuyente |
0-15 | Autorretenedor |
0-23 | Agente de retención en el impuesto sobre las ventas |
0-47 | Régimen Simple de Tributación – SIMPLE |
R-99-PN | No Aplica - Otros |
Concepto de Corrección para Notas Crédito:
Se Agrega:
- Rebaja o descuento parcial o total.
- Ajuste de precio.
Código | Descripción |
---|---|
1 | Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio |
2 | Anulación de factura electrónica |
3 | Rebaja o descuento parcial o total |
4 | Ajuste de precio |
5 | Otros |
Se Elimina:
- Rebaja Total aplicada.
- Descuento Total aplicado.
- Rescisión.
Códigos de Descuento
Se Cambia
- Significado de Descuento por impuesto asumido a Descuento no condicionado Código “00”
- Significado de Pague uno lleve otro a Descuento condicionado Código “01”
Código | Significado |
---|---|
00 | Descuento no condicionado |
01 | Descuento Condicionado |
Estos códigos solamente se utilizan para categorizar el tipo de descuento otorgado. Es importante que el facturador lo mencione en caso de que haga descuentos por impuestos asumidos.
- (*) Descuento no condicionado es para los descuentos a nivel de línea.
- (**) Descuento condicionado, son los descuentos a nivel de pie de factura.
Se Elimina:
- Códigos de descuentos 02 al 11
Lista de Código de Precios de Referencia
Se Elimina:
- Código 02.
- Código 03.
Código | Significado |
---|---|
01 | Valor comercial |
Nota: Para muestras comerciales o regalos debe enviarse ‘01’ el campo codigoTipoPrecio
Lista de valores para precios de referencia, los cuales se deben informar cuando se trate de muestras y/o regalos sin valor comercial.
Tablas de Tarifas por Impuesto
Se Cambia
- Denominación ReteFuente por ReteRenta
Grupo de Direcciones
- Se ajustaron textos en las observaciones de los campos correspondientes a dicho grupo.
- El grupo pasa a ser opcional. Si se informa, se validará de acuerdo a lo estipulado en el anexo.
- Los elementos ID y CountrySubentityCode pasan hacer rechazo al informar los grupos PhysicalLocation y RegistrationAddress.
- Existirán validaciones cruzadas entre los códigos de los municipios y de los departamentos.
Anticipo a la factura
- Se informa que a partir de la publicación y entrada en vigencia del presente anexo, los anticipos serán indicados como valores informativos, por lo tanto estos valores no serán incluidos sobre la operación del elemento PayableAmount (ID FAU14) sobre el total del documento o instrumento electrónico.
@IMPORTANTE: El Anticipo pasa a ser informativo, y no debe ser tomado en cuenta en el total del documento.
Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas
Según se establece en el artículo 1.3.1.1.1. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, “Para facilitar el cobro del impuesto sobre las ventas cuando el valor del impuesto generado implique el pago de fracciones de diez pesos ($ 10.00), dicha fracción se podrá aproximar al múltiplo de diez pesos ($ 10.00) más cercano.”
Dicho lo anterior, en los valores monetarios expresados en los elementos cbc:TaxAmount, cuando se informe el Impuesto de Valor Agregado – IVA, se permitirá una tolerancia de más o menos cinco pesos ($5.00) para la aproximación al múltiplo de diez pesos ($10.00) más cercano.
