Diferencia entre revisiones de «API ConsultarEmpresa»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Ejemplo Response ConsultarEmpresa
(No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 25: | Línea 25: | ||
|rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia según el ambiente a consultar | |rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia según el ambiente a consultar | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |TokenClave |
|- | |- | ||
|String | |String | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ; RESPONSE: Parámetros a Recibir al consultar el Método ConsultarEmpresa | ||
+ | {| class="mw-collapsible wikitable" | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |- | ||
+ | |int | ||
+ | |Código | ||
+ | |Indica el estado de la operación retornado por el servicio | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Resultado | ||
+ | |Resultado del consumo del método: | ||
+ | : “Exitoso” ó “Error” | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Mensaje | ||
+ | |Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Nit | ||
+ | |Identificador del contribuyente asignado por The Factory HKA Colombia (Uso Interno) | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |idEmpresa | ||
+ | |Identificador del contribuyente asignado por The Factory HKA Colombia (Uso Interno) | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Plataforma | ||
+ | |Nombre de la plataforma corresponde a TFHKA | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Contribuyente | ||
+ | |Representante de la empresa | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | ; RESPONSE: Parámetros a Recibir array Contribuyente | ||
+ | {| class="mw-collapsible wikitable" | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |- | ||
+ | |int | ||
+ | |Tipo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |DescripciónTipo | ||
+ | |Tipo de persona de contribuyente. | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |RazonSocial | ||
+ | |Nombre oficial del contribuyente | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |NombreComercial | ||
+ | |Identificador del contribuyente. | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |NumeroIdentificación | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |NumeroIdentificaciónDV | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |TipoIdentificacion | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |DescripcionTipoIdentificacion | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Activo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |DireccionFiscal | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | ; RESPONSE: Parámetros a Recibir array DireccopmFiscal | ||
+ | {| class="mw-collapsible wikitable" | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |- | ||
+ | |int | ||
+ | |TipoDireccion | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Ciudad | ||
+ | |Tipo de persona de contribuyente. | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |CodigoDepartamento | ||
+ | |Nombre oficial del contribuyente | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Departamento | ||
+ | |Identificador del contribuyente. | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Direccion | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Lenguaje | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Municipio | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |ZonaPostal | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Pais | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | <br> | ||
+ | <center>'''Ejemplo Response ConsultarEmpresa '''</center> | ||
+ | [[Archivo:ConsultarEmpresa.png|800px|sinmarco|centro|ConsultarEmpresa]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> |
Revisión actual del 03:34 13 jul 2024
La API ConsultarEmpresa es un desarrollo elaborado por el equipo de The Factory HKA el cual brinda la posibilidad al contribuyente de consultar los datos fiscales que tiene registrados en el portal de factura electrónica en ambiente demo y en ambiente de producción.
@IMPORTANTE: Para el consumo de este servicio se han establecido dos url especificas en ambiente DEMO y ambiente PRODUCCION las cuales las podrá encontrar a continuación:
Para mayor información pude consultas las URL en la siguiente sección
ConsultarEmpresas
A continuación se documenta la estructura que se debe contemplar en la construcción del Request y el Response del servicio ConsultarEmpresa y de esta forma garantizar la implementación de este nuevo método:
- REQUEST
- Parámetros a Enviar
Tipo | Identificador | Descripción |
---|---|---|
String | Nit | Número de documento del contribuyente a consultar |
String | TokenEmpresa | Suministrado por The Factory HKA Colombia según el ambiente a consultar |
TokenClave | ||
String | Plataforma | Nombre de la plataforma corresponde a TFHKA |
- RESPONSE
- Parámetros a Recibir al consultar el Método ConsultarEmpresa
Tipo | Identificador | Descripción |
---|---|---|
int | Código | Indica el estado de la operación retornado por el servicio |
String | Resultado | Resultado del consumo del método:
|
String | Mensaje | Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores |
String | Nit | Identificador del contribuyente asignado por The Factory HKA Colombia (Uso Interno) |
String | idEmpresa | Identificador del contribuyente asignado por The Factory HKA Colombia (Uso Interno) |
String | Plataforma | Nombre de la plataforma corresponde a TFHKA |
String | Contribuyente | Representante de la empresa |
- RESPONSE
- Parámetros a Recibir array Contribuyente
Tipo | Identificador | Descripción |
---|---|---|
int | Tipo | |
String | DescripciónTipo | Tipo de persona de contribuyente. |
String | RazonSocial | Nombre oficial del contribuyente |
String | NombreComercial | Identificador del contribuyente. |
String | NumeroIdentificación | |
String | NumeroIdentificaciónDV | |
String | TipoIdentificacion | |
String | DescripcionTipoIdentificacion | |
String | Activo | |
String | DireccionFiscal |
- RESPONSE
- Parámetros a Recibir array DireccopmFiscal
Tipo | Identificador | Descripción |
---|---|---|
int | TipoDireccion | |
String | Ciudad | Tipo de persona de contribuyente. |
String | CodigoDepartamento | Nombre oficial del contribuyente |
String | Departamento | Identificador del contribuyente. |
String | Direccion | |
String | Lenguaje | |
String | Municipio | |
String | ZonaPostal | |
String | Pais |