Diferencia entre revisiones de «Cambios y Actualizaciones HKA Nómina»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 49 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Para mayor información puede ir a la pagina de la información del cambio correspondiente: | Para mayor información puede ir a la pagina de la información del cambio correspondiente: | ||
+ | |||
+ | <!-- Sección Producción --> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 8: | Línea 10: | ||
! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ||
|- | |- | ||
− | | [[NOELCO-00021]] || 12/02/2022 || Fecha Aceptación DIAN en servicio de PDF. Ajustes en procesos programados. Ajustes operativos en Portal y Servicio Web | + | | [[NOELCO-00139]] || 31/10/2024 || Esta versión incluye ajustes en el servicio de Reportes de nóminas y mejoras para optimizar la base de datos de este producto |
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00137]] || 21/10/2024 || Esta versión incluye ajustes en portal web de nomina, para enmascarar los tokens de la empresa y sueldo del trabajador | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00135]] || 08/10/2024 || Esta versión incluye mejoras y optimizaciones en el calculo de folios consumidos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00133]] || 25/09/2024 || Optimización del Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00131]] || 12/09/2024 || Optimización del Servicio web nómina. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00129]] || 02/09/2024 || Optimización del Servicio web nómina. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00127]] || 20/08/2024 || Mejoras en el servicio de folios. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00125]] || 05/08/2024 || Optimización del Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00123]] || 24/07/2024 || Mejoras en el servicio de folios. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00121]] || 11/07/2024 || Optimización del Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00119]] || 26/06/2024 || Mejoras en el servicio de folios. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00117]] || 13/06/2024 || Mejoras en el servicio nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00115]] || 30/05/2024 || Mejoras en el servicio de reportes | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00113]] || 06/05/2024 || Mejoras en el servicio de folios | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00111]] || 23/04/2024 || Mejoras en el servicio de reportes. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00109]] || 10/04/2024 || Mejoras en el servicio de reportes. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00107]] || 27/03/2024 || Optimización del Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00105]] || 13/03/2024 || Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00103]] || 01/03/2024 || Mejoras en el servicio nómina PDF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00101]] || 19/02/2024 || Ajustes en funcionalidades Portal y Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00099]] || 05/02/2024 || Contemplar tipo de identificación 48 (PPT) en la generación de las nóminas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00097]] || 22/01/2024 || Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00095]] || 09/01/2024 || Ajuste búsqueda de nómina afectada en la emisión de nóminas de ajuste | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <!-- Sección Anteriores Producción --> | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin: auto; | ||
+ | |+ Anteriores Producción | ||
+ | |- | ||
+ | ! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00093]] || 22/12/2023 || Ajuste portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00091]] || 07/12/2023 || Ajuste visualización correcta de la dirección fiscal del empleador | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00089]] || 28/11/2023 || Ajustes en proceso de folios | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00087]] || 16/11/2023 || Ajustes en funcionalidades Portal y Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00085]] || 18/10/2023 || Mejoras en proceso de gestion de folios | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00083]] || 02/10/2023 || Ajustes en carga masiva de nóminas. Ajustes en servicio de folios. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00081]] || 18/09/2023 || Ajustes en funcionalidades Portal y Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00079]] || 31/08/2023 || Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00077]] || 10/08/2023 || Ajustes el proceso de la carga masiva de nóminas. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00075]] || 19/07/2023 || Ajustes en portal web de nómina. Ajustes en generación de reportes en Línea | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00073]] || 26/06/2023 || Mejoras en proceso de gestion de folios. Actualizar generación de .ZIP en reportes programados | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00071]] || 01/06/2023 || Ajustes en generación de nomina en sección de Reportes Consolidados | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00069]] || 13/04/2023 || Ajustes en generación de nóminas electrónicas de individual y masiva | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00067]] || 21/03/2023 || Ajustes en generación de reportes en Linea | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00065]] || 16/02/2023 || Mejoras en el servicio para optimizar los tiempos de generación de los reportes | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00063]] || 01/02/2023 || Ajustar visualización de folios comprados y consumidos en panel de inicio. Mejoras en proceso de gestion de folios | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00061]] || 05/01/2023 || Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00059]] || 21/12/2022 || Se ajusta el formato decimal utilizado en los reportes | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00057]] || 15/12/2022 || Mejoras en el servicio de reportes | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00055]] || 23/11/2022 || Ajustar manejo de transacciones en estado 500 y activo 0. Ajuste en configuración de secuenciales. Se agrega filtro para buscar nominas por fecha de liquidación | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00053]] || 10/11/2022 || Migración del WS-Reportes a .NET 6. Se realiza ajuste en API para listar los reportes programados | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00051]] || 27/10/2022 || Se ajusta para pintar el ultimo logo generado en PDF de nómina. Se permite la descarga del XML-Nómina cuando el estado de la transacción es 299. Se activa en PROD la funcionalidad de carga masiva de nóminas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00049]] || 19/10/2022 || Ajuste en generación de PDF para pintar municipios y departamentos. Ajuste en proceso de sincronización de estableciminentos en el portal de nomina. Publicación en DEMO y PROD del servicio interno GestionFolios. Ajustes en sección de nominas generadas y rechazadas. Se agrega campo codigoTrabajador en vista de nóminas generadas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00047]] || 04/10/2022 || Ajuste que permita la descarga del xmlNomina cuando el estado de la transacción es 299 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00045]] || 26/09/2022 || Ajustar motivo de error en generación de PDF para notas de eliminación. Ajustar actualización de secuenciales | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00043]] || 13/09/2022 || Utilizar en template de correo la URL publica obtenida a través del API BuscarLogoActualNomina. Proceso para migrar logos de nomina actuales cargados en ruta vieja a la nueva ruta de storage. Incorporar acción en Reportes Consolidados para generar reportes asincrono de nomina. Proceso para actualizar logo de nomina a través del consumo del api ActulizarLogoNomina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00041]] || 23/08/2022 || Proceso para actualizar a través de api logo con path variable en storage. Insertar trabajadores de manera masiva a través de consumo de SP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00039]] || 11/08/2022 || Manejar respuesta codigo = 99, mensajeDIAN = 'ha sido autorizada', como escenario exitoso. Ajustar Response.resultado como "Exitoso" cuando la DIAN retorne codigo = 299. Generar acción en portal web para descargar archivo ResultadoLote.csv. Incorporar acción en Reportes Consolidados para generar reportes sincrono de nomina. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00037]] || 28/07/2022 || Ajustar api de reportes sincrono de nomina para que retorne un csv. Publicación de servicio de reportes de nomina en DEMO y producción. Vista para visualizar diferentes paquetes de folios adquiridos por el empleador | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00035]] || 21/07/2022 || Generar API para descargar archivo ResultadoLote.csv desde storage, Ajustar configuración en DataGrid de secuenciales cuando el tipo es masivo, Revisar y ajustar consultas en vista de Reportes | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00033]] || 07/07/2022 || Servicio para obtener cualquier archivo (como el logo) del storage de manera dinamica. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00031]] || 23/06/2022 || Migrar consultas SQL planas hardcodeadas en código aprocedimientos almacenados. Ajustar proceso de generación de notas de eliminación. Vista previa del PDF-Nomina. Ajustar atributos de catálogos para que retorne en el template la descripción en lugar del código | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00029]] || 07/06/2022 || Nuevo template/cuerpo en entrega de correos para Nómina Electrónica. Se ajusta fecha de pago y periodo de liquidación cuando el portal trae la nomina por trabajador en generación de comprobante. Se pinta en PDF estándar el logo propio del cliente para el producto de Nómina Electrónica | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00027]] || 12/05/2022 || Incorporar a tareas programadas escenario codigo->99 y mensaje_tfhka->ha sido autorizada. Configuración de Logo del cliente desde portal de nómina electrónica | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00025]] || 21/04/2022 || Ajustes en generación de nominas para traer datos de nómina aceptada previamente por trabajador. Se agrega vista consolidada de reportes. Se agrega referencia de novedad en vista de nominas generadas. Se ajusta excepción en servicio web "Validación Request Exitosa". Ajustes en creación de secuenciales cuando los rangos se solapan | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00023]] || 14/03/2022 || Gestión/edición de documentos rechazados por DIAN. Ajustes en clase Licencia. Ajustes en servicio web para obtener datos de nóminas afectadas en generación de notas y nóminas aceptadas por trabajador. Banner dinámico en portal web para informar controles de cambios. Nodo transporte repetible. Ocultar sección de pagos en notas de eliminación. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00021]] || 12/02/2022 || Fecha Aceptación DIAN en servicio de PDF. Ajustes en procesos programados (Estados 16 y 299). Ajustes operativos en Portal y Servicio Web | ||
|- | |- | ||
− | | [[NOELCO-00019]] || 28/01/2022 || Descargar validación DIAN a través de portal web. Enlace para consultar nómina en la DIAN .Ajustes operativos | + | | [[NOELCO-00019]] || 28/01/2022 || Descargar validación DIAN a través de portal web. Enlace para consultar nómina en la DIAN .Ajustes operativos |
|- | |- | ||
| [[NOELCO-00017]] || 17/01/2022 || Logo en PDF. Descargar validación DIAN a través de servicio web. Ajustes operativos en portal web | | [[NOELCO-00017]] || 17/01/2022 || Logo en PDF. Descargar validación DIAN a través de servicio web. Ajustes operativos en portal web | ||
Línea 28: | Línea 156: | ||
| [[NOELCO-0002]] || 17/09/2021 || Preparación de los servicios y recursos informáticos para la puesta en marcha del ambiente de producción | | [[NOELCO-0002]] || 17/09/2021 || Preparación de los servicios y recursos informáticos para la puesta en marcha del ambiente de producción | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <!-- Sección DEMO --> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 34: | Línea 164: | ||
! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ||
|- | |- | ||
− | | [[NOELCO-00020]] || 09/02/2022 || Fecha Aceptación DIAN en servicio de PDF. Ajustes en procesos programados. Ajustes operativos | + | | [[NOELCO-00138]] || 30/10/2024 || Esta versión incluye ajustes en el servicio de Reportes de nóminas y mejoras para optimizar la base de datos de este producto |
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00136]] || 19/10/2024 || Esta versión incluye ajustes en portal web de nomina, para enmascarar los tokens de la empresa y sueldo del trabajador | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00134]] || 07/10/2024 || Esta versión incluye mejoras y optimizaciones en el calculo de folios consumidos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00132]] || 24/09/2024 || Optimización del Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00130]] || 11/09/2024 || Optimización del Servicio web nómina. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00128]] || 30/08/2024 || Optimización del Servicio web nómina. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00126]] || 16/08/2024 || Mejoras en el servicio de folios. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00124]] || 02/08/2024 || Optimización del Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00122]] || 23/07/2024 || Mejoras en el servicio de folios. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00120]] || 10/07/2024 || Optimización del Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00118]] || 25/06/2024 || Mejoras en el servicio de folios. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00116]] || 12/06/2024 || Mejoras en el servicio nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00114]] || 29/05/2024 || Mejoras en el servicio de reportes | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00112]] || 03/05/2024 || Mejoras en el servicio de folios | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00110]] || 22/04/2024 || Mejoras en el servicio de reportes. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00108]] || 09/04/2024 || Mejoras en el servicio de reportes. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00106]] || 26/03/2024 || Optimización del Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00104]] || 12/03/2024 || Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00102]] || 28/02/2024 || Mejoras en el servicio nómina PDF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00100]] || 16/02/2024 || Ajustes en funcionalidades Portal y Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00098]] || 02/02/2024 || Contemplar tipo de identificación 48 (PPT) en la generación de las nóminas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00096]] || 19/01/2024 || Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00094]] || 05/01/2024 || Ajuste búsqueda de nómina afectada en la emisión de nóminas de ajuste | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <!-- Sección Anteriores DEMO --> | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin: auto; | ||
+ | |+ Anteriores DEMO | ||
+ | |- | ||
+ | ! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00092]] || 21/12/2023 || Ajuste portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00090]] || 06/12/2023 || Ajuste visualización correcta de la dirección fiscal del empleador | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00088]] || 27/11/2023 || Ajustes en proceso de folios | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00086]] || 15/11/2023 || Ajustes en funcionalidades Portal y Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00084]] || 17/10/2023 || Mejoras en proceso de gestion de folios | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00082]] || 29/09/2023 || Ajustes en carga masiva de nóminas. Ajustes en servicio de folios. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00080]] || 15/09/2023 || Ajustes en funcionalidades Portal y Servicio web nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00078]] || 30/08/2023 || Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00076]] || 09/08/2023 || Ajustes el proceso de la carga masiva de nóminas. Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00074]] || 18/07/2023 || Ajustes en portal web de nómina. Ajustes en generación de reportes en Línea | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00072]] || 23/06/2023 || Mejoras en proceso de gestion de folios. Actualizar generación de .ZIP en reportes programados | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00070]] || 31/05/2023 || Ajustes en generación de nomina en sección de Reportes Consolidados | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00068]] || 12/04/2023 || Ajustes en generación de nóminas electrónicas de individual y masiva | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00066]] || 17/03/2023 || Ajustes en generación de reportes en Linea | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00064]] || 16/02/2023 || Mejoras en el servicio para optimizar los tiempos de generación de los reportes | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00062]] || 31/01/2023 || Ajustar visualización de folios comprados y consumidos en panel de inicio. Mejoras en proceso de gestion de folios | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00060]] || 04/01/2023 || Mejoras de seguridad en portal web de nómina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00058]] || 20/12/2022 || Se ajusta el formato decimal utilizado en los reportes | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00056]] || 14/12/2022 || Mejoras en el servicio de reportes | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00054]] || 22/11/2022 || Ajustar manejo de transacciones en estado 500 y activo 0. Ajuste en configuración de secuenciales. Se agrega filtro para buscar nominas por fecha de liquidación | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00052]] || 08/11/2022 || Migración del WS-Reportes a .NET 6. Se realiza ajuste en API para listar los reportes programados | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00050]] || 26/10/2022 || Se ajusta para pintar el ultimo logo generado en PDF de nómina. Se permite la descarga del XML-Nómina cuando el estado de la transacción es 299 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00048]] || 18/10/2022 || Ajuste en generación de PDF para pintar municipios y departamentos. Ajuste en proceso de sincronización de estableciminentos en el portal de nomina. Publicación en DEMO y PROD del servicio interno GestionFolios. Ajustes en sección de nominas generadas y rechazadas. Se agrega campo codigoTrabajador en vista de nóminas generadas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00046]] || 03/10/2022 || Ajuste que permita la descarga del xmlNomina cuando el estado de la transacción es 299 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00044]] || 23/09/2022 || Ajustar motivo de error en generación de PDF para notas de eliminación. Ajustar actualización de secuenciales | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00042]] || 12/09/2022 || Utilizar en template de correo la URL publica obtenida a través del API BuscarLogoActualNomina. Proceso para migrar logos de nomina actuales cargados en ruta vieja a la nueva ruta de storage. Incorporar acción en Reportes Consolidados para generar reportes asincrono de nomina. Proceso para actualizar logo de nomina a través del consumo del api ActulizarLogoNomina | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00040]] || 19/08/2022 || Proceso para actualizar a través de api logo con path variable en storage. Insertar trabajadores de manera masiva a través de consumo de SP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00038]] || 10/08/2022 || Manejar respuesta codigo = 99, mensajeDIAN = 'ha sido autorizada', como escenario exitoso. Ajustar Response.resultado como "Exitoso" cuando la DIAN retorne codigo = 299. Generar acción en portal web para descargar archivo ResultadoLote.csv. Incorporar acción en Reportes Consolidados para generar reportes sincrono de nomina. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00036]] || 27/07/2022 || Ajustar api de reportes sincrono de nomina para que retorne un csv. Publicación de servicio de reportes de nomina en DEMO y producción. Vista para visualizar diferentes paquetes de folios adquiridos por el empleador | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00034]] || 19/07/2022 || Generar API para descargar archivo ResultadoLote.csv desde storage, Ajustar configuración en DataGrid de secuenciales cuando el tipo es masivo, Revisar y ajustar consultas en vista de Reportes | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00032]] || 06/07/2022 || Servicio para obtener cualquier archivo (como el logo) del storage de manera dinamica. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00030]] || 22/06/2022 || Migrar consultas SQL planas hardcodeadas en código aprocedimientos almacenados. Ajustar proceso de generación de notas de eliminación. Vista previa del PDF-Nomina. Ajustar atributos de catálogos para que retorne en el template la descripción en lugar del código | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00028]] || 06/06/2022 || Nuevo template/cuerpo en entrega de correos para Nómina Electrónica. Se ajusta fecha de pago y periodo de liquidación cuando el portal trae la nomina por trabajador en generación de comprobante. Se pinta en PDF estándar el logo propio del cliente para el producto de Nómina Electrónica | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00026]] || 11/05/2022 || Incorporar a tareas programadas escenario codigo->99 y mensaje_tfhka->ha sido autorizada. Configuración de Logo del cliente desde portal de nómina electrónica | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00024]] || 12/04/2022 || Ajustes en generación de nominas para traer datos de nómina aceptada previamente por trabajador. Se agrega vista consolidada de reportes. Se agrega referencia de novedad en vista de nominas generadas. Se ajusta excepción en servicio web "Validación Request Exitosa". Ajustes en creación de secuenciales cuando los rangos se solapan | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00022]] || 11/03/2022 || Gestión/edición de documentos rechazados por DIAN. Ajustes en clase Licencia. Ajustes en servicio web para obtener datos de nóminas afectadas en generación de notas y nóminas aceptadas por trabajador. Banner dinámico en portal web para informar controles de cambios. Nodo transporte repetible. Ocultar sección de pagos en notas de eliminación. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NOELCO-00020]] || 09/02/2022 || Fecha Aceptación DIAN en servicio de PDF. Ajustes en procesos programados (Estados 16 y 299). Ajustes operativos | ||
|- | |- | ||
| [[NOELCO-00018]] || 27/01/2022 || Descargar validación DIAN a través de portal web. Enlace para consultar nómina en la DIAN .Ajustes operativos en portal y servicio web | | [[NOELCO-00018]] || 27/01/2022 || Descargar validación DIAN a través de portal web. Enlace para consultar nómina en la DIAN .Ajustes operativos en portal y servicio web |
Revisión actual del 15:23 5 nov 2024
En esta página encontrara información de los últimos cambios y actualizaciones de HKA Nómina
Para mayor información puede ir a la pagina de la información del cambio correspondiente:
Página de información | Fecha | Notas de la versión |
---|---|---|
NOELCO-00139 | 31/10/2024 | Esta versión incluye ajustes en el servicio de Reportes de nóminas y mejoras para optimizar la base de datos de este producto |
NOELCO-00137 | 21/10/2024 | Esta versión incluye ajustes en portal web de nomina, para enmascarar los tokens de la empresa y sueldo del trabajador |
NOELCO-00135 | 08/10/2024 | Esta versión incluye mejoras y optimizaciones en el calculo de folios consumidos |
NOELCO-00133 | 25/09/2024 | Optimización del Servicio web nómina |
NOELCO-00131 | 12/09/2024 | Optimización del Servicio web nómina. Mejoras de seguridad en portal web de nómina |
NOELCO-00129 | 02/09/2024 | Optimización del Servicio web nómina. Mejoras de seguridad en portal web de nómina |
NOELCO-00127 | 20/08/2024 | Mejoras en el servicio de folios. |
NOELCO-00125 | 05/08/2024 | Optimización del Servicio web nómina |
NOELCO-00123 | 24/07/2024 | Mejoras en el servicio de folios. Mejoras de seguridad en portal web de nómina |
NOELCO-00121 | 11/07/2024 | Optimización del Servicio web nómina |
NOELCO-00119 | 26/06/2024 | Mejoras en el servicio de folios. Mejoras de seguridad en portal web de nómina |
NOELCO-00117 | 13/06/2024 | Mejoras en el servicio nómina |
NOELCO-00115 | 30/05/2024 | Mejoras en el servicio de reportes |
NOELCO-00113 | 06/05/2024 | Mejoras en el servicio de folios |
NOELCO-00111 | 23/04/2024 | Mejoras en el servicio de reportes. Mejoras de seguridad en portal web de nómina |
NOELCO-00109 | 10/04/2024 | Mejoras en el servicio de reportes. Mejoras de seguridad en portal web de nómina |
NOELCO-00107 | 27/03/2024 | Optimización del Servicio web nómina |
NOELCO-00105 | 13/03/2024 | Mejoras de seguridad en portal web de nómina |
NOELCO-00103 | 01/03/2024 | Mejoras en el servicio nómina PDF |
NOELCO-00101 | 19/02/2024 | Ajustes en funcionalidades Portal y Servicio web nómina |
NOELCO-00099 | 05/02/2024 | Contemplar tipo de identificación 48 (PPT) en la generación de las nóminas |
NOELCO-00097 | 22/01/2024 | Mejoras de seguridad en portal web de nómina |
NOELCO-00095 | 09/01/2024 | Ajuste búsqueda de nómina afectada en la emisión de nóminas de ajuste |
Página de información | Fecha | Notas de la versión |
---|---|---|
NOELCO-00093 | 22/12/2023 | Ajuste portal web de nómina |
NOELCO-00091 | 07/12/2023 | Ajuste visualización correcta de la dirección fiscal del empleador |
NOELCO-00089 | 28/11/2023 | Ajustes en proceso de folios |
NOELCO-00087 | 16/11/2023 | Ajustes en funcionalidades Portal y Servicio web nómina |
NOELCO-00085 | 18/10/2023 | Mejoras en proceso de gestion de folios |
NOELCO-00083 | 02/10/2023 | Ajustes en carga masiva de nóminas. Ajustes en servicio de folios. |
NOELCO-00081 | 18/09/2023 | Ajustes en funcionalidades Portal y Servicio web nómina |
NOELCO-00079 | 31/08/2023 | Mejoras de seguridad en portal web de nómina |
NOELCO-00077 | 10/08/2023 | Ajustes el proceso de la carga masiva de nóminas. Mejoras de seguridad en portal web de nómina |
NOELCO-00075 | 19/07/2023 | Ajustes en portal web de nómina. Ajustes en generación de reportes en Línea |
NOELCO-00073 | 26/06/2023 | Mejoras en proceso de gestion de folios. Actualizar generación de .ZIP en reportes programados |
NOELCO-00071 | 01/06/2023 | Ajustes en generación de nomina en sección de Reportes Consolidados |
NOELCO-00069 | 13/04/2023 | Ajustes en generación de nóminas electrónicas de individual y masiva |
NOELCO-00067 | 21/03/2023 | Ajustes en generación de reportes en Linea |
NOELCO-00065 | 16/02/2023 | Mejoras en el servicio para optimizar los tiempos de generación de los reportes |
NOELCO-00063 | 01/02/2023 | Ajustar visualización de folios comprados y consumidos en panel de inicio. Mejoras en proceso de gestion de folios |
NOELCO-00061 | 05/01/2023 | Mejoras de seguridad en portal web de nómina |
NOELCO-00059 | 21/12/2022 | Se ajusta el formato decimal utilizado en los reportes |
NOELCO-00057 | 15/12/2022 | Mejoras en el servicio de reportes |
NOELCO-00055 | 23/11/2022 | Ajustar manejo de transacciones en estado 500 y activo 0. Ajuste en configuración de secuenciales. Se agrega filtro para buscar nominas por fecha de liquidación |
NOELCO-00053 | 10/11/2022 | Migración del WS-Reportes a .NET 6. Se realiza ajuste en API para listar los reportes programados |
NOELCO-00051 | 27/10/2022 | Se ajusta para pintar el ultimo logo generado en PDF de nómina. Se permite la descarga del XML-Nómina cuando el estado de la transacción es 299. Se activa en PROD la funcionalidad de carga masiva de nóminas |
NOELCO-00049 | 19/10/2022 | Ajuste en generación de PDF para pintar municipios y departamentos. Ajuste en proceso de sincronización de estableciminentos en el portal de nomina. Publicación en DEMO y PROD del servicio interno GestionFolios. Ajustes en sección de nominas generadas y rechazadas. Se agrega campo codigoTrabajador en vista de nóminas generadas |
NOELCO-00047 | 04/10/2022 | Ajuste que permita la descarga del xmlNomina cuando el estado de la transacción es 299 |
NOELCO-00045 | 26/09/2022 | Ajustar motivo de error en generación de PDF para notas de eliminación. Ajustar actualización de secuenciales |
NOELCO-00043 | 13/09/2022 | Utilizar en template de correo la URL publica obtenida a través del API BuscarLogoActualNomina. Proceso para migrar logos de nomina actuales cargados en ruta vieja a la nueva ruta de storage. Incorporar acción en Reportes Consolidados para generar reportes asincrono de nomina. Proceso para actualizar logo de nomina a través del consumo del api ActulizarLogoNomina |
NOELCO-00041 | 23/08/2022 | Proceso para actualizar a través de api logo con path variable en storage. Insertar trabajadores de manera masiva a través de consumo de SP |
