Diferencia entre revisiones de «Catálogos - Portal DFactura Validación Previa»
m (pequeña correcion se agrego nota en impuesto ic) |
|||
(No se muestran 30 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En el Menú principal podrá encontrar el Menú Catálogos, aquí podrá acceder a los siguientes Sub-Menús: | En el Menú principal podrá encontrar el Menú Catálogos, aquí podrá acceder a los siguientes Sub-Menús: | ||
* Clientes | * Clientes | ||
+ | * Unidades de Medida | ||
* Productos | * Productos | ||
− | |||
* Establecimiento | * Establecimiento | ||
− | + | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Catalogos_V4.png|miniaturadeimagen|Imagen 501: Menú Catálogos]] |
<includeonly>=</includeonly>==Clientes==<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>==Clientes==<includeonly>=</includeonly> | ||
− | + | En el Catálogo de Clientes Ud. podrá visualizar y gestionar la lista de clientes que se encuentran registrados en el aplicativo. | |
− | En el Catálogo de Clientes Ud. podrá visualizar y gestionar la lista de clientes que se encuentran registrados en el aplicativo | ||
Podrá realizar búsquedas y distintas acciones en un registro en específico de la lista de sus clientes. | Podrá realizar búsquedas y distintas acciones en un registro en específico de la lista de sus clientes. | ||
− | Para acceder debe ir a | + | Para acceder debe ir a: |
+ | [[Archivo:Cata_clien_V1.png|center]] | ||
En la parte superior derecha del catalogo podrá ubicar la Casilla "Búsqueda". Aquí podrá colocar información alfanumérica que le permita ubicar fácilmente a uno o varios clientes de su lista. Podrá listar los registros con la letra inicial por Razón social/Nombre o Número de documento. | En la parte superior derecha del catalogo podrá ubicar la Casilla "Búsqueda". Aquí podrá colocar información alfanumérica que le permita ubicar fácilmente a uno o varios clientes de su lista. Podrá listar los registros con la letra inicial por Razón social/Nombre o Número de documento. | ||
− | |||
− | |||
<includeonly>=</includeonly>===Acciones en la lista de clientes===<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>===Acciones en la lista de clientes===<includeonly>=</includeonly> | ||
En cada registro de cliente se pueden realizar acciones par cada registro particular. Los iconos de esta acciones se encuentran en la casilla "Acciones" al lado derecho de cada registro. | En cada registro de cliente se pueden realizar acciones par cada registro particular. Los iconos de esta acciones se encuentran en la casilla "Acciones" al lado derecho de cada registro. | ||
Entre las acciones se tienen: | Entre las acciones se tienen: | ||
* Detalle : Se muestra una pantalla con toda la información registrada del cliente seleccionado. | * Detalle : Se muestra una pantalla con toda la información registrada del cliente seleccionado. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Editar: Permite editar el registro para ser modificado en caso de que se requiera la actualización de la información o corrección de algún dato. | * Editar: Permite editar el registro para ser modificado en caso de que se requiera la actualización de la información o corrección de algún dato. | ||
* Eliminar: Puede eliminar un registro particular seleccionado el botón "Eliminar" (En caso de requerir eliminar mas de un registro puede hacer uso de la '''Eliminación masiva''') | * Eliminar: Puede eliminar un registro particular seleccionado el botón "Eliminar" (En caso de requerir eliminar mas de un registro puede hacer uso de la '''Eliminación masiva''') | ||
− | + | <gallery mode="slideshow"> | |
− | + | File:Clientes_V1.png|Catálogo de Clientes | |
+ | File:MUPVPrev-503.JPG|Acciones en Catálogo de Clientes - Detalle | ||
+ | File:Edit_imag_V1.png|Acciones en Catálogo de Clientes - Edición | ||
+ | File:Edit_imag_V2.png|Acciones en Catálogo de Clientes - Edición | ||
+ | </gallery> | ||
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un nuevo cliente===<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>===Agregar un nuevo cliente===<includeonly>=</includeonly> | ||
− | |||
Para agregar un nuevo registro de un cliente presione Agregar Cliente. | Para agregar un nuevo registro de un cliente presione Agregar Cliente. | ||
− | Se | + | Se mostrará un formulario el cual debe diligenciar con la información de su cliente. |
<includeonly>=</includeonly>====Datos Generales====<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>====Datos Generales====<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | El botón '''(Consumidor Final)''' permite crear un registro único denominado '''(Consumidor Final)'''; el cual se emplea cuando el cliente no se identifica al momento de la emisión de un documento. Al activar dicho botón el portal definirá de manera automática los siguientes campos (Tipo de persona, Nombre, Apellido, Tipo de Identificación, Número de Identificación) con la siguiente información respectivamente (Persona Natural asimilada, Consumidor, Final, Cédula de Ciudadanía, 222222222222). | ||
+ | |||
+ | Si el cliente '''No es Consumidor Final'''; es decir, si el cliente a facturar se identifica, entonces el botón se debe dejar inactivo y los campos se visualizarán en blanco para que sean definidos con los datos del cliente. | ||
+ | |||
Seleccione el tipo de Persona del cliente, dependiendo de si su cliente es persona Natural o Jurídica deberá ingresar distintos datos básicos solicitados: | Seleccione el tipo de Persona del cliente, dependiendo de si su cliente es persona Natural o Jurídica deberá ingresar distintos datos básicos solicitados: | ||
Línea 47: | Línea 47: | ||
** Nombre comercial | ** Nombre comercial | ||
− | Debe diligenciar los campos según correspondan y tomar en cuenta la información registrada en el RUT o documento del cliente. | + | Debe diligenciar los campos según correspondan y tomar en cuenta la información registrada en el RUT o documento del cliente. Al momento de agregar el correo del cliente, debe hacer uso del botón agregar que esta al lado de este campo.<br> |
+ | |||
+ | '''El correo del Cliente desde el 17-04-2023 es opcional su definición'''. A partir del '''10-10-2023''' se permite el manejo del correo con la siguiente estructura: | ||
+ | ^(([a-zA-Z0-9!#$%&'+=?^_{|}~_\-\.ñÑ]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9!#$%&'*+=?^_{|}~\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,50}|[0-9]{1,3})(\]?)(\s;\s*|\s*$))*$ | ||
+ | |||
'''Nota:''' Los campos marcados con (*) son campos obligatorios, en caso de no diligenciar no podrá registrar al cliente. | '''Nota:''' Los campos marcados con (*) son campos obligatorios, en caso de no diligenciar no podrá registrar al cliente. | ||
<includeonly>=</includeonly>====Dirección====<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>====Dirección====<includeonly>=</includeonly> | ||
− | + | La definición de la '''Dirección del Cliente''' es '''opcional'''; por lo tanto si se requiere agregar o editar un cliente, y que este tenga una dirección ya sea de Colombia o diferente a Colombia; debe activar el botón denominado '''(Dirección de Domicilio)''' y de esta manera se desplegaran los campos necesarios para su definición. Pero si no requiere agregar una dirección, entonces el botón '''(Dirección de Domicilio)''' se debe encontrar inactivo. | |
− | Esta sección cuenta con una casilla que permite diferenciar si la dirección Fiscal del Cliente es distinta a la dirección de Domicilio. Si selecciona esta casilla podrá diferenciar ambas direcciones, en caso contrario se toma la Dirección de Domicilio igual a la Dirección Fiscal. | + | |
+ | Esta sección cuenta también con una casilla que permite diferenciar si la dirección Fiscal del Cliente es distinta a la dirección de Domicilio. Si selecciona esta casilla podrá diferenciar ambas direcciones, en caso contrario se toma la Dirección de Domicilio igual a la Dirección Fiscal. | ||
+ | |||
+ | '''Si la dirección a definir pertenece a Colombia; todos los campos son obligatorios. Si el país es diferente a Colombia, los campos obligatorios son (País, Ciudad, Lenguaje).''' | ||
+ | |||
'''Nota:''' Los campos marcados con (*) son campos obligatorios, en caso de no diligenciar no podrá registrar al cliente. | '''Nota:''' Los campos marcados con (*) son campos obligatorios, en caso de no diligenciar no podrá registrar al cliente. | ||
− | <includeonly>=</includeonly>==== | + | <includeonly>=</includeonly>====Datos Tributarios====<includeonly>=</includeonly> |
+ | Se cuenta con un botón denominado '''(Desplegar Datos Tributarios)''' el cual permitirá si esta activo, visualizar dicha sección para definir la información requerida. Si el botón se deja inactivo, el portal asignará por defecto la siguiente información: | ||
+ | *Detalle Tributario(No aplica) | ||
+ | *Responsabilidades(R-99-PN No aplica-Otros) | ||
+ | *Actividad Económica(0081 Sin Actividad Económica, solo Personas naturales) | ||
+ | |||
+ | Si el cliente activa el botón (Desplegar Datos Tributarios) deberá tomar en cuenta lo siguiente para su definición. | ||
+ | * Detalle Tributario: Información de los impuestos que son responsables los clientes. El portal en un primer momento mostrará el valor por defecto, pero este puede ser modificado | ||
+ | * Responsabilidades Fiscales: Las responsabilidades de los clientes que están reflejadas en su RUT (en caso de persona Natural se puede indicar "R-99-PN No aplica-Otros"). '''Este es un campo opcional, y en un primer momento el portal mostrará el valor por defecto; pero si requiere definir un cliente sin responsabilidades, entonces deberá destildar el valor por defecto, quedando como opción (Seleccione una opción).''' | ||
+ | * Actividad Económica: Actividad Económica del cliente que esta registrada en su RUT. (En caso de persona Natural se puede indicar (0081 Sin Actividad Económica, solo Personas naturales)).El portal en un primer momento mostrará el valor por defecto, pero este puede ser modificado | ||
− | + | '''Los botones (Desplegar Detalles Tributarios y Dirección Domicilio) se pueden dejar inactivos, y de esta manera se definirá un cliente sin Dirección y con Datos Tributarios por defecto.''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <gallery mode="slideshow"> | |
+ | File:MUPVPrev-505n.png|Imagen 505: Botón de Consumidor Final y Botón Dirección de Domicilio. | ||
+ | File:MUPVPrev-505ñ.png|Imagen 505: Cliente Consumidor Final. | ||
+ | File:MUPVPrev-505o.png|Imagen 505: Botón Dirección de Domicilio activo | ||
+ | File:MUPVPrev-505p.png|Imagen 505: Cliente con Dirección diferente a Colombia, donde los campos obligatorios a definir son (País, Ciudad, Lenguaje) | ||
+ | File:MUPVPrev-505q.png|Imagen 505: Cliente con Dirección de Colombia, todos los campos son obligatorios. | ||
+ | File:MUPVPrev-505l.JPG|Imagen 505: Botón Detalle Tributario inactivo | ||
+ | File:MUPVPrev-505r.png|Imagen 505: Botón Detalle Tributario activo | ||
+ | File:MUPVPrev-505s.png|Imagen 505: Botón Detalle Tributario activo con Responsabilidades sin definir ya que es un campo opcional | ||
+ | File:MUPVPrev-505t.png|Imagen 505: Cliente sin Responsabilidades. | ||
+ | </gallery> | ||
<includeonly>=</includeonly>===Carga masiva de cliente===<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>===Carga masiva de cliente===<includeonly>=</includeonly> | ||
Esta carga permite al Emisor, cargar de forma masiva de clientes al catálogo de clientes, esta funcionalidad NO es Obligatoria para los Emisores que facturen por un sistema de integración ERP. | Esta carga permite al Emisor, cargar de forma masiva de clientes al catálogo de clientes, esta funcionalidad NO es Obligatoria para los Emisores que facturen por un sistema de integración ERP. | ||
Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .csv con la siguiente estructura. | Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .csv con la siguiente estructura. | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;" |
|- | |- | ||
− | ! Estructura de CSV sin Datos Fiscales | + | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Estructura de CSV sin Datos Fiscales |
|- | |- | ||
| <nowiki>Tipo de persona|Tipo de Identificación Código Documento de identificación|Número de Identificación|Nombre comercial|Razón social|Nombre|Apellido|Régimen Fiscal|Correo|Teléfono|Fax|Referencia|Nombre contacto|Nota|Notificar|Detalle Tributario | | <nowiki>Tipo de persona|Tipo de Identificación Código Documento de identificación|Número de Identificación|Nombre comercial|Razón social|Nombre|Apellido|Régimen Fiscal|Correo|Teléfono|Fax|Referencia|Nombre contacto|Nota|Notificar|Detalle Tributario | ||
Línea 76: | Línea 100: | ||
|} | |} | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;" |
|- | |- | ||
− | ! Estructura de CSV con Datos Fiscales | + | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Estructura de CSV con Datos Fiscales |
|- | |- | ||
| <nowiki>Tipo de persona|Tipo de Identificación Código Documento de identificación|Número de Identificación|Nombre comercial|Razón social|Nombre|Apellido|Régimen Fiscal|Correo|Teléfono|Fax|Referencia|Nombre contacto|Nota|Notificar|Detalle Tributario | | <nowiki>Tipo de persona|Tipo de Identificación Código Documento de identificación|Número de Identificación|Nombre comercial|Razón social|Nombre|Apellido|Régimen Fiscal|Correo|Teléfono|Fax|Referencia|Nombre contacto|Nota|Notificar|Detalle Tributario | ||
|Responsabilidades Fiscales|Actividad económica|País (Domicilio)|Dirección (Domicilio)|Código Postal (Domicilio)|Lenguaje (Domicilio)|Departamento (Domicilio)|Municipio (Domicilio)|Ciudad (Domicilio)|País (Fiscal)|Dirección (Domicilio)|Código Postal (Domicilio)|Lenguaje (Domicilio)|Departamento (Domicilio)|Municipio (Domicilio)|Ciudad (Domicilio)</nowiki> | |Responsabilidades Fiscales|Actividad económica|País (Domicilio)|Dirección (Domicilio)|Código Postal (Domicilio)|Lenguaje (Domicilio)|Departamento (Domicilio)|Municipio (Domicilio)|Ciudad (Domicilio)|País (Fiscal)|Dirección (Domicilio)|Código Postal (Domicilio)|Lenguaje (Domicilio)|Departamento (Domicilio)|Municipio (Domicilio)|Ciudad (Domicilio)</nowiki> | ||
|} | |} | ||
− | |||
Cada valor separado en base a pipe (|), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio o requerido para el tipo de cliente, se debe dejar el espacio vacío entre doble (||), '''véase tabla 1''' para validar el formato de los campos. | Cada valor separado en base a pipe (|), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio o requerido para el tipo de cliente, se debe dejar el espacio vacío entre doble (||), '''véase tabla 1''' para validar el formato de los campos. | ||
Tabla 1 | Tabla 1 | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;" |
|- | |- | ||
− | !Nombre del Campo ! | + | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Nombre del Campo |
+ | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Valores Permitidos | ||
+ | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Obligatorio | ||
|- | |- | ||
|Tipo de persona ||1 y 2 (1:Persona Jurídica - 2:Natural)|| Si | |Tipo de persona ||1 y 2 (1:Persona Jurídica - 2:Natural)|| Si | ||
Línea 105: | Línea 130: | ||
|Apellido||Entre 3 y 50 caracteres alfabéticos.||Si (Si es Persona Natural). | |Apellido||Entre 3 y 50 caracteres alfabéticos.||Si (Si es Persona Natural). | ||
|- | |- | ||
− | |Régimen||Código Régimen Fiscal ( | + | |Régimen||Código Régimen Fiscal (Lista completa en Tabla 6.2.4 Anexo Técnico 1.7)||Si |
|- | |- | ||
|Correo||Formato correcto de dirección de correo electrónico.||Si | |Correo||Formato correcto de dirección de correo electrónico.||Si | ||
Línea 156: | Línea 181: | ||
|Ciudad (Fiscal)||Si NO es Colombia, entre 1 y 100 caracteres. Si es Colombia Código de Ciudad.||Si(si existe País Fiscal). | |Ciudad (Fiscal)||Si NO es Colombia, entre 1 y 100 caracteres. Si es Colombia Código de Ciudad.||Si(si existe País Fiscal). | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Presione Carga masiva para cargar el archivo.csv con los clientes a cargar, presione subir archivo. '''Ver imagen 43.''' | |
− | Al ejecutarse la carga masiva de forma exitosa, los clientes se visualizarán en lista del catálogo de clientes, en caso de presentarse algún tipo de error será indicado por un mensaje indicando el tipo de error. Ver imagen 44. | + | |
− | + | Al ejecutarse la carga masiva de forma exitosa, los clientes se visualizarán en lista del catálogo de clientes, en caso de presentarse algún tipo de error será indicado por un mensaje indicando el tipo de error. '''Ver imagen 44.''' | |
− | |||
− | |||
En caso de errores, verifique los siguientes puntos: | En caso de errores, verifique los siguientes puntos: | ||
* Caracteres no manejados: Se soluciona codificando el archivo en UTF-8 sin BOM y verificando que se ven correctamente los símbolos y eñes. | * Caracteres no manejados: Se soluciona codificando el archivo en UTF-8 sin BOM y verificando que se ven correctamente los símbolos y eñes. | ||
Línea 171: | Línea 191: | ||
* Productos con el campo precio erróneo: Se soluciona adecuando los precios como indica el manual el precio debe estar en formato numérico de 14 dígitos en la parte entera y 2 dígitos en la parte decimal separados por punto (.) y sin separadores de miles. Hay muchos productos que tienen un guion y varios espacios ( - ) eso también ocasiona error. | * Productos con el campo precio erróneo: Se soluciona adecuando los precios como indica el manual el precio debe estar en formato numérico de 14 dígitos en la parte entera y 2 dígitos en la parte decimal separados por punto (.) y sin separadores de miles. Hay muchos productos que tienen un guion y varios espacios ( - ) eso también ocasiona error. | ||
* Líneas que inician con comillas dobles ("): Se soluciona verificando que no existan líneas de clientes que inicien con comillas, se observó este comportamiento en ambos archivos. | * Líneas que inician con comillas dobles ("): Se soluciona verificando que no existan líneas de clientes que inicien con comillas, se observó este comportamiento en ambos archivos. | ||
− | + | <gallery mode="slideshow"> | |
− | + | File:MUPVPrev-522.jpg|Imagen 43: Carga Masiva de Clientes | |
+ | File:MUPVPrev-523.jpg|Imagen 44: Carga de Archivo CSV | ||
+ | </gallery> | ||
<includeonly>=</includeonly>====Eliminación Masiva de Clientes====<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>====Eliminación Masiva de Clientes====<includeonly>=</includeonly> | ||
− | |||
En caso de requerir la eliminación simultanea de mas de un registro, puede hacer uso de esta funcionalidad. | En caso de requerir la eliminación simultanea de mas de un registro, puede hacer uso de esta funcionalidad. | ||
− | Para realizar la eliminación debe seleccionar cada cliente | + | Para realizar la eliminación debe seleccionar cada cliente presionando la casilla de verificación del lado Izquiero de cada registro que desee eliminar. |
Al culminar la selección, puede presionar el botón "Borrar" y se le preguntará si esta seguro. Al dar "Si" se eliminaran todos los registros que han sido seleccionados. | Al culminar la selección, puede presionar el botón "Borrar" y se le preguntará si esta seguro. Al dar "Si" se eliminaran todos los registros que han sido seleccionados. | ||
+ | [[Archivo:Dele_Clien_V2.png|centro|Eliminación Masiva de Clientes]] | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>==Unidades de medida==<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | En este catálogo se cargan las descripciones del tamaño o la cantidad física definida por convención o por ley para vender un producto. | ||
+ | Ir a Catálogos →Unidades de medida, para visualizar las unidades de medida que se han cargado en el sistema. | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>===Agregar una nueva unidad de medida===<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | Por normativa, las unidades de medida están basadas en un catálogo aprobado por la DIAN | ||
+ | |||
+ | Para seleccionar las unidades de medida que serán usadas para la configuración de sus productos o servicios presione Agregar Unidad de Medida. | ||
+ | |||
+ | En la parte superior puede hacer uso de "Buscar" para encontrar las unidades de medida en el catalogo | ||
+ | |||
+ | Luego, debe seleccionar en la parte izquierda las casillas de verificación de las unidades que desea agregar. | ||
+ | |||
+ | Al seleccionar las unidades deseadas puede presionar "Agregar". de esta forma aparecerán ahora listadas en el catálogo de Unidades de Medida. | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="slideshow"> | ||
+ | File:MUPVPrev-512.JPG|Imagen 512: Catálogo Unidad de Medida | ||
+ | File:MUPVPrev-513.JPG|Imagen 513: Agregar Nueva Unidad de Medida | ||
+ | </gallery> | ||
<includeonly>=</includeonly>==Productos==<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>==Productos==<includeonly>=</includeonly> | ||
− | |||
En el Catálogo de Productos Ud podra visualizar y gestionar la lista de sus productos o servicios que se encuentran registrados en el aplicativo. | En el Catálogo de Productos Ud podra visualizar y gestionar la lista de sus productos o servicios que se encuentran registrados en el aplicativo. | ||
Podrá realizar busquedas y distintas acciones en un registro en específico de la lista de productos o servicios. | Podrá realizar busquedas y distintas acciones en un registro en específico de la lista de productos o servicios. | ||
Para acceder debe ir a Catálogos → Productos | Para acceder debe ir a Catálogos → Productos | ||
− | |||
− | |||
<includeonly>=</includeonly>===Acciones en la lista de Productos===<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>===Acciones en la lista de Productos===<includeonly>=</includeonly> | ||
En cada registro de Productos se pueden realizar acciones par cada registro particular. Los iconos de esta acciones se encuentra en la casilla "Acciones" al lado derecho de cada registro. | En cada registro de Productos se pueden realizar acciones par cada registro particular. Los iconos de esta acciones se encuentra en la casilla "Acciones" al lado derecho de cada registro. | ||
Entre las acciones se tienen: | Entre las acciones se tienen: | ||
* Detalle: Se muestra una pantalla con toda la información registrada del Producto seleccionado. | * Detalle: Se muestra una pantalla con toda la información registrada del Producto seleccionado. | ||
+ | * Editar: Permite editar el registro para ser modificado en caso de que se requiera la actualización de la información o corrección de algún dato. | ||
+ | * Eliminar: Puede eliminar un registro particular seleccionado el boton "Eliminar" (En caso de requerir eliminar mas de un registro puede hacer uso de la '''Eliminación masiva''') | ||
− | + | <gallery mode="slideshow"> | |
− | + | File:Cata_Prod_V1.png| Catálogo de Productos | |
− | + | File:MUPVPrev-508.JPG| Acciones en Catálogo de Productos - Detalle | |
− | + | File:Edi_Prod_V1.png| Acciones en Catálogo de Productos - Edición | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un nuevo producto===<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>===Agregar un nuevo producto===<includeonly>=</includeonly> | ||
− | + | '''Video Guia''' | |
+ | <br> | ||
+ | <center>{{#widget:YouTube|id=je6IUmIiU4Y|width=853|height=480|}}</center> | ||
+ | <br> | ||
Para agregar un nuevo registro de un producto o servicio presione Agregar Producto. | Para agregar un nuevo registro de un producto o servicio presione Agregar Producto. | ||
− | Se | + | Se mostrará un formulario el cual debe diligenciar con la información de su producto o servicio: |
− | * Tipo de producto ( | + | * Tipo de producto (Servicio, Producto, Otro). La opción '''Otro''' permite que al momento de facturar un producto que tenga asociado esta opción, se visualice en el campo '''Descripción''' sólo el nombre del producto en el documento emitido. |
* Código | * Código | ||
* Descripción | * Descripción | ||
+ | * Colombia Compra Eficiente: Es un enlace que lo dirige a la Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas(UNSPSC) | ||
+ | * Tipo de Código Estándar: permite definir el tipo de código estándar que maneja el producto o servicio a agregar (es opcional su definición). Al seleccionar el Tipo de Código Estándar se visualizará un campo para ingresar el Código Estándar, si este es el UNSPSC en el siguiente enlace se lista los códigos:[[Archivo:Clasificador_de_Bienes_y_Servicios.xls|Clasificador de Bienes y Servicios]]. Para el caso de GTIN y Partida Arancelaria, entre las páginas 660-705 del [[Archivo:Anexo_Técnico_Resolución_000012_de_09-02-2021.pdf|Anexo Técnico Resolución 000012]] se explica su estructura | ||
* Unidad de medida | * Unidad de medida | ||
* Precio unitario | * Precio unitario | ||
− | * Tipo de impuesto | + | * Tipo de impuesto: ''' Se agregaron los Impuestos Nominales (INC Bolsa, INCarbono, INCombustibles, Sobretasa Combustibles, Nombre de la figura tributaria).En una primera fase de liberación si un producto debe manejar este tipo de impuesto, sólo se podrá asociar dicho impuesto. Al seleccionar el impuesto se debe indicar su valor base, este podrá ser modificado al momento de la emisión del documento. |
− | + | '''A partir del 31/7/2023 en el ambiente demo se podrá visualizar los impuestos (IC Porcentual, Fto Horticultura); el impuesto ZZ se podrá agregar como impuesto nominal o porcentual;en el caso de ser porcentual, se debe primero definir su valor y luego presionar el check de %. A su vez también se le puede definir la descripción si es requerido, de no ser definido se visualizará con la descripción (Nombre de la figura tributaria)''' | |
* Marca: En caso de servicio podrá colocar "Servicio" | * Marca: En caso de servicio podrá colocar "Servicio" | ||
* Modelo: En caso de servicio podrá colocar "Servicio" | * Modelo: En caso de servicio podrá colocar "Servicio" | ||
* Cantidad por Paquete: En caso de que el producto se venda por paquetes de varias unidades, en caso contrario puede colocar "1" | * Cantidad por Paquete: En caso de que el producto se venda por paquetes de varias unidades, en caso contrario puede colocar "1" | ||
* Cantidad Real: Cantidad o unidades sobre las cuales aplica el precio unitario y el calculo de impuesto | * Cantidad Real: Cantidad o unidades sobre las cuales aplica el precio unitario y el calculo de impuesto | ||
− | * Personalización de Precios: Cada Producto o Servicio puede tener una lista de precios personalizada en monedas extranjeras. Esto permite generar facturas de exportación con la moneda y precios especificados. | + | * Personalización de Precios: Cada Producto o Servicio puede tener una lista de precios personalizada en monedas extranjeras. Esto permite generar facturas de exportación con la moneda y precios especificados. |
+ | * Mandato: es una sección que permite configurar la información de los productos que serán facturados en documentos con el Tipo de Operación Mandato. | ||
+ | * Numero de Identificación: permite definir el Nit del mandante sin el dígito verificador, ya que este es calculado automáticamente. | ||
+ | ** Tipo de Ingreso: permite definir si el Bien o Servicio “B/S” reportado corresponde a un ingreso propio o a un ingreso recibido para terceros. | ||
+ | * Transporte de Carga: es una sección que permite configurar información básica para productos que serán facturados en documentos con el Tipo de Operación Transporte. | ||
+ | **Tipo Registro Transporte: permite definir si el Bien o Servicio “B/S” reportado corresponde o no a una línea registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC). | ||
+ | ** Valor del flete por servicio de transporte: Es el valor del flete definido para la remesa. | ||
+ | ** Unidad Medida Transporte: es la unidad de medida manejada en transporte de carga; sólo maneja las opciones: Kilogramos(KGM), Galones(GLL). | ||
+ | Para finalizar presione Guardar. | ||
− | + | <gallery mode="slideshow"> | |
+ | File:MUPVPrev-540.jpg|miniaturadeimagen|Agregar un Nuevo Producto | ||
+ | File:MUPVPrev-535.jpg|miniaturadeimagen|Agregar un Nuevo Producto | ||
+ | File:MUPVPrev-536.jpg|miniaturadeimagen|Agregar un Nuevo Producto | ||
+ | File:MUPVPrev-537.jpg|miniaturadeimagen|Agregar un Nuevo Producto | ||
+ | File:MUPVPrev-538.jpg|miniaturadeimagen|Mandato | ||
+ | File:MUPVPrev-541.jpg|miniaturadeimagen|Transporte de Carga | ||
+ | File:MUPVPrev-542.jpg|miniaturadeimagen|Catálogo de Impuestos | ||
+ | File:MUPVPrev-530.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Nominal INC Bolsa | ||
+ | File:MUPVPrev-531.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Nominal INCarbono | ||
+ | File:MUPVPrev-532.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Nominal INCombustibles | ||
+ | File:MUPVPrev-533.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Nominal Sobretasa Combustibles | ||
+ | File:MUPVPrev-547.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Nominal/Porcentual Nombre de la figura tributaria. | ||
+ | File:MUPVPrev-544.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Porcentual FtoHorticultura | ||
+ | File:MUPVPrev-545.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Porcentual IC Porcentual | ||
+ | </gallery> | ||
'''Advertencia'''<br> | '''Advertencia'''<br> | ||
Línea 230: | Línea 293: | ||
La descripción del concepto de los productos o servicios deben estar descritos de manera legible y correcta de tal manera que se pueda entender claramente la descripción de los mismos.<br> | La descripción del concepto de los productos o servicios deben estar descritos de manera legible y correcta de tal manera que se pueda entender claramente la descripción de los mismos.<br> | ||
Ejemplo: | Ejemplo: | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 50%; margin: 0 auto;" |
|- | |- | ||
− | ! Incorrecto ! | + | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Incorrecto |
+ | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Correcto | ||
|- | |- | ||
| "##########" || "Zapatos deportivos Paseo" | | "##########" || "Zapatos deportivos Paseo" | ||
Línea 243: | Línea 307: | ||
La DIAN exige que la descripción responda a un concepto entendible sobre el bien o servicio para verificar si el impuesto asociado es el adecuado. | La DIAN exige que la descripción responda a un concepto entendible sobre el bien o servicio para verificar si el impuesto asociado es el adecuado. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | |||
<includeonly>=</includeonly>===Carga masiva de producto===<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>===Carga masiva de producto===<includeonly>=</includeonly> | ||
Línea 250: | Línea 313: | ||
Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .csv con la siguiente estructura. | Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .csv con la siguiente estructura. | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 90%; margin: 0 auto;" |
|- | |- | ||
