Diferencia entre revisiones de «API AsociarCatalogoAsociado»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 8 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
A continuación se documenta la estructura que se debe contemplar en la construcción del Request y el Response del servicio '''API AsociarCatalogoAsociado''' y de esta forma garantizar la implementación de este nuevo método: | |||
; REQUEST: Parámetros a Enviar | ; REQUEST: Parámetros a Enviar | ||
| Línea 27: | Línea 24: | ||
|rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia según el ambiente a consultar | |rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia según el ambiente a consultar | ||
|- | |- | ||
| | |TokenClave | ||
|- | |- | ||
|String | |String | ||
|ClaveSecreta | |ClaveSecreta | ||
|Definida por el contribuyente emisor desde el usuario root a través del portal HKA Factura Electrónica en ambiente demo y en ambiente de producción | |Definida por el contribuyente emisor desde el usuario root a través del portal HKA Factura Electrónica en ambiente demo y en ambiente de producción. | ||
|- | |- | ||
|String | |String | ||
|Identificador | |Identificador | ||
| | |Nombre del catalogo que desea asociar | ||
|- | |- | ||
|String | |String | ||
|IdsCatalogo | |IdsCatalogo | ||
| | |Codigo de la unidadMedida a asociar. | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
; RESPONSE: Parámetros a Recibir al consultar el Método AsociarCatalogoAsociado | |||
{| class="mw-collapsible wikitable" | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|int | |||
|Código | |||
|Indica el estado de la operación retornado por el servicio | |||
|- | |||
|String | |||
|Resultado | |||
|Resultado del consumo del método: | |||
: “Exitoso” ó “Error” | |||
|- | |||
|String | |||
|Mensaje | |||
|Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores | |||
|- | |||
|String | |||
|Nit | |||
|Identificador del contribuyente asignado por The Factory HKA Colombia (Uso Interno) | |||
|- | |||
|String | |||
|idEmpresa | |||
|Identificador interno del Contribuyente emisor ante TFHKA | |||
|- | |||
|String | |||
|Identificador | |||
|Nombre del catalogo asociado a la cuenta | |||
|- | |||
|String | |||
|Ids | |||
|Codigo de la unidadMedida asociada | |||
|- | |||
|String | |||
|Array <Errores> | |||
|Lista de errores en caso de error al consumo del servicio | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
Revisión del 17:38 25 nov 2024
La API AsociarCatalogoAsociado es un desarrollo elaborado por el equipo de The Factory HKA el cual brinda la posibilidad al contribuyente de Asociar un catalogo a los registros del portal de factura electrónica en ambiente demo y en ambiente de producción.
@IMPORTANTE: Para el consumo de este servicio se han establecido dos url especificas en ambiente DEMO y ambiente PRODUCCION las cuales las podrá encontrar a continuación:
A continuación se documenta la estructura que se debe contemplar en la construcción del Request y el Response del servicio API AsociarCatalogoAsociado y de esta forma garantizar la implementación de este nuevo método:
- REQUEST
- Parámetros a Enviar
| Tipo | Identificador | Descripción |
|---|---|---|
| String | Nit | Número de documento del contribuyente a consultar |
| String | TokenEmpresa | Suministrado por The Factory HKA Colombia según el ambiente a consultar |
| TokenClave | ||
| String | ClaveSecreta | Definida por el contribuyente emisor desde el usuario root a través del portal HKA Factura Electrónica en ambiente demo y en ambiente de producción. |
| String | Identificador | Nombre del catalogo que desea asociar |
| String | IdsCatalogo | Codigo de la unidadMedida a asociar. |
- RESPONSE
- Parámetros a Recibir al consultar el Método AsociarCatalogoAsociado
| Tipo | Identificador | Descripción |
|---|---|---|
| int | Código | Indica el estado de la operación retornado por el servicio |
| String | Resultado | Resultado del consumo del método:
|
| String | Mensaje | Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores |
| String | Nit | Identificador del contribuyente asignado por The Factory HKA Colombia (Uso Interno) |
| String | idEmpresa | Identificador interno del Contribuyente emisor ante TFHKA |
| String | Identificador | Nombre del catalogo asociado a la cuenta |
| String | Ids | Codigo de la unidadMedida asociada |
| String | Array <Errores> | Lista de errores en caso de error al consumo del servicio |