Diferencia entre revisiones de «API CrearCategoriaAsociada»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<font color="red">'''@IMPORTANTE:'''</font> Para el consumo de este servicio se han establecido dos url especificas en ambiente DEMO y ambiente PRODUCCION las cuales las podrá encontrar a continuación: | <font color="red">'''@IMPORTANTE:'''</font>La API CrearCategoria está construida en método POST Para el consumo de este servicio se han establecido dos url especificas en ambiente DEMO y ambiente PRODUCCION las cuales las podrá encontrar a continuación: | ||
<br> | <br> | ||
Revisión actual - 16:02 2 jul 2025
La API CrearCategoriaAsociada es un desarrollo elaborado por el equipo de The Factory HKA el cual brinda la posibilidad al contribuyente de crear o asociar diferentes productos a las categorias creadas previamente este proceso lo puede realizar en ambiente demo y en ambiente de producción
@IMPORTANTE:La API CrearCategoria está construida en método POST Para el consumo de este servicio se han establecido dos url especificas en ambiente DEMO y ambiente PRODUCCION las cuales las podrá encontrar a continuación:
Para mayor información pude consultas las URL en la siguiente sección:
CrearCategoriaAsociada
A continuación se documenta la estructura que se debe contemplar en la construcción del Request y el Response del servicio CrearCategoriaAsociada y de esta forma garantizar la implementación de este nuevo método:
- REQUEST
- Parámetros a Enviar
| Tipo | Identificador | Descripción |
|---|---|---|
| String | Nit | Número de documento del contribuyente a consultar |
| String | TokenEmpresa | Suministrado por The Factory HKA Colombia según el ambiente a consultar |
| TokenClave | ||
| String | ClaveSecreta | Definida por el contribuyente emisor a través del portal HKA Factura Electrónica en ambiente demo y en ambiente de producción. |
| Array <IdCategoria> | IdCategoria | Identificador interno de la Categoria Contribuyente emisor ante TFHKA se genera automaricamente por el servicio y se puede consultar al consumir la Api ConsultarCategoria |
Donde Class.IdCategoria contiene la siguiente información:
| Tipo | Identificador | Descripción |
|---|---|---|
| String | Ids | Identificador interno de los productos creador por el contribuyente este se puede conocer al consumir la Api ConsultarProductos |
- RESPONSE
- Parámetros a Recibir al consultar el Método CrearCategoria
| Tipo | Identificador | Descripción |
|---|---|---|
| int | Código | Indica el estado de la operación retornado por el servicio |
| String | Resultado | Resultado del consumo del método:
|
| String | Mensaje | Mensaje se confirmacion del consumo “Asociación Exitosa” ó “Mensaje de Error ” |
| String | Nit | Número de documento del contribuyente. |
| String | IdEmpresa | Identificador interno del Contribuyente emisor ante TFHKA |
| String | IdCategoria | Identificador interno de la Categoria Contribuyente emisor ante TFHKA se genera automaricamente por el servicio y se puede consultar al consumir la Api ConsultarCategoria |
| Array <IdCategoria> | IdCategoria | Identificador interno de la Categoria Contribuyente emisor ante TFHKA se genera automaricamente por el servicio y se puede consultar al consumir la Api ConsultarCategoria |
Donde Class.IdCategoria contiene la siguiente información:
| Tipo | Identificador | Descripción |
|---|---|---|
| String | Ids | Identificador interno de los productos creador por el contribuyente este se puede conocer al consumir la Api ConsultarProductos |