Diferencia entre revisiones de «Catálogo de errores de respuesta del servicio Nómina Electrónica - Indice Manual Integración Nómina Electrónica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En la siguiente sección encontrará información referente a las respuestas del servicio web. | En la siguiente sección encontrará información referente a las respuestas del servicio web. | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | ==Respuesta para el Método Enviar Nómina Electrónica== |
{| class="wikitable" "style="text-align:center;" | {| class="wikitable" "style="text-align:center;" | ||
|+ Método Enviar | |+ Método Enviar | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
|- | |- | ||
|Array | |Array | ||
− | | | + | |reglasNotificacionesTFHKA |
|Reglas de validación en caso de notificación TFHKA. | |Reglas de validación en caso de notificación TFHKA. | ||
|- | |- | ||
|Array | |Array | ||
− | | | + | |reglasNotificacionesDIAN |
|Reglas de validación en caso de notificación DIAN. | |Reglas de validación en caso de notificación DIAN. | ||
|- | |- | ||
|Array | |Array | ||
− | | | + | |reglasRechazoTFHKA |
|Reglas de validación en caso de rechazo TFHKA. | |Reglas de validación en caso de rechazo TFHKA. | ||
|- | |- | ||
|Array | |Array | ||
− | | | + | |reglasRechazoDIAN |
|Reglas de validación en caso de rechazo DIAN. | |Reglas de validación en caso de rechazo DIAN. | ||
|- | |- | ||
Línea 68: | Línea 68: | ||
|esvalidoDIAN | |esvalidoDIAN | ||
|“true” Si es válido. | |“true” Si es válido. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Códigos de respuesta para el Método Enviar Nómina Electrónica== | ||
+ | {| class="wikitable" "style="text-align:center;" | ||
+ | |+ Método Enviar | ||
+ | ! text-align:center;"|Código | ||
+ | ! text-align:center;"|Descripción | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |- | ||
+ | |200 | ||
+ | |Documento recibido y aceptado/autorizado por la DIAN. | ||
+ | |- | ||
+ | |299 | ||
+ | |Documento recibido y aceptado/autorizado por la DIAN. | ||
+ | |- | ||
+ | |201 | ||
+ | |Documento recibido, se enviará mas tarde a la DIAN. | ||
+ | |- | ||
+ | |202 | ||
+ | |Documento recibido, entregado a DIAN pero con inconsistencia en la respuesta de la DIAN. | ||
+ | |- | ||
+ | |203 | ||
+ | |Documento recibido, entregado a DIAN pero con inconsistencia en la respuesta de la DIAN. | ||
+ | |- | ||
+ | |204 | ||
+ | |Documento recibido, entregado a DIAN pero con inconsistencia en la respuesta de la DIAN. | ||
+ | |- | ||
+ | |208 | ||
+ | |Documento recibido, se enviará mas tarde a la DIAN (comunicación TFHKA-DIAN en contingencia). | ||
+ | |- | ||
+ | |101 | ||
+ | |El Token del Emisor es invalido | ||
+ | |- | ||
+ | |109 | ||
+ | |El Documento no supero las validaciones de formato, no será entregado a la DIAN. | ||
+ | |- | ||
+ | |110 | ||
+ | |El Documento no supero las validaciones de formato, no será entregado a la DIAN. | ||
+ | |- | ||
+ | |111 | ||
+ | |La longitud en campo de entrada no cumple con el rango permitido. | ||
+ | |- | ||
+ | |99 | ||
+ | |Documento rechazado por la DIAN. | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Documento rechazado por la DIAN (Rechazo o Acepto el set de pruebas en habilitación). | ||
+ | |- | ||
+ | |63 | ||
+ | |Documento rechazado por la DIAN. | ||
|} | |} |
Revisión actual del 16:02 14 mar 2022
En la siguiente sección encontrará información referente a las respuestas del servicio web.
Respuesta para el Método Enviar Nómina Electrónica
Tipo | Identificación | Descripción |
---|---|---|
String | codigo | Indica el Estado de la operación retornado por el servicio, (Por definir catálogo) |
String | mensaje | Este mensaje está asociado al código de respuesta, útil para identificación de errores. |
String | resultado | Resultado del consumo del método:" Procesado” ó “Error”. |
String | consecutivoDocumento | Prefijo y Consecutivo del Documento concatenado sin separadores. Para el ejemplo anterior corresponde a: “PRUE980338337”. |
String | Cune | Código Único de Nómina Electrónica” correspondiente al documento consultado. |
String | trackId | Número de seguimiento, es un UUID, para consultar posteriormente el proceso asíncrono. |
Array | reglasNotificacionesTFHKA | Reglas de validación en caso de notificación TFHKA. |
Array | reglasNotificacionesDIAN | Reglas de validación en caso de notificación DIAN. |
Array | reglasRechazoTFHKA | Reglas de validación en caso de rechazo TFHKA. |
Array | reglasRechazoDIAN | Reglas de validación en caso de rechazo DIAN. |
String | nitEmpleador | Indica el nit del empleador. |
String | nitEmpleado | Indica el nit del empleador. |
String | idSoftware | Identificador de Casa de Software. |
String | qr | Concatenación cadena del código QR (elemento de control). |
Bolean | esvalidoDIAN | “true” Si es válido. |
Códigos de respuesta para el Método Enviar Nómina Electrónica
Código | Descripción |
---|---|
200 | Documento recibido y aceptado/autorizado por la DIAN. |
299 | Documento recibido y aceptado/autorizado por la DIAN. |
201 | Documento recibido, se enviará mas tarde a la DIAN. |
202 | Documento recibido, entregado a DIAN pero con inconsistencia en la respuesta de la DIAN. |
203 | Documento recibido, entregado a DIAN pero con inconsistencia en la respuesta de la DIAN. |
204 | Documento recibido, entregado a DIAN pero con inconsistencia en la respuesta de la DIAN. |
208 | Documento recibido, se enviará mas tarde a la DIAN (comunicación TFHKA-DIAN en contingencia). |
101 | El Token del Emisor es invalido |
109 | El Documento no supero las validaciones de formato, no será entregado a la DIAN. |
110 | El Documento no supero las validaciones de formato, no será entregado a la DIAN. |
111 | La longitud en campo de entrada no cumple con el rango permitido. |
99 | Documento rechazado por la DIAN. |
2 | Documento rechazado por la DIAN (Rechazo o Acepto el set de pruebas en habilitación). |
63 | Documento rechazado por la DIAN. |