Diferencia entre revisiones de «Tablas de códigos de propiedades para recepción de documentos - Índice Manual Integración Recepción Electrónica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">Tablas de códigos de propiedades para recepción de documentos</font>==<includeonly>=</includeonly> ====<font color="Blu…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | ==<font color="Blue">Tabla 1</font>== | |
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+ Descripción del Estado del Documento | |+ Descripción del Estado del Documento | ||
Línea 41: | Línea 38: | ||
− | + | ==<font color="Blue">Tabla 2</font>== | |
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+ Códigos de retorno y sin estatus | |+ Códigos de retorno y sin estatus | ||
Línea 61: | Línea 58: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==<font color="Blue">Tabla 3</font>== | |
− | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
− | |+ | + | |+ Tipos de Persona |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
− | + | |-style="text-align:center;" | |
− | + | |colspan="2"|Anexo 1.8-2021 - 13.2.3. Tipo de organización jurídica (Personas) | |
− | + | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |
− | + | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |
− | + | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado | |
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |- | ||
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"| | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |Persona Jurídica y asimiladas |
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |Persona Natural y asimiladas |
|} | |} | ||
|} | |} | ||
− | + | ==<font color="Blue">Tabla 4</font>== | |
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
− | |+ | + | |+ Tipos de identificación |
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
+ | |colspan="2"|Anexo 1.8-2021 - 13.2.1. Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal): | ||
+ | cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"| | + | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado |
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|11 | |11 | ||
− | | | + | |Registro civil |
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
− | | | + | |Tarjeta de identidad |
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | | | + | |Cedula de ciudadanía |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |21 |
− | | | + | |Tarjeta de extranjería |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |22 |
− | | | + | |Cédula de extranjería |
|- | |- | ||
− | | | + | |31 |
− | | | + | |NIT |
|- | |- | ||
− | | | + | |41 |
− | | | + | |Pasaporte |
|- | |- | ||
− | | | + | |42 |
− | | | + | |Documento de identificación extranjero |
|- | |- | ||
− | | | + | |47 |
− | | | + | |PEP |
|- | |- | ||
− | | | + | |50 |
− | | | + | |NIT de otro país |
|- | |- | ||
− | | | + | |91 |
− | | | + | |NUIP* |
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Línea 312: | Línea 127: | ||
− | + | ==<font color="Blue">Tabla 5</font>== | |
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
− | |+ | + | |+ Tipos de documentos |
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
Línea 324: | Línea 136: | ||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
− | | | + | |01 |
− | | | + | |Factura de venta |
|- | |- | ||
− | | | + | |91 |
− | | | + | |Nota crédito |
|- | |- | ||
− | | | + | |92 |
− | | | + | |Nota débito |
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Línea 337: | Línea 149: | ||
− | + | ==<font color="Blue">Tabla 6</font>== | |
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
− | |+ Códigos de | + | |+ Códigos de rechazo |
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
Línea 348: | Línea 158: | ||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
− | | | + | |00 |
− | | | + | |Cargado |
|- | |- | ||
− | | | + | |01 |
− | | | + | |Documento con inconsistencias |
|- | |- | ||
− | | | + | |02 |
− | | | + | |Mercancía no entregada totalmente |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |03 |
− | | | + | |Mercancía no entregada parcialmente |
|- | |- | ||
− | | | + | |04 |
− | | | + | |Servicio no prestado |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revisión actual del 20:59 6 ago 2024
Tabla 1
Código | Descripción |
---|---|
00 | Cargado |
01 | Entregado |
02 | Aceptación expresa (DIAN) |
04 | Reclamo (DIAN) |
10 | Acuse de recibo (DIAN |
11 | Rechazado (DIAN) |
12 | Recibo del bien y/o prestación del servicio |
13 | Precargado |
Tabla 2
Código | Descripción |
---|---|
200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
103 | Error Interno en el Servicio |
Tabla 3
Anexo 1.8-2021 - 13.2.3. Tipo de organización jurídica (Personas)
|
Tabla 4
Anexo 1.8-2021 - 13.2.1. Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal):
cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName
|
Tabla 5
Código | Descripción |
---|---|
01 | Factura de venta |
91 | Nota crédito |
92 | Nota débito |
Tabla 6
Código | Descripción |
---|---|
00 | Cargado |
01 | Documento con inconsistencias |
02 | Mercancía no entregada totalmente |
03 | Mercancía no entregada parcialmente |
04 | Servicio no prestado |