Diferencia entre revisiones de «Tablas de códigos de propiedades para recepción de documentos - Índice Manual Integración Recepción Electrónica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 79: | Línea 79: | ||
|} | |} | ||
− | ==<font color="Blue">Tabla | + | ==<font color="Blue">Tabla 4</font>== |
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+ Tipos de identificación | |+ Tipos de identificación | ||
Línea 122: | Línea 122: | ||
|91 | |91 | ||
|NUIP* | |NUIP* | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<font color="Blue">Tabla 5</font>== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+ Tipos de documentos | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |-style="text-align:center;" | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |01 | ||
+ | |Factura de venta | ||
+ | |- | ||
+ | |91 | ||
+ | |Nota crédito | ||
+ | |- | ||
+ | |92 | ||
+ | |Nota débito | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<font color="Blue">Tabla 6</font>== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+ Códigos de rechazo | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |-style="text-align:center;" | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |00 | ||
+ | |Cargado | ||
+ | |- | ||
+ | |01 | ||
+ | |Documento con inconsistencias | ||
+ | |- | ||
+ | |02 | ||
+ | |Mercancía no entregada totalmente | ||
+ | |- | ||
+ | |03 | ||
+ | |Mercancía no entregada parcialmente | ||
+ | |- | ||
+ | |04 | ||
+ | |Servicio no prestado | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revisión actual del 20:59 6 ago 2024
Tabla 1
Código | Descripción |
---|---|
00 | Cargado |
01 | Entregado |
02 | Aceptación expresa (DIAN) |
04 | Reclamo (DIAN) |
10 | Acuse de recibo (DIAN |
11 | Rechazado (DIAN) |
12 | Recibo del bien y/o prestación del servicio |
13 | Precargado |
Tabla 2
Código | Descripción |
---|---|
200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
103 | Error Interno en el Servicio |
Tabla 3
Anexo 1.8-2021 - 13.2.3. Tipo de organización jurídica (Personas)
|
Tabla 4
Anexo 1.8-2021 - 13.2.1. Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal):
cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName
|
Tabla 5
Código | Descripción |
---|---|
01 | Factura de venta |
91 | Nota crédito |
92 | Nota débito |
Tabla 6
Código | Descripción |
---|---|
00 | Cargado |
01 | Documento con inconsistencias |
02 | Mercancía no entregada totalmente |
03 | Mercancía no entregada parcialmente |
04 | Servicio no prestado |