Diferencia entre revisiones de «Inicio - HKA Tili»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | == Descripción == | |
− | + | A continuación podrá visualizar la información general al ingresar. Para obtener una validación más detallada, por favor continúe leyendo los siguientes artículos, donde se especifican de manera precisa el desarrollo y funcionamiento del sistema. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Vigencia de folios y certificado digital == | ||
+ | En este apartado, podrá visualizar la cantidad de folios y la vigencia del certificado digital. | ||
+ | == Botones de acceso rápido == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Botón !! Descripción | ||
+ | |- | ||
+ | | Generar nuevo documento || Permite crear un nuevo documento. | ||
+ | |- | ||
+ | | Productos || Acceso rápido a la gestión de productos. | ||
+ | |- | ||
+ | | Documentos || Acceso rápido a la gestión de documentos.https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Inicio_-_HKA_Tili&action=edit | ||
+ | |- | ||
+ | | Clientes || Acceso rápido a la gestión de clientes. | ||
+ | |- | ||
+ | | Reportes || Acceso rápido a la generación de reportes. | ||
+ | |- | ||
+ | | Catálogos || Acceso rápido a la gestión de catálogos. | ||
+ | |- | ||
+ | | Contingencia || Acceso rápido al modo de contingencia. | ||
+ | |- | ||
+ | | Menú principal de inicio || Regresa al menú principal de inicio. | ||
+ | |- | ||
+ | | Refrescar la página || Actualiza la página actual. | ||
+ | |} | ||
− | [[ | + | [[File:INICIO1.png|center|alt=Imagen de la interfaz gráfica de la AppTili|width=200px]] |
Revisión actual del 03:26 30 jul 2024
Descripción
A continuación podrá visualizar la información general al ingresar. Para obtener una validación más detallada, por favor continúe leyendo los siguientes artículos, donde se especifican de manera precisa el desarrollo y funcionamiento del sistema.
Vigencia de folios y certificado digital
En este apartado, podrá visualizar la cantidad de folios y la vigencia del certificado digital.
Botones de acceso rápido
Botón | Descripción |
---|---|
Generar nuevo documento | Permite crear un nuevo documento. |
Productos | Acceso rápido a la gestión de productos. |
Documentos | Acceso rápido a la gestión de documentos.https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Inicio_-_HKA_Tili&action=edit |
Clientes | Acceso rápido a la gestión de clientes. |
Reportes | Acceso rápido a la generación de reportes. |
Catálogos | Acceso rápido a la gestión de catálogos. |
Contingencia | Acceso rápido al modo de contingencia. |
Menú principal de inicio | Regresa al menú principal de inicio. |
Refrescar la página | Actualiza la página actual. |