Diferencia entre revisiones de «Cambios y Actualizaciones HKA Recepción»
(Se contraen las veriones antiguas de liberaiones, antes de 2024) |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|- | |- | ||
! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0132]] ||23/10/2024|| | ||
+ | Ajuste en la parte de horas para petición de Reporte programado | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0131]] ||23/10/2024|| | ||
+ | * Ajuste para Reporte para incluir CUFE. | ||
+ | * Reporte programado en los segundos en la petición de Reporte Programado. | ||
+ | * Se incrementa la cantidad de Documentos en visualización en la parte de Documentos hasta 300 documentos | ||
+ | * Visualización de Tipo de Documentos, tales como documentos P.O.S. | ||
+ | * Solución para no interrumpir el Onclick con documentos con problemas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0128]] ||18/09/2024|| | ||
+ | Ajuste en la parte de horas para petición de Reporte programado | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0126]] ||27/08/2024|| | ||
+ | Ajuste en parte de documento Pendientes por Entrega a la DIAN. Mejora en envió de eventos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0124]] ||26/08/2024|| | ||
+ | Ajuste en parte del Reporte de Documentos, mejorando el listado del documento del portal | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0122]] ||06/08/2024|| | ||
+ | Ajuste para el conteo en desactivación de correos Radicación. Ajuste en Listado de proveedores. | ||
|- | |- | ||
| [[FELCORX-0120]] ||30/07/2024|| | | [[FELCORX-0120]] ||30/07/2024|| | ||
Línea 17: | Línea 41: | ||
|- | |- | ||
| [[FELCORX-0117]] ||11/07/2024|| | | [[FELCORX-0117]] ||11/07/2024|| | ||
− | Adecuación de | + | Adecuación de métodos de integración eventos. Nuevas consultas para listado de documentos. |
|- | |- | ||
| [[FELCORX-0114]] ||28/05/2024|| | | [[FELCORX-0114]] ||28/05/2024|| | ||
Línea 115: | Línea 139: | ||
|- | |- | ||
! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0130]] ||22/10/2024|| | ||
+ | * Modificación en la parte del Lectura de documentos para detectar diferentes Documentos. | ||
+ | * Servicio para traer el CUFE por cada documento | ||
+ | * Solución para documentos que no permiten envíos masivos. | ||
+ | * Modificación en la lectura para traer los campos OrderReference, NOTE y el campo para notas que están ligadas a Facturas. | ||
+ | * Se realizan modificaciones en base de datos para anexar OrderReference, NOTE y el campo para notas que están ligadas a Facturas. | ||
+ | * Incremento de la cantidad de documentos. | ||
+ | * NuGet para Recepción. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0129]] ||22/10/2024|| | ||
+ | * Ajuste para Reporte para incluir CUFE. | ||
+ | * Reporte programado en los segundos en la petición de Reporte Programado. | ||
+ | * Se incrementa la cantidad de Documentos en visualización en la parte de Documentos hasta 300 documentos | ||
+ | * Visualización de Tipo de Documentos, tales como documentos P.O.S. | ||
+ | * Solución para no interrumpir el Onclick con documentos con problemas. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0127]] ||18/09/2024|| | ||
+ | Ajuste en la parte de horas para petición de Reporte programado | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0125]] ||27/08/2024|| | ||
+ | Ajuste en parte de Documento Pendientes por Entrega a la DIAN. Mejora en envió de eventos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0123]] ||21/08/2024|| | ||
+ | Ajuste en parte del Reporte de Documentos, mejorando el listado del documento del portal | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0121]] ||05/08/2024|| | ||
+ | Ajuste para el conteo en desactivación de correos Radicación. Ajuste en Listado de proveedores | ||
|- | |- | ||
| [[FELCORX-0119]] ||30/07/2024|| | | [[FELCORX-0119]] ||30/07/2024|| | ||
Línea 123: | Línea 175: | ||
|- | |- | ||
| [[FELCORX-0115]] ||10/07/2024|| | | [[FELCORX-0115]] ||10/07/2024|| | ||
− | Adecuación de | + | Adecuación de métodos de integración eventos. Nuevas consultas para listado de documentos. |
|- | |- | ||
| [[FELCORX-0113]] ||27/05/2024|| | | [[FELCORX-0113]] ||27/05/2024|| |
Revisión actual del 19:13 25 oct 2024
En esta página encontrara información de los últimos cambios y actualizaciones de HKA Recepción
Para mayor información puede ir a la pagina de la información del cambio correspondiente:
Página de información | Fecha | Notas de la versión |
---|---|---|
FELCORX-0132 | 23/10/2024 |
Ajuste en la parte de horas para petición de Reporte programado |
FELCORX-0131 | 23/10/2024 |
|
FELCORX-0128 | 18/09/2024 |
Ajuste en la parte de horas para petición de Reporte programado |
FELCORX-0126 | 27/08/2024 |
Ajuste en parte de documento Pendientes por Entrega a la DIAN. Mejora en envió de eventos |
FELCORX-0124 | 26/08/2024 |
Ajuste en parte del Reporte de Documentos, mejorando el listado del documento del portal |
FELCORX-0122 | 06/08/2024 |
Ajuste para el conteo en desactivación de correos Radicación. Ajuste en Listado de proveedores. |
FELCORX-0120 | 30/07/2024 |
Mejora en parte de filtros para documentos de recepción y ajuste en listado de proveedores. |
FELCORX-0118 | 11/07/2024 |
Adecuaciones en Portal para el consumo de eventos, adecuación de fecha parte interna del documento y adecuaciones de funcionamiento. |
FELCORX-0117 | 11/07/2024 |
Adecuación de métodos de integración eventos. Nuevas consultas para listado de documentos. |
FELCORX-0114 | 28/05/2024 |
|
FELCORX-0112 | 22/05/2024 | Ajuste por parte del portal para el consumo de metadatos y proveedores. |
FELCORX-0110 | 24/04/2024 | Nueva funcionalidad para la activación y desactivación de Proveedores masivamente, se realiza el adecuamiento por parte del portal para activación y desactivación de proveedores masivamente, de varios o de uno a uno, para los usuarios. |
FELCORX-0108 | 11/04/2024 | Mejoras en el servicio de Recepción a nivel interno. |
FELCORX-0106 | 19/03/2024 |
|
FELCORX-0104 | 21/02/2024 |
|
FELCORX-0102 | 12/02/2024 | Mejora en la plataforma de AGE Receptores. Mejora en la plataforma Entrega de Correo. |
FELCORX-0101 | 24/01/2024 | Acceso directos de Acuse de recibo y de Bien o Prestación de Servicio. Agilizar la activación de proveedores. Envío de eventos al correo correspondiente de eventos. Visualización de validez de folios, Ajuste en consulta de alto consumo. Cambio Interno para mejorar comunicación con el servicio de Factoring. |
Página de información | Fecha | Notas de la versión |
---|---|---|
FELCORX-0099 | 14/12/2023 | Ajuste en todo el ambiente de Recepción para el anexo 1.9 de la DIAN :
Así se pueden tener documentos de Factura de Venta con el valor 01, Nota de Crédito 92 y Nota de Débito 91, los cuales pueden tener el mismo número del mismo emisor.Igualmente se pueden tener documentos con el mismo número diferente emisor.Ajuste en filtro de documentos. Ajuste en los siguientes estatus de documento |
FELCORX-0097 | 18/10/2023 | Mejora en el rendimiento en la lectura de correos, se implementa el módulo de lectura de Receptores en arquitectura de mejor rendimiento. |
FELCORX-0095 | 11/10/2023 | Mantenimiento correctivo en la lectura de correos, para mandar documentos erróneos a la carpeta correspondiente. |
FELCORX-0093 | 29/09/2023 | Generación de logs para detección problemas en eventos de Oneclick |
FELCORX-0091 | 25/09/2023 | Ajuste para la detección de consultas de alto consumo en el servicio. Ajuste en el portal para detectar consultas de alto consumo |
FELCORX-0089 | 08/09/2023 | Corrección issue en la sección de documentos al descargar el reporte en el portal. |
FELCORX-0087 | 06/09/2023 | Se incorporan en la sección de documento - filtro documentos errados, los errores 70,71,72,73 y 74, relacionados a correos recibidos en el buzón del receptor que no tienen un documento (ZIP, XML) o no tiene un XML válido, estos errores se asocian con el asunto del correo para su identificación. |
FELCRXO-0085 | 03/08/2023 | Corrección issue en la sección de reportes asíncronos en el portal. |
FELCORX-0084 | 26/07/2023 | Aceptación expresa on clic masiva: nueva funcionalidad que permite seleccionar hasta 100 documentos para asignar la aceptación expresa directa (aceptación en un solo clic). |
FELCORX-0082 | 28/06/2023 | Corrección issue de visualización de impuestos IC Porcentual (08) en la sección representación del XML en el portal. |
FELCORX-0079 | 05/05/2023 | Corrección issue de activación de proveedores desde el portal. |
FELCORX-0077 | 24/04/2023 | Mejoras en cuanto a la carga de documentos y ajustes en la sección de documentos para visualizar el calendarios en el filtro rango de emisión del documento. |
FELCO-0073 | 27/03/2023 | Nueva funcionalidad para generar reportes programados sin limite de registro dentro del limite de fecha de 35 días. |
FELCO-0071 | 22/03/2023 | Ajustes para permitir carga automatica en el portal de ZIP que vienen en el correo electronico como un ZIP online. Ajustes para permitir la carga de ZIP que en el nombre contenga guiones. |
FELCO-0066 | 23/02/2023 | Generación de eventos con un solo clic: solo se permite enviar la aceptación expresa, el reclamo debe pasar por todos los estatus correspondientes. Ajustes para envio de eventos (verificación de eventos pendientes por envio a la DIAN), ajuste en el filtro de documentos cuando se combinan estatus pendientes con infodatos. Se incorpora catálogo de estados de eventos DIAN |
FELCO-0064 | 30/01/2023 | Generación de eventos con un solo clic: se permite enviar la aceptación expresa o el reclamo de un documento electronico y el sistema envia a la DIAN todos los eventos relacionado. Continua permaneciendo la opción de enviar uno a uno los eventos |
FELCO-0062 | 27/12/2022 | Nueva funcionalidad que permite configurar correo Microsoft OAUTH en el Portal de Recepción |
FELCO-0059 | 05/12/2022 | Ajustes en la lectura y procesamiento del correo electrónico para permitir la carga de archivos cuando existe mas de un ZIP en el correo (Se carga el primer ZIP encontrado) |
FELCO-0057 | 05/12/2022 | Ajustes en las validaciones del XML, para carga vía CUFE, carga manual y carga desde el correo electrónico |
FELCO-0054 | 21/11/2022 | En la lectura del correo se válida que este adjunto un ZIP y el mismo debe contener un XML, un PDF y los adjuntos en un ZIP. Las validaciones de XML se realizan durante la carga del documento al portal, si cumple con lo antes mencionado |
FELCO-0053 | 21/11/2022 | Permitir la carga vía CUFE en la DIAN en ambiente productivo |
FELCO-0049 | 16/11/2022 | Nueva funcionalidad carga vía CUFE: a través de la opción carga vía CUFE en el portal, con el número de CUFE se puede descargar el documento electronico desde la DIAN, el mismo firmado por el receptor y cargado en el portal para poder gestionar los estatus DIAN y/o personalizados |
Página de información | Fecha | Notas de la versión |
---|---|---|
FELCORX-0130 | 22/10/2024 |
|
FELCORX-0129 | 22/10/2024 |
|
FELCORX-0127 | 18/09/2024 |
Ajuste en la parte de horas para petición de Reporte programado |
FELCORX-0125 | 27/08/2024 |
Ajuste en parte de Documento Pendientes por Entrega a la DIAN. Mejora en envió de eventos |
FELCORX-0123 | 21/08/2024 |
Ajuste en parte del Reporte de Documentos, mejorando el listado del documento del portal |
FELCORX-0121 | 05/08/2024 |
Ajuste para el conteo en desactivación de correos Radicación. Ajuste en Listado de proveedores |
FELCORX-0119 | 30/07/2024 |
Mejora en parte de filtros para documentos de recepción y ajuste en listado de proveedores. |
FELCORX-0116 | 10/07/2024 |
Adecuaciones en Portal para el consumo de eventos, adecuación de fecha parte interna del documento y adecuaciones de funcionamiento. |
FELCORX-0115 | 10/07/2024 |
Adecuación de métodos de integración eventos. Nuevas consultas para listado de documentos. |
FELCORX-0113 | 27/05/2024 |
|
FELCORX-0111 | 20/05/2024 | Ajuste por parte del portal para el consumo de metadatos y proveedores. |
FELCORX-0109 | 23/04/2024 | Activación y desactivación de Proveedores masivamente, se realiza el adecuamiento por parte del portal para activación y desactivación de proveedores masivamente, de varios o de uno a uno. |
FELCORX-0107 | 08/04/2024 | Mejoras en el servicio de Recepción a nivel interno. |
FELCORX-0105 | 15/03/2024 |
|
FELCORX-0103 | 19/02/2024 |
|
FELCORX-0100 | 17/01/2024 | Acceso directos de Acuse de recibo y de Bien o Prestación de Servicio. Agilizar la activación de proveedores. Envío de eventos al correo correspondiente de eventos. Mejoras de rendimiento a nivel de infraestructura en general. Visualización de validez de folios, Ajuste en consulta de alto consumo. Cambio Interno para mejorar comunicación con el servicio de Factoring. |
Página de información | Fecha | Notas de la versión |
---|---|---|
FELCORX-0098 | 05/12/2023 | Ajuste en todo el ambiente de Recepción para el anexo 1.9 de la DIAN :
Así se pueden tener documentos de Factura de Venta con el valor 01, Nota de Crédito 92 y Nota de Débito 91, los cuales pueden tener el mismo número del mismo emisor. Igualmente se pueden tener documentos con el mismo número diferente emisor. Ajuste en filtro de documentos.Ajuste en los siguientes estatus de documento |
FELCORX-0096 | 17/10/2023 | Mejora en el rendimiento en la lectura de correos, se implementa el módulo de lectura de Receptores en arquitectura de mejor rendimiento. |
FELCORX-0094 | 10/10/2023 | Mantenimiento correctivo en la lectura de correos, para mandar documentos erróneos a la carpeta correspondiente. |
FELCORX-0092 | 29/09/2023 | Generación de logs para detección problemas en eventos de Oneclick. |
FELCORX-0090 | 20/09/2023 | Ajuste para la detección de consultas de alto consumo en el servicio. Ajuste en el portal para detectar consultas de alto consumo. |
FELCORX-0088 | 08/09/2023 | Corrección issue en la sección de documentos al descargar el reporte en el portal. |
FELCORX-0086 | 05/09/2023 | Se incorporan en la sección de documento - filtro documentos errados, los errores 70,71,72,73 y 74, relacionados a correos recibidos en el buzón del receptor que no tienen un documento (ZIP, XML) o no tiene un XML válido, estos errores se asocian con el asunto del cor |
FELCORX-0083 | 25/07/2023 | Aceptación expresa on clic masiva: nueva funcionalidad que permite seleccionar hasta 100 documentos para asignar la aceptación expresa directa (aceptación en un solo clic). |
FELCORX-0081 | 27/06/2023 | Corrección issue de visualización de impuestos IC Porcentual (08) en la sección representación del XML en el portal. |
FELCORX-0078 | 04/05/2023 | Corrección issue de activación de proveedores desde el portal. |
FELCORX-0076 | 18/04/2023 | Mejoras en cuanto a la carga de documentos y ajustes en la sección de documentos para visualizar el calendarios en el filtro rango de emisión del documento. |
FELCORX-0072 | 28/03/2023 | Nueva funcionalidad para generar reportes programados |
FELCOEX-0148 | 27/03/2023 | Optimización de Infraestructura Tecnológica |
FELCO-0074 | 02/03/2023 | Ajustes para permitir carga automática en el portal de ZIP que vienen en el correo electrónico como un ZIP online. Ajustes para permitir la carga de ZIP que en el nombre contenga guiones |
FELCO-0065 | 20/02/2023 | Generación de eventos con un solo clic: solo se permite enviar la aceptación expresa, el reclamo debe pasar por todos los estatus correspondientes. Ajustes para envio de eventos (verificación de eventos pendientes por envió a la DIAN), ajuste en el filtro de documentos cuando se combinan estatus pendientes con infodatos. Se incorpora catálogo de estados de eventos DIAN |
FELCO-0063 | 25/01/2023 | Generación de eventos con un solo clic: se permite enviar la aceptación expresa o el reclamo de un documento electrónico y el sistema envía a la DIAN todos los eventos relacionado. Continua permaneciendo la opción de enviar uno a uno los eventos |
FELCO-0061 | 26/12/2022 | Nueva funcionalidad que permite configurar correo Microsoft OAUTH en el Portal de Recepción |