Diferencia entre revisiones de «Cambios y Actualizaciones HKA Factura»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 7: | Línea 7: | ||
! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ||
|- | |- | ||
− | | [[FELCOEX-0415]]||26/11/2024|| | + | | [[FELCOEX-0415]]||26/11/2024||Optimización de infraestructura en el servicio. |
|- | |- | ||
| [[FELCOEX-0413]]||21/11/2024||Manejo de caracteres alfanuméricos en tipos de documentos No Residentes para Documento Soporte y Nota de Ajuste, manejo de productos de mandato en Facturas y Notas de Recaudo en el Portal, aumento de caracteres permitidos en el Número de Identificación del Emisor y Adquirente, ajuste en catálogo de Proveedor según su Tipo de Identificación, ajustes en el nodo Información Adicional al momento de la emisión y corrección de documentos. | | [[FELCOEX-0413]]||21/11/2024||Manejo de caracteres alfanuméricos en tipos de documentos No Residentes para Documento Soporte y Nota de Ajuste, manejo de productos de mandato en Facturas y Notas de Recaudo en el Portal, aumento de caracteres permitidos en el Número de Identificación del Emisor y Adquirente, ajuste en catálogo de Proveedor según su Tipo de Identificación, ajustes en el nodo Información Adicional al momento de la emisión y corrección de documentos. | ||
Línea 304: | Línea 304: | ||
! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ||
|- | |- | ||
− | | [[FELCOEX-0414]]||25/11/2024|| | + | | [[FELCOEX-0414]]||25/11/2024||Optimización de infraestructura en el servicio. |
|- | |- | ||
| [[FELCOEX-0412]]||19/11/2024||Manejo de caracteres alfanuméricos en tipos de documentos No Residentes para Documento Soporte y Nota de Ajuste, manejo de productos de mandato en Facturas y Notas de Recaudo en el Portal, aumento de caracteres permitidos en el Número de Identificación del Emisor y Adquirente, ajuste en catálogo de Proveedor según su Tipo de Identificación, ajustes en el nodo Información Adicional al momento de la emisión y corrección de documentos | | [[FELCOEX-0412]]||19/11/2024||Manejo de caracteres alfanuméricos en tipos de documentos No Residentes para Documento Soporte y Nota de Ajuste, manejo de productos de mandato en Facturas y Notas de Recaudo en el Portal, aumento de caracteres permitidos en el Número de Identificación del Emisor y Adquirente, ajuste en catálogo de Proveedor según su Tipo de Identificación, ajustes en el nodo Información Adicional al momento de la emisión y corrección de documentos |
Revisión actual del 15:24 25 nov 2024
En esta página encontrara información de los últimos cambios y actualizaciones de HKA Factura
Para mayor información puede ir a la pagina de la información del cambio correspondiente:
Página de información | Fecha | Notas de la versión |
---|---|---|
FELCOEX-0415 | 26/11/2024 | Optimización de infraestructura en el servicio. |
FELCOEX-0413 | 21/11/2024 | Manejo de caracteres alfanuméricos en tipos de documentos No Residentes para Documento Soporte y Nota de Ajuste, manejo de productos de mandato en Facturas y Notas de Recaudo en el Portal, aumento de caracteres permitidos en el Número de Identificación del Emisor y Adquirente, ajuste en catálogo de Proveedor según su Tipo de Identificación, ajustes en el nodo Información Adicional al momento de la emisión y corrección de documentos. |
FELCOEX-0411 | 14/11/2024 | Aumento de caracteres permitidos en el Número de Identificación del Emisor y Adquirente |
FELCOEX-0407 | 11/11/2024 | Manejo de caracteres alfanuméricos en tipo de Identificación en documentos 05 y 95, manejo de productos de mandato en Facturas y Notas de Recaudo, asignación de Alias en Gestión HKA Tili, emisión de Nota Crédito y Nota Débito a Facturas de Sector Salud, manejo de Secuenciales de Documento Equivalente, optimización de infraestructura en el servicio y portal. |
FELCOEX-0405 | 31/10/2024 | Ajuste en el formato de fecha de búsqueda de Documentos Equivalentes en el Portal. |
FELCOEX-0403 | 31/10/2024 | Esta versión incluye ajustes para permitir gestionar numeraciones de documento de soporte a través del servicio GestionContibruyenteRest. Mejoras en el servicio de reportes para la trazabilidad de reportes programados. Ajustes en servicio interno de la App Hka Tili para almacenar configuración del teclado plano |
FELCOEX-0399 | 17/10/2024 | Emisión de Notas Crédito y Débito a Facturas de Ventas de Integración sin Responsabilidad en los adquirentes, manejo de combinación de los impuestos (ICL - IVA - ADV) en el catálogo de productos, emisión y corrección de documentos (01,02,91,92) con la combinación de impuestos (ICL - IVA - ADV), ajuste en la sección Información Adicional al momento de emitir y corregir documentos (01,02,91,92), manejo de Módulo de Documentos Equivalente en el Portal, manejo de Módulo de Documentos Equivalente Rechazados por la DIAN en el Portal, optimización de infraestructura en el portal, emisión de Nota Crédito y Nota Débito a Facturas de Sector Salud desde ERP, Manejo de nodo Paciente sin definir para Facturas de Venta de Recaudo desde ERP. |
FELCOEX-0396 | 09/10/2024 | Ajuste en la emisión de Notas no Referenciadas en el portal |
FELCOEX-0390 | 09/10/2024 | Optimización de infraestructura en el servicio, corregir Notas Crédito y Débito de Transporte en el portal, Notas Crédito y Débito de Transporte en el portal, corregir factura con el impuesto ICL, corregir documento soporte por la búsqueda del producto tipo String, ajuste en la emisión de Notas sobre Facturas de Contingencia, generación de la carta traza en destinatarios múltiples, optimización de infraestructura en el portal. |
FELCOEX-0384 | 11/09/2024 | Optimización de infraestructura en el portal, ajuste en el el funcionamiento del buscador de productos en el catálogo. |
FELCOEX-0382 | 10/09/2024 | Optimización de infraestructura en el servicio. |
FELCOEX-0379 | 28/08/2024 | Ajuste en el manejo de filtro de fecha en la generación de Reportes del Portal, corregir documentos con el catálogo de Impuestos Nominal de 1.8 en el portal, ajuste en la sección Moneda Extranjera en Factura de Venta,manejo de hora Colombia en el módulo Detalle, optimización de infraestructura en el portal, ajuste en la emisión de Documentos con el catálogo de Impuestos Nominal de 1.8, manejo de caracteres especiales en la descripción de productos, ajuste en el edición y eliminación de productos, ajuste en los productos listados al momento de emitir documentos (01,02,91,92), ajustes en el buscador en el catalogo de productos. |
FELCOEX-0376 | 27/08/2024 | Optimización de infraestructura en el servicio |
FELCOEX-0373 | 21/08/2024 | Optimización de infraestructura en el portal, ajuste en el catálogo de Proveedores, manejo de moneda extranjera en la corrección de Factura de Venta, manejo de moneda extranjera en Factura de Venta, ajuste en Nota Credito y Debito sobre Factura de Integración con impuestos combinados (IVA-INC, IVA-IC INC-IC), manejo de Fecha de Emisión con la Fecha Actual en la corrección de documentos desde el portal, ajuste en Documentos de Contingencia. Optimización de infraestructura en el servicio, ajuste en el nodo Información Adicional, manejo de UBL de Exportación en Factura de Venta,manejo de envío Síncrono en documentos de Contingencia |
FELCOEX-0368 | 12/08/2024 | Manejo de Secuenciales de Documento Equivalente en el Portal, manejo de Información Adicional en línea de productos en la emisión y corrección de documentos(91,92), ajuste en la emisión de documentos en el Portal, ajuste en Nota Crédito sobre Factura de Integración con impuestos combinados, ajuste en Nota Credito sobre Factura de Integración de Transporte y Mandato, ajustes en el módulo Detalle, optimización de infraestructura en el portal |
FELCOEX-0366 | 05/08/2024 | Manejo de caracteres especiales en la Orden de Compra, corregir documentos con todas las combinaciones con IVA Excluido, manejo de regla de rechazo al corregir, optimización de infraestructura en el portal, ajuste en la generación de carta traza de documentos emitidos a través de un ERP |
FELCOEX-0359 | 22/07/2024 | Optimización de infraestructura en el portal, manejo de Información Adicional en linea de productos en la emisión y corrección de documentos(01,02,91,92), emisión de documentos con todas las combinaciones con IVA Excluido, corrección de Factura de Venta, Nota Credito y Nota Debito con los impuestos (ICL,ADV) combinados con impuestos IVA e INC, ajuste en carta de traza con correos duplicados, ajustes en el módulo Detalle |
FELCOEX-0357 | 18/07/2024 | Optimización de infraestructura en el servicio, agregar validaciones en la descripción del producto no definido, manejo del servicio al rechazo de la DIAN por Nit no autorizado, ajuste en la modificación del rango de numeración en Notas al momento de la emisión |
FELCOEX-0353 | 02/07/2024 | Optimización de infraestructura en el portal, ajuste en generación de carta de traza, emisión de Notas Crédito y Débito con los impuestos (ICL,ADV) combinados con impuestos IVA e INC, manejo de validación en la emisión de documentos sin productos agregados, ajuste en la visualización de la información del adquirente en las Notas, manejo de caracter especial en la Orden de Compra, ajuste en Nota Crédito sobre Factura de Integración de Sector Salud, eliminación de la etiqueta Nota Crédito y Débito de Exportación en el Portal, ajuste en el filtro de prefijos duplicados en el módulo Secuenciales, emisión de Nota Crédito y Nota débito con los impuestos (ICL,ADV) combinados con impuestos IVA e INC, ajuste en los motivos de Nota Crédito no Referenciadas, ajuste en el manejo de campos extras en las Facturas de Exportación |
FELCOEX-0352 | 02/07/2024 | Optimización de infraestructura en el servicio, agregar validaciones en la descripción del producto no definido, manejo del servicio al rechazo de la DIAN por Nit no autorizado, ajuste en la modificación del rango de numeración en Notas al momento de la emisión |
FELCOEX-0348 | 20/06/2024 | Ajuste en los secuenciales de Nota Crédito y Débito, ajuste en el buscador del catálogo de productos, ajuste en Notas no Referenciadas para recalcular impuestos combinados, manejo de Periodo de Facturación en la corrección de documentos, ajuste en secuenciales de integración desde el portal. |
FELCOEX-0344 | 06/06/2024 | Manejo de impuestos (ICL,ADV) con sus respectivas combinaciones con (IVA e INC) en el catálogo de Productos, ajustes en Notas no Referenciadas, ajustes en la carta traza generada del Portal, ajustes en la generación de la clave secreta del contribuyente por primera vez desde el portal |
FELCOEX-0343 | 05/06/2024 | Optimización de infraestructura en el servicio. |
FELCOEX-0340 | 30/05/2024 | Optimización de infraestructura en el servicio. |
FELCOEX-0336 | 29/05/2024 | Optimización de infraestructura en el servicio. |
FELCOEX-0332 | 16/05/2024 | Emisión de Notas no Referenciadas con impuestos ZZ y sus respectivas combinaciones con(IVA e INC), emisión de Documentos con los nuevos Impuestos ICL y ADV, manejo de Impuestos ICL y ADV en el catálogo de productos del Portal, manejo de Tasa de Cambio en Documento Soporte y Nota de Ajuste, ajustes en los Totales de Factura de Exportación, ajuste en el funcionamiento de la aceptación tácita, optimización de infraestructura en el portal. |
FELCOEX-0330 | 14/05/2024 | Optimización de infraestructura en el servicio. |
FELCOEX-0328 | 07/05/2024 | Manejo del Tipo de operación Notarios en la emisión de los documentos, optimización de infraestructura, Nuevo método para manejo de Estado Legal de Documentos, visualización de motivo de rechazo de los documentos en el SOAP V4. |
FELCOEX-0324 | 30/04/2024 | Ajuste en la emisión de Factura de Exportación según Anexo 1.9, ajuste en el catálogo de Productos para emisión de Factura de Exportación según anexo 1.9, ajuste en la Tasa de Cambio de Factura de Exportación según Anexo 1.9, ajuste en el el funcionamiento del Buscador en el catálogo de producto, ajuste en el campo País-moneda en el portal, ajuste en la corrección de Factura de Exportación según Anexo 1.9 |
FELCOEX-0320 | 22/04/2024 | Ajuste en la generación de cartas de trazas desde el portal, manejo de eventos RADIAN en las cartas de trazas, ajustes en la emisión de Documento Soporte en el portal, emisión de Documento de Contingencia con impuestos ZZ y sus respectivas combinaciones con(IVA e INC) |
FELCOEX-0318 | 18/04/2024 | Emisión de (Factura de Venta, Nota Crédito, Nota Débito) desde el servicio con Impuestos (ICL, ADV) , optimización de infraestructura en la emisión de documentos. |
FELCOEX-0312 | 10/04/2024 | Gestión por Lote |
FELCOEX-0311 | 09/04/2024 | Optimización de infraestructura en el portal y en el servicio. |
FELCOEX-0310 | 08/04/2024 | Optimización de infraestructura en el portal,emisión de Documentos de Contingencia con el catálogo de Impuestos de Porcentaje (Fto, ZZ Porcentaje, IC Porcentual), ajuste en la creación de rangos de numeración de Servicio de Integración, ajuste en la emisión de Notas No Referenciadas con productos muestra gratis,manejo de Periodo de Facturación en las Factura de Venta en el portal. |
FELCOEX-0307 | 04/04/2024 | Manejo de anticipo en el Ubl Extensión de Salud,optimización de infraestructura en el servicio,ajuste en el manejo de Información Adicional en documentos de Transporte. |
FELCOEX-0298 | 05/03/2024 | Manejo de productos con muestra gratis en Documentos de Contingencia, emisión de documentos con impuesto Fto Horticultura, ajuste en Documentos de Contingencia, ajuste al editar en el módulo Datos Fiscales, ajuste en la emisión de documentos con productos muestra gratis, optimización de infraestructura en el portal. |
FELCOEX-0292 | 26/02/2024 | Optimización de infraestructura en la emisión de documentos. |
FELCOEX-0290 | 19/02/2024 | Optimización de infraestructura en la emisión de documentos. |
FELCOEX-0286 | 13/02/2024 | Manejo de hora en Reporte en Linea y Reporte en Linea Documento de Soporte, ajuste en la emisión de Notas de Ajuste con Código Estándar, asignación automática de numeración con rango existente en Documento Soporte, emisión de Notas Crédito y Débito no Referenciadas con productos muestra gratis. |
FELCOEX-0278 | 12/02/2024 | Ajuste en el manejo de UBL Extensión para moneda extranjera en documentos diferentes a 02,optimización de infraestructura. |
FELCOEX-0283 | 08/02/2024 | Optimización de infraestructura para envío de Documentos de Contingencia. |
FELCOEX-0275 | 24/01/2024 | Envío de reporte por correo desde el portal, ajustes en la generación de la clave secreta del contribuyente desde el portal,emitir Factura de Contingencia con los nuevos impuesto del borrador del Anexo 1.9. |
FELCOEX-0273 | 23/01/2024 | Manejo de catálogo de BD para las validaciones en el Tipo de Identificación en el servicio, optimización de infraestructura para manejo de documentos de contingencia tipo 03 |
FELCOEX-0269 | 16/01/2024 | Manejo de Periodo de Facturación en las Notas Crédito y Nota Débito No Referenciadas en el portal,corregir documentos con los nuevos impuesto del borrador del Anexo 1.9, ajuste al editar el Régimen de contribuyente en el módulo Datos Fiscales, ajuste del formato de la fecha de emisión. |
FELCOEX-0268 | 15/01/2024 | Manejo de UBL Extensión para moneda extranjera en Factura de Exportación según Anexo 1.9. |
FELCOEX-0263 | 04/01/2024 | Actualización de catálogos de impuestos y tipos de operación por Anexo 1.9, manejo de Recaudo en los anticipos en documentos de escenario 2 de Sector Salud |
FELCOEX-0261 | 04/01/2024 | Asignación automática de numeración con rango existente (Publicación), ajuste en el portal para manejo de más de un anticipo por Resolución de Salud 2805, emisión de Notas no Referenciadas con la combinación de los nuevos impuesto del borrador del Anexo 1.9, manejo de Periodo de Facturación en las Notas Crédito y Nota Débito en el portal, ajuste en el mensaje del portal cuando no se tiene permisos para ingresar a un módulo o acción, ajuste en el escenario 2 y 3 para no manejar Documento Referenciado por Resolución de Salud 2805, manejo de Fecha de Emisión con la Fecha Actual desde el portal por Anexo 1.9, ajustar el campo volumen del impuesto IBUA en catalogo producto. |
Página de información | Fecha | Notas de la versión |
---|---|---|
FELCOEX-0254 | 19/12/2023 | Emisión de Nota Crédito y Débito no Referenciadas con los nuevos impuesto del borrador del Anexo 1.9, ajuste en el tamaño del campo Razón Social en el catálogo de Clientes, manejo de guión en la dirección del emisor, proveedor y adquirente. |
FELCOEX-0249 | 05/12/2023 | Ajuste en el xml para manejo de más de un anticipo por Resolución de Salud 2805, ajuste en el xml para documentos de Salud con tipo de operación SS-Recaudo por Resolución de Salud 2805 |
FELCOEX-0248 | 04/12/2023 | Emisión de documentos con impuesto Fto Horticultura, emisión de Nota Crédito y Débito con los nuevos impuesto del borrador del Anexo 1.9, emisión de Nota Crédito y Débito con la combinación de los nuevos impuesto del borrador del Anexo 1.9, generar clave secreta del contribuyente desde el portal |
FELCOEX-0243 | 27/11/2023 | Emisión de Factura de Venta con la combinación de los nuevos impuesto del borrador del Anexo 1.9 |
FELCOEX-0242 | 27/11/2023 | Ajuste en el mensaje que retorna el servicio en documentos de Transporte (Factura de Venta, Nota Crédito, Nota Débito). |
FELCOEX-0239 | 23/11/2023 | Manejo de Catálogo de Impuestos del borrador del Anexo 1.9 en el catálogo de productos del Portal,emisión de Documentos con los nuevos impuesto del borrador del Anexo 1.9. |
FELCOEX-0235 | 16/11/2023 | Emisión de Nota Crédito y Nota Débito con impuestos de ZZ combinados con impuestos IVA e INC, manejo Retenciones por Porcentaje en Documento de Soporte. |
FELCOEX-0233 | 09/11/2023 | Emisión de (Factura de Venta, Nota Crédito, Nota Débito) desde el servicio con Impuestos Saludables (IBUA, ICUI) , modificación del rango de numeración en Notas al momento de la emisión, ajustes en la emisión de Facturas de Venta con rangos vencidos. |
FELCOEX-0231 | 02/11/2023 | Emitir documentos con descripción definida en el catálogo para el impuesto nominal ZZ, manejo de impuestos de ZZ combinados con impuestos IVA e INC, emisión de Factura de Venta con impuestos de ZZ combinados con impuestos IVA e INC, optimización de infraestructura |
FELCOEX-0225 | 24/10/2023 | Manejo de caracteres especiales en el Registro y Login del portal, mensaje de notificación en documentos (01) con método de pago a Crédito con Grupo de Clientes, manejo de archivo como adjuntos desde el portal en el módulo Documentos Rechazados por la DIAN, actualización de catálogos de impuestos y tipos de operación por Anexo 1.9, actualización de catálogos de tipo de recaudos y tipos de identificación por Resolución de Salud 2805, ajuste en el campo Notificar en el catálogo de Cliente |
FELCOEX-0221 | 10/10/2023 | Manejo de caracteres especiales en los correos definidos en los catálogos del portal(Clientes, Proveedor, Datos Fiscales), Manejo de caracteres especiales en la acción Email del módulo Documentos Emitidos, ajuste en la vista de Reportes de Comprobantes, ajuste en el manejo de archivos como adjuntos desde el portal, optimización de infraestructura y Ajustes de Seguridad. |
FELCOEX-0220 | 09/10/2023 | Manejo de caracteres especiales en el correo electrónico del adquirente, emisión de documentos (01,02,03,05,91,92,95) con rangos de numeración de 10 dígitos. |
FELCOEX-0215 | 27/09/2023 | Manejo de Secuenciales de Contingencia para AppMovil, manejo de caracter @ en el campo (Nota) de Datos Fiscales, ajuste en el mensaje de notificación con respecto a documentos (01,91) con método de pago a Crédito. |
FELCOEX-0213 | 19/09/2023 | Manejo de adjuntos por portal, mensaje de notificación con respecto a documentos (01,91) con método de pago a Crédito. |
FELCOEX-0209 | 14/09/2023 | Actualización de la Carga Masiva de Productos, emisión de Factura de Transporte para adicionar un valor al flete de una remesa facturada, enlace de la wiki en la carga masiva de (productos, clientes, proveedores y productos de proveedores), ajuste en la vista de Reportes de Comprobantes |
FELCOEX-0208 | 13/09/2023 | Ajustes en los servicios de emisión con ajustes de aceptación tácita para el correcto manejo de eventos según el producto (recepción - emisión), optimización de infraestructura para manejo de documentos de contingencia tipo 03 |
FELCOEX-0199 | 24/08/2023 | Emisión de documentos (Factura de Venta, Factura de Exportación, Nota Crédito y Nota Débito) con productos muestra gratis, ajustes en productos para facturas de mandato y corrección de la generación de las notas de crédito no referenciadas con descuento global. |
FELCOEX-0194 | 08/08/2023 | Manejo de filtros de consulta en el módulo secuenciales, actualización de la versión recptcha, manejo de catálogo de impuestos de porcentaje de 1.8 en el catálogo de productos, emisión de Documentos con el catálogo de impuestos de 1.8, emisión de Notas con el tipo de operación transporte, ajustes al momento de corregir documentos (01,02,91,92), ajuste en los valores por defecto en detalle tributario de cliente, ajuste en el SP de Reportes de Comprobantes. |
FELCOEX-0185 | 26/06/2023 | Emisión de Notas con el Tipo de Operación Mandato, manejo de descripción del impuesto ZZ en el catálogo de Productos, emisión de Notas a Factura de Integración con productos que manejan Impuestos Nominales , ajuste para desplegar sección de Datos Tributarios en Catálogo de Proveedores, emisión de documentos a grupos de Clientes sin dirección desde el Portal. |
FELCOEX-0188 | 26/06/2023 | Manejo de validaciones en Documento de Soporte y Nota de Ajuste, ajustes en XML de Nota Crédito y Nota Débito con el Tipo de Operación Transporte, emitir documentos con Impuesto Nominal ZZ. |
FELCOEX-0176 | 31/05/2023 | Ajustes en XML de Nota Credito y Nota Debito con el Tipo de Operación Mandato, manejo de extensible para manejo de descripción del impuesto ZZ, manejo de la letra ñ en el correo destinatario, optimización de infraestructura para manejo de documentos de contingencia tipo 03 |
EXT-FELCOEX-0174 | 25/05/2023 | Optimización de infraestructura para manejo de documentos de contingencia tipo 03 |
EXT-FELCOEX-0173 | 25/05/2023 | Ajuste en correo de Datos Fiscales, ajuste en la descripción de los productos en el catálogo Productos, emisión de documentos con productos de tipo Otro, manejo de campos opcionales en Detalle Tributario del catálogo de Clientes |
EXT-FELCOEX-0149 | 23/05/2023 | Optimización de infraestructura y Ajustes de Seguridad. |
FELCOEX-0169 | 10/05/2023 | Manejo obligatorio de medio de pago en Documentos de Contingencia, ajuste para desplegar sección de Datos Tributarios en Catálogo de Clientes, manejo de caracter especial en información de contacto en Establecimiento, manejo de Dirección opcional en los Clientes de Portal con dirección diferente a CO, emisión de Documento de Soporte y Nota de Ajuste a proveedores con dirección diferente a Colombia |
FELCOEX-0167 | 09/05/2023 | Manejo del impuesto 08 IC Porcentual en los productos desde el servicio |
FELCOEX-0149 | 15/05/2023 | Ensayo de optimización de infraestructura. |
FELCOEX-0163 | 08/05/2023 | Ajuste en el Catálogo de Productos, ajuste en el catálogo de Clientes, actualización de Imágenes Rotativas del Login del Portal, Ajustes en Notas no referenciadas, emisión de documentos con clientes sin dirección desde el Portal, ajuste en el catálogo de Proveedores, corregir Notas Crédito no Referenciada en el portal. |
FELCOEX-0159 | 17/04/2023 | Manejo de caracteres alfanuméricos en Documento de Soporte y Nota de Ajuste para proveedores con Tipo de Identificación (Documento de identificación extranjero, Pasaporte) |
FELCOEX-0155 | 13/04/2023 | Manejo de cálculo en Notas no referenciadas (Crédito y Débito), manejo de campos opcionales en el catálogo de Clientes, manejo de filtro CUFE en el módulo de Documentos Emitidos, corrección de Documentos Rechazado a través del portal |
FELCOEX-0154 | 04/04/2023 | Visualización del motivo de rechazado en la DIAN en la respuesta del servicio, manejo de validaciones en Documento de Soporte y Nota de Ajuste, nuevo microservicio para Listar Adjuntos de un documento. |
FELCOEX-0147 | 08/03/2023 | Ajuste en el módulo Editar Productos de Proveedores, manejo de fecha de emisión distinta a la actual en Documentos de Soporte y Notas de Ajuste Rechazados, ajuste en los Reportes en Línea (Facturación Electrónica, Documento de Soporte) |
FELCOEX-0145 | 06/03/2023 | Ajustes de backend para optimizar y robustecer la seguridad en el servicio de emisión REST |
FELCOEX-0137 | 09/02/2023 | Reporte en linea de Documento de Soporte, Manejo de Estado Legal de Documento en Reporte Programado. |
FELCOEX-0135 | 06/02/2023 | Ajuste en la generación de Notas no referenciadas (Crédito y Débito),manejo de fecha de emisión distinta a la actual en Documento de Soporte y Notas de Ajuste |
FELCOEX-0131 | 23/01/2023 | Incorporar aviso sobre la vigencia del CD, ajuste en manejo de Descuento Global para Documento de Soporte y Nota de Ajuste, manejo de validación de Código Estándar para Productos de Proveedores, botón de Carga masiva procesada en el módulo Productos del portal, manejo de Carga masiva procesada en el módulo Productos del portal, agregar registros de la carga masiva de los productos de los proveedores en BD |
FELCOEX-0130 | 23/01/2023 | Ajuste en los mensajes de los campos Notas que devuelve el servicio, aumentar la cantidad de caracteres en atributo "valor" del nodo "Información Adicional" |
FELCOEX-0117 | 06/12/2022 | Ajuste en el order by en los Reportes Programados, manejo de formatos de correos con dominios sin .com en el catálogo Clientes, manejo de formatos de correos con dominios sin .com en Datos Fiscales, manejo de formatos de correos con dominios sin .com en el catálogo Proveedores |
FELCOEX-0116 | 05/12/2022 | Manejo de AdditionalDocumentReference en Factura de Venta para Referenciar Factura de Venta, ajuste en el xml de la Factura de Venta de Escenario 2 de sector salud, aplicar reingeniería de código por capas a la tabla CatCiu, validación de la vigencia del CD en la emisión de documentos |
FELCOEX-0110 | 17/11/2022 | Ajustes en reportes asíncrono para manejo de documentos de soporte y notas de ajuste (solo tipo 05 y 95), ajuste en el order by en los Reportes Programados, ajustes en Reportes Asicrono y Sincrono para documentos (01,02,03,03,91,92) |
FELCOEX-0106 | 10/11/2022 | Generación de facturas de venta con notas de crédito referenciadas y ajustes en identificación del paciente en el nodo (Person) para documentos de Sector Salud Factura de Venta de Recaudo. |
FELCOEX-0104 | 10/11/2022 | Manejo de Carga Masiva de Proveedores de Documento Soporte v1.1, ocultar Escenario 5 en el módulo Generar Comprobante del Sector Salud, ajuste en la vista del módulo Generar Comprobante del Sector Salud SS-Recaudo,manejo de validación de Código Estándar para Productos de Proveedores, manejo de Tipo de Identificación del Anexo 1.8 en el escenario SS-Recaudo, ajuste en la vista del módulo Generar Comprobante del Sector Salud Escenario (2,3,4),Ajuste en la prioridad de los reportes programados, ocultar el campo Notificar en el catálogo Proveedores, ajuste datos de entero a string en el módulo Reportes |
FELCOEX-0102 | 03/11/2022 | Validación en el catálogo Proveedor para evitar duplicidad de registros, mejoras internas en el Portal de Emisión, ajustes para manejar formato .csv en reporte síncrono del Portal |
FELCOEX-0097 | 18/10/2022 | Ajustes en el servicio de emisión REST de validación previa para los escenarios 1,2,3 y 4 de Sector Salud debido a cambios en la Resolución MinSalud 000510, los cuales implican la reducción de los campos generales de sector salud de 19 a 11 , algunos campos en el xml pasan a ser opcionales y se añaden otros obligatorios. |
FELCOEX-0095 | 13/10/2022 | Pequeños ajustes en las diferentes vistas para la generación de documentos de soporte y notas de ajuste: Catálogo de Proveedores, Generar Comprobante Documento Soporte, Documentos emitidos, y Documentos Corregidos. Además se incluye cambio de enlace de contacto a The Factory HKA Colombia SAS desde el Portal de Aceptación. |
FELCOEX-0092 | 10/10/2022 | Ajustes en el método "EstadoDocumento" para que en transacciones exitosas se visualice la fecha de aceptación de la DIAN |
FELCOEX-0087 | 04/10/2022 | Generación de documentos de soporte con retención de ICA y ajustes para permitir que al momento de personalizar los establecimientos a un usuario, estos se visualicen sin paginación. |
FELCOEX-0084 | 22/09/2022 | Ajustes de backend para optimizar y robustecer la seguridad en el servicio de emisión REST y en el SOAP versión 4. |
FELCOEX-0083 | 20/09/2022 | Mejoras relacionadas con documentos de soporte y notas de ajustes, generar documentos de soporte con diferentes porcentajes de retención para Rete Renta y diferentes porcentajes de retención para Rete Renta de pagos en el exterior, manejo de caracteres alfabéticos en el catálogo de clientes para número de documento |
FELCOEX-0080 | 14/09/2022 | Manejo de la carga masiva de proveedores y productos para la generación de documentos de soporte, ajustes en datos asociados a proveedores que son persona natural y asimilada para manejar el segundo nombre, el segundo apellido y el número telefónico. La versión de servicio contiene ajustes en el almacenamiento del campo supplier_registration_name, el cual se va a mostrar posteriormente en la vista de documentos emitidos en la próxima liberación del portal. |
FELCOEX-0078 | 30/08/2022 | Ajustes en el módulo de secuenciales para traer de forma automática los rangos de numeración que se encuentran en el la DIAN, para nota de ajuste no se muestre manejo de clave técnica y otros ajustes asociados a documentos de soporte y notas de ajuste. |
FELCOEX-0077 | 30/08/2022 | Mejoras internas en el servicio de emisión REST de la Plataforma de Validación previa |
FELCOEX-0074 | 24/08/2022 | Ajustes en el manejo de Aceptación Tácita en el Portal de Emisión, editar proveedor con tipo de documento (Documento de identificación extranjero), modificar País - Moneda en Documentos de Soporte Rechazados por la DIAN, ajuste en la emisión de Documentos (05,95) con impuesto Excluido y otro(s) producto(s) con impuestos diferentes |
FELCOEX-0069 | 03/08/2022 | Visualización de los módulos de Documento de Soporte en el menú de Emisión |
FELCOEX-0068 | 04/08/2022 | Manejo de caracteres alfabéticos en el Numero de Documento en el servicio, almacenado de Aceptación Tácita en BD, manejo de parámetro configurable para qr_code para Notas de Ajustes |
FELCOEX-0066 | 27/07/2022 | Ajustes en Documento de Soporte y Nota de Ajuste, manejo de Estado Legal del Documento en el portal |
FELCOEX-0064 | 18/07/2022 | Selección de Proveedor en la emisión de Notas Ajuste en el Portal, selección de Productos en la emisión de Notas de Ajuste en el Portal, manejo de validación de Medio de Pago en Documento Soporte y Nota de Ajuste, visualización del Detalle en los documentos rechazados por la DIAN, ajuste en la emisión de Documentos de Contingencia. |
FELCOEX-0062 | 06/07/2022 | Manejo de Dirección del Proveedor en Documento de Soporte y Nota de Ajuste, ajuste en el manejo de la Información Legal del sujeto no obligado a facturar en Documento de Soporte y Nota de Ajuste v1.1, almacenado de CUFE de Factura afectada con Nota Crédito o Nota Débito, manejo de validación en el Método Carga de Adjuntos cuando se superen los 2MB, creación de api para borrar los adjuntos asociados a un documento |
FELCOEX-0058 | 11/07/2022 | Ajuste en el portal de Emisión y portal de Aceptación para manejo de RADIAN, ajuste en Concepto de Proveedor para indicar si la forma de generación es por operación, agregar descriptores de documento soporte para su respectiva visualización en la representación gráfica, manejo de Dirección del Proveedor en Documento de Soporte y Nota de Ajuste del sujeto no obligado a facturar en el portal, manejo de enlace de la DIAN en Detalle del módulo Documentos Emitidos. |
