Diferencia entre revisiones de «Inicio - HKA Tili»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
== Información Consolidada == | == Información Consolidada == | ||
Al ingresar a la App HKA Tili | Al ingresar a la App HKA Tili, encontrará información resumida y consolidada que le ayudará a tener un control de su operación mensual. | ||
* '''''Total de Documentos:''''' En este cuadro de información, encontrará la cantidad de documentos generados por cada tipo de documento y su totalizado, filtrado por mes. | * '''''Total de Documentos:''''' En este cuadro de información, encontrará la cantidad de documentos generados por cada tipo de documento y su totalizado, filtrado por mes. | ||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Botones de acceso rápido == | == Botones de acceso rápido == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Botón !! Descripción | ! Botón !! Descripción | ||
| Línea 47: | Línea 45: | ||
| Generar nuevo documento || Permite crear un nuevo documento. | | Generar nuevo documento || Permite crear un nuevo documento. | ||
|- | |- | ||
| Productos || Acceso rápido a la gestión de productos. | | Productos || Acceso rápido a la gestión de productos, como crear, búsquedas, editar y eliminar. | ||
|- | |- | ||
| Documentos || Acceso rápido a la gestión de documentos. | | Documentos || Acceso rápido a la gestión de documentos, como buscar, imprimir, generar notas referenciadas, etc. | ||
|- | |- | ||
| Clientes || Acceso rápido a la gestión de clientes. | | Clientes || Acceso rápido a la gestión de clientes como crear, búsquedas, editar y eliminar. | ||
|- | |- | ||
| Reportes || Acceso rápido a la generación de reportes. | | Reportes || Acceso rápido a la generación de reportes de caja y programados. | ||
|- | |- | ||
| Catálogos || Acceso rápido a la gestión de catálogos. | | Catálogos || Acceso rápido a la gestión de catálogos, donde podrá crear teclados por categorías. | ||
|- | |- | ||
| Contingencia || Acceso rápido al modo de contingencia. | | Contingencia || Acceso rápido al modo de contingencia para activarlo. | ||
|- | |- | ||
| Refrescar la página || Actualiza la página actual. Se recomienda usar para validar inventarios. | |||
| Refrescar la página || Actualiza la página actual. | |||
|} | |} | ||
</center> | |||
<gallery mode="packed" heights="300px"> | |||
File:Botones.png|'' Botones de acceso rápido de la AppTili para las máquinas '''Tili01''' y '''Tili Móvil''' '' | |||
</gallery> | |||
<center><div style="weight:10%; background-color:#e6edfb; padding:10px; border-radius:8px;"> | |||
<font color=ca0084>'''NOTA:'''</font> La información encontrada en esta página es de uso para las máquinas '''Tili01''' y '''Tili Móvil'''. | |||
</div> | |||
</center> | |||
Revisión actual - 17:37 16 oct 2025
Descripción
A continuación podrá visualizar la información general al ingresar. Para obtener una validación más detallada, por favor continúe leyendo los siguientes artículos, donde se especifican de manera precisa el desarrollo y funcionamiento del sistema.
Información Consolidada
Al ingresar a la App HKA Tili, encontrará información resumida y consolidada que le ayudará a tener un control de su operación mensual.
- Total de Documentos: En este cuadro de información, encontrará la cantidad de documentos generados por cada tipo de documento y su totalizado, filtrado por mes.
- Productos más vendidos: En este apartado, encontrará información de los cinco productos más vendidos en el mes filtrado. Sin embargo, podrá revisar a detalle sobre la cantidad del resto de productos ingresando a la opción "Ver todos".
- Suscripción: Allí, podrá visualizar el tiempo faltante para vencimiento de la suscripción. También, haciendo click sobre este letrero, se le mostrará mayor información, como por ejemplo: el serial de la suscripción, Alias, versión de la aplicación, etc.
- Validez del Certificado Digital: En este apartado, se le indicará el tiempo restante para uso del certificado digital.
-
Información del Certificado Digital
Botones de acceso rápido
| Botón | Descripción |
|---|---|
| Generar nuevo documento | Permite crear un nuevo documento. |
| Productos | Acceso rápido a la gestión de productos, como crear, búsquedas, editar y eliminar. |
| Documentos | Acceso rápido a la gestión de documentos, como buscar, imprimir, generar notas referenciadas, etc. |
| Clientes | Acceso rápido a la gestión de clientes como crear, búsquedas, editar y eliminar. |
| Reportes | Acceso rápido a la generación de reportes de caja y programados. |
| Catálogos | Acceso rápido a la gestión de catálogos, donde podrá crear teclados por categorías. |
| Contingencia | Acceso rápido al modo de contingencia para activarlo. |
| Refrescar la página | Actualiza la página actual. Se recomienda usar para validar inventarios. |
-
Botones de acceso rápido de la AppTili para las máquinas Tili01 y Tili Móvil
NOTA: La información encontrada en esta página es de uso para las máquinas Tili01 y Tili Móvil.