Diferencia entre revisiones de «Catálogos - Portal DFactura Validación Previa»
(Actualización carga massiva productos) |
|||
(No se muestran 32 ediciones intermedias de 6 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En el Menú principal podrá encontrar el Menú Catálogos, aquí podrá acceder a los siguientes Sub-Menús: | En el Menú principal podrá encontrar el Menú Catálogos, aquí podrá acceder a los siguientes Sub-Menús: | ||
* Clientes | * Clientes | ||
+ | * Unidades de Medida | ||
* Productos | * Productos | ||
− | |||
* Establecimiento | * Establecimiento | ||
− | |||
− | |||
+ | [[Archivo:Catalogos_V4.png|miniaturadeimagen|Imagen 501: Menú Catálogos]] | ||
− | <includeonly>=</includeonly>==Clientes==<includeonly>=</includeonly> | + | <includeonly>=</includeonly>== Clientes ==<includeonly>=</includeonly> |
− | + | ||
− | En el Catálogo de Clientes | + | En el '''Catálogo de Clientes''' podrás visualizar y gestionar la lista de clientes registrados en el sistema. Desde aquí puedes realizar búsquedas y distintas acciones en registros específicos de la lista de tus clientes. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Archivo: | + | Para acceder, dirígete a la siguiente pantalla: |
− | + | [[Archivo:Cata_clien_V1.png|center]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | En la parte superior derecha del catálogo, encontrarás la casilla de '''Búsqueda'''. Aquí podrás ingresar información alfanumérica para ubicar rápidamente a uno o varios clientes de la lista. También podrás filtrar los registros por la letra inicial de la '''Razón Social/Nombre''' o el '''Número de documento'''. | |
+ | <br> | ||
+ | <div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;"> | ||
+ | <includeonly>=</includeonly>===<span style="font-size: 1.5em;"> Acciones en la lista de clientes</span> ===<includeonly>=</includeonly> | ||
− | + | En cada registro de cliente, puedes realizar diversas acciones. Los iconos de estas acciones están en la casilla de '''Acciones''' al lado derecho de cada registro. | |
− | * Editar: Permite editar el registro | + | Las acciones disponibles incluyen: |
− | * Eliminar: | + | * '''Detalle''': Muestra una pantalla con toda la información registrada del cliente seleccionado. |
+ | * '''Editar''': Permite editar el registro en caso de que sea necesario actualizar la información o corregir algún dato. | ||
+ | * '''Eliminar''': Elimina el registro seleccionado haciendo clic en el botón "Eliminar". Para eliminar múltiples registros simultáneamente, puedes usar la opción de '''Eliminación masiva'''. | ||
− | + | <gallery mode="slideshow"> | |
+ | File:Clientes_V1.png|''Catálogo de Clientes'' | ||
+ | File:Acciones_clien.png|''Columna de acción de Clientes, "Detalle", "Editar", "Eliminar"'' | ||
+ | File:MUPVPrev-503.JPG|''Acciones en Catálogo de Clientes - Detalle'' | ||
+ | File:Edit_imag_V1.png|''Acciones en Catálogo de Clientes - Edición'' | ||
+ | File:Edit_imag_V2.png|''Acciones en Catálogo de Clientes - Edición'' | ||
+ | </gallery> | ||
− | <includeonly>=</includeonly>===Agregar un nuevo cliente===<includeonly>=</includeonly> | + | <includeonly>=</includeonly>===<span style="font-size: 1.5em;">Agregar un nuevo cliente</span>===<includeonly>=</includeonly> |
− | |||
Para agregar un nuevo registro de un cliente presione Agregar Cliente. | Para agregar un nuevo registro de un cliente presione Agregar Cliente. | ||
− | Se | + | Se mostrará un formulario el cual debe diligenciar con la información de su cliente. |
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>====<span style="font-size: 1.5em;">Datos Generales</span>====<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | El botón '''(Consumidor Final)''' permite crear un registro único denominado '''(Consumidor Final)'''; el cual se emplea cuando el cliente no se identifica al momento de la emisión de un documento. Al activar dicho botón el portal definirá de manera automática los siguientes campos (Tipo de persona, Nombre, Apellido, Tipo de Identificación, Número de Identificación) con la siguiente información respectivamente (Persona Natural asimilada, Consumidor, Final, Cédula de Ciudadanía, 222222222222). | ||
+ | |||
+ | Si el cliente '''No es Consumidor Final'''; es decir, si el cliente a facturar se identifica, entonces el botón se debe dejar inactivo y los campos se visualizarán en blanco para que sean definidos con los datos del cliente. | ||
− | |||
Seleccione el tipo de Persona del cliente, dependiendo de si su cliente es persona Natural o Jurídica deberá ingresar distintos datos básicos solicitados: | Seleccione el tipo de Persona del cliente, dependiendo de si su cliente es persona Natural o Jurídica deberá ingresar distintos datos básicos solicitados: | ||
Línea 47: | Línea 52: | ||
** Nombre comercial | ** Nombre comercial | ||
− | Debe diligenciar los campos según correspondan y tomar en cuenta la información registrada en el RUT o documento del cliente. | + | Debe diligenciar los campos según correspondan y tomar en cuenta la información registrada en el RUT o documento del cliente. Al momento de agregar el correo del cliente, debe hacer uso del botón agregar que esta al lado de este campo.<br> |
− | '''Nota:''' Los campos marcados con (*) son campos obligatorios, en caso de no diligenciar no podrá registrar al cliente. | + | |
+ | '''El correo del Cliente desde el 17-04-2023 es opcional su definición'''. A partir del '''10-10-2023''' se permite el manejo del correo con la siguiente estructura: | ||
+ | <div style="background-color: #d1d8de; padding: 8px; margin-top: 10px;text-align: center;"> | ||
+ | ^(([a-zA-Z0-9!#$%&'+=?^_{|}~_\-\.ñÑ]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9!#$%&'*+=?^_{|}~\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,50}|[0-9]{1,3})(\]?)(\s;\s*|\s*$))*$ | ||
+ | </div> | ||
+ | '''Esta una expresión regular o regex que define el formato permitido para las direcciones de correo electrónico.''' | ||
+ | [[Archivo:Estruc_correo.png|900px|center]] | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color: #e7f4fa; padding: 8px; border-left: 4px solid #009688; margin-top: 10px;"> | ||
+ | |||
+ | '''Nota:''' Los campos marcados con <span style="color:#ed1520">(*)</span> son campos obligatorios, en caso de no diligenciar no podrá registrar al cliente. | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>====<span style="font-size: 1.5em;">Dirección</span>====<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | La definición de la '''Dirección del Cliente''' es '''opcional'''; por lo tanto si se requiere agregar o editar un cliente y que este tenga una dirección ya sea de Colombia o diferente a Colombia; debe activar el botón denominado '''(Dirección de Domicilio)''' y de esta manera se desplegaran los campos necesarios para su definición. Pero si no requiere agregar una dirección, entonces el botón '''(Dirección de Domicilio)''' se debe encontrar inactivo. | ||
− | + | Esta sección cuenta también con una casilla que permite diferenciar si la dirección Fiscal del Cliente es distinta a la dirección de Domicilio. Si selecciona esta casilla podrá diferenciar ambas direcciones, en caso contrario se toma la Dirección de Domicilio igual a la Dirección Fiscal. | |
− | |||
− | Esta sección cuenta con una casilla que permite diferenciar si la dirección Fiscal del Cliente es distinta a la dirección de Domicilio. Si selecciona esta casilla podrá diferenciar ambas direcciones, en caso contrario se toma la Dirección de Domicilio igual a la Dirección Fiscal | ||
− | |||
− | + | '''Si la dirección a definir pertenece a Colombia; todos los campos son obligatorios. Si el país es diferente a Colombia, los campos obligatorios son (País, Ciudad, Lenguaje).''' | |
− | + | <div style="background-color: #e7f4fa; padding: 8px; border-left: 4px solid #009688; margin-top: 10px;"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | { | + | '''Nota:''' Los campos marcados con <span style="color:#ed1520">(*)</span> son campos obligatorios, en caso de no diligenciar no podrá registrar al cliente. |
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>====<span style="font-size: 1.5em;">Datos Tributarios</span>====<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Desplegar.png|180px]] | ||
+ | Este botón permitirá, si está activo, visualizar la sección de datos tributarios para definir la información requerida. Si el botón está inactivo, el portal asignará por defecto la siguiente información: | ||
+ | * <span style="color: #777;">''Detalle Tributario (No aplica)''</span> | ||
+ | * <span style="color: #777;">''Responsabilidades (R-99-PN No aplica - Otros)''</span> | ||
+ | * <span style="color: #777;">''Actividad Económica (0081 Sin Actividad Económica, solo Personas naturales)''</span> | ||
+ | |||
+ | Si el cliente activa el botón, deberá considerar lo siguiente para definir cada campo: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;" | ||
+ | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Campo | ||
+ | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Descripción | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Detalle Tributario''' || Es una información detallada de los impuestos tributarios de una empresa o entidad. Este campo puede ser modificado en la plataforma. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Responsabilidades Fiscales''' || Este campo debe ser para personas naturales: ''R-99-PN No aplica - Otros''. Para clientes sin responsabilidades, destilda el valor por defecto para mostrar "(Seleccione una opción)". Este es un campo opcional, con valor por defecto modificable. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Actividad Económica''' || Actividad económica del cliente en el RUT. (Para personas naturales: ''0081 Sin Actividad Económica, solo Personas naturales''). Este valor tiene un valor por defecto modificable. | ||
+ | |} | ||
+ | <div style="background-color: #e7f4fa; padding: 8px; border-left: 4px solid #009688; margin-top: 10px;"> | ||
+ | *'''Nota:''' Los datos tributarios se encuentran en el RUT de la entidad a la cual esta registrando en la plataforma de TFHKA. | ||
+ | *'''Nota:''' Los botones '''(Desplegar Detalles Tributarios y Dirección Domicilio)''' pueden dejarse inactivos, definiendo al cliente sin Dirección y con Datos Tributarios por defecto. | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="slideshow"> | ||
+ | File:Boton_consumidor.png|Botón de Consumidor Final. | ||
+ | File:Boton_activo_consumidor.png|Botón de Consumidor Final activo. | ||
+ | File:Boton_activo_direcc.png|Botón Dirección de Domicilio. (Dirección de Colombia, todos los campos son obligatorios). | ||
+ | File:Client_direcc_otro_pais.png|Cliente con Dirección diferente a Colombia, donde los campos obligatorios a definir son (País, Ciudad, Código postal, Lenguaje) | ||
+ | File:Boton_fiscales_activ.png|Botón Detalle Tributario activo con los campos llenos. | ||
+ | File:Fiscales_sin_respon.png|Botón Detalle Tributario activo con Responsabilidades sin definir ya que es un campo opcional | ||
+ | File:Client_no_respon.png|Cliente sin Responsabilidades. | ||
+ | </gallery> | ||
− | <includeonly>=</includeonly>===Carga masiva de cliente===<includeonly>=</includeonly> | + | <includeonly>=</includeonly>===<span style="font-size: 1.5em;">Carga masiva de cliente</span>===<includeonly>=</includeonly> |
Esta carga permite al Emisor, cargar de forma masiva de clientes al catálogo de clientes, esta funcionalidad NO es Obligatoria para los Emisores que facturen por un sistema de integración ERP. | Esta carga permite al Emisor, cargar de forma masiva de clientes al catálogo de clientes, esta funcionalidad NO es Obligatoria para los Emisores que facturen por un sistema de integración ERP. | ||
Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .csv con la siguiente estructura. | Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .csv con la siguiente estructura. | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;" |
|- | |- | ||
− | ! Estructura de CSV sin Datos Fiscales | + | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Estructura de CSV sin Datos Fiscales |
|- | |- | ||
| <nowiki>Tipo de persona|Tipo de Identificación Código Documento de identificación|Número de Identificación|Nombre comercial|Razón social|Nombre|Apellido|Régimen Fiscal|Correo|Teléfono|Fax|Referencia|Nombre contacto|Nota|Notificar|Detalle Tributario | | <nowiki>Tipo de persona|Tipo de Identificación Código Documento de identificación|Número de Identificación|Nombre comercial|Razón social|Nombre|Apellido|Régimen Fiscal|Correo|Teléfono|Fax|Referencia|Nombre contacto|Nota|Notificar|Detalle Tributario | ||
Línea 76: | Línea 130: | ||
|} | |} | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;" |
|- | |- | ||
− | ! Estructura de CSV con Datos Fiscales | + | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Estructura de CSV con Datos Fiscales |
|- | |- | ||
| <nowiki>Tipo de persona|Tipo de Identificación Código Documento de identificación|Número de Identificación|Nombre comercial|Razón social|Nombre|Apellido|Régimen Fiscal|Correo|Teléfono|Fax|Referencia|Nombre contacto|Nota|Notificar|Detalle Tributario | | <nowiki>Tipo de persona|Tipo de Identificación Código Documento de identificación|Número de Identificación|Nombre comercial|Razón social|Nombre|Apellido|Régimen Fiscal|Correo|Teléfono|Fax|Referencia|Nombre contacto|Nota|Notificar|Detalle Tributario | ||
|Responsabilidades Fiscales|Actividad económica|País (Domicilio)|Dirección (Domicilio)|Código Postal (Domicilio)|Lenguaje (Domicilio)|Departamento (Domicilio)|Municipio (Domicilio)|Ciudad (Domicilio)|País (Fiscal)|Dirección (Domicilio)|Código Postal (Domicilio)|Lenguaje (Domicilio)|Departamento (Domicilio)|Municipio (Domicilio)|Ciudad (Domicilio)</nowiki> | |Responsabilidades Fiscales|Actividad económica|País (Domicilio)|Dirección (Domicilio)|Código Postal (Domicilio)|Lenguaje (Domicilio)|Departamento (Domicilio)|Municipio (Domicilio)|Ciudad (Domicilio)|País (Fiscal)|Dirección (Domicilio)|Código Postal (Domicilio)|Lenguaje (Domicilio)|Departamento (Domicilio)|Municipio (Domicilio)|Ciudad (Domicilio)</nowiki> | ||
|} | |} | ||
− | |||
Cada valor separado en base a pipe (|), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio o requerido para el tipo de cliente, se debe dejar el espacio vacío entre doble (||), '''véase tabla 1''' para validar el formato de los campos. | Cada valor separado en base a pipe (|), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio o requerido para el tipo de cliente, se debe dejar el espacio vacío entre doble (||), '''véase tabla 1''' para validar el formato de los campos. | ||
Tabla 1 | Tabla 1 | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;" |
|- | |- | ||
− | !Nombre del Campo ! | + | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Nombre del Campo |
+ | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Valores Permitidos | ||
+ | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Obligatorio | ||
|- | |- | ||
|Tipo de persona ||1 y 2 (1:Persona Jurídica - 2:Natural)|| Si | |Tipo de persona ||1 y 2 (1:Persona Jurídica - 2:Natural)|| Si | ||
Línea 105: | Línea 160: | ||
|Apellido||Entre 3 y 50 caracteres alfabéticos.||Si (Si es Persona Natural). | |Apellido||Entre 3 y 50 caracteres alfabéticos.||Si (Si es Persona Natural). | ||
|- | |- | ||
− | |Régimen||Código Régimen Fiscal ( | + | |Régimen||Código Régimen Fiscal (Lista completa en Tabla 6.2.4 Anexo Técnico 1.7)||Si |
|- | |- | ||
|Correo||Formato correcto de dirección de correo electrónico.||Si | |Correo||Formato correcto de dirección de correo electrónico.||Si | ||
Línea 156: | Línea 211: | ||
|Ciudad (Fiscal)||Si NO es Colombia, entre 1 y 100 caracteres. Si es Colombia Código de Ciudad.||Si(si existe País Fiscal). | |Ciudad (Fiscal)||Si NO es Colombia, entre 1 y 100 caracteres. Si es Colombia Código de Ciudad.||Si(si existe País Fiscal). | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Presione Carga masiva para cargar el archivo.csv con los clientes a cargar, presione subir archivo. '''Ver imagen 43.''' | |
− | Al ejecutarse la carga masiva de forma exitosa, los clientes se visualizarán en lista del catálogo de clientes, en caso de presentarse algún tipo de error será indicado por un mensaje indicando el tipo de error. Ver imagen 44. | + | |
− | + | Al ejecutarse la carga masiva de forma exitosa, los clientes se visualizarán en lista del catálogo de clientes, en caso de presentarse algún tipo de error será indicado por un mensaje indicando el tipo de error. '''Ver imagen 44.''' | |
− | |||
− | |||
En caso de errores, verifique los siguientes puntos: | En caso de errores, verifique los siguientes puntos: | ||
− | * Caracteres no manejados: Se soluciona codificando el archivo en UTF-8 sin BOM y verificando que se ven correctamente los símbolos y eñes. | + | * '''Caracteres no manejados:''' Se soluciona codificando el archivo en UTF-8 sin BOM y verificando que se ven correctamente los símbolos y eñes. |
− | * Números de documentos duplicados: Se soluciona verificando que no hayan números de documentos repetidos. | + | * '''Números de documentos duplicados:''' Se soluciona verificando que no hayan números de documentos repetidos. |
− | * Productos con el campo precio erróneo: Se soluciona adecuando los precios como indica el manual el precio debe estar en formato numérico de 14 dígitos en la parte entera y 2 dígitos en la parte decimal separados por punto (.) y sin separadores de miles. Hay muchos productos que tienen un guion y varios espacios ( - ) eso también ocasiona error. | + | * '''Productos con el campo precio erróneo:''' Se soluciona adecuando los precios como indica el manual el precio debe estar en formato numérico de 14 dígitos en la parte entera y 2 dígitos en la parte decimal separados por punto (.) y sin separadores de miles. Hay muchos productos que tienen un guion y varios espacios ( - ) eso también ocasiona error. |
− | * Líneas que inician con comillas dobles ("): Se soluciona verificando que no existan líneas de clientes que inicien con comillas, se observó este comportamiento en ambos archivos. | + | * '''Líneas que inician con comillas dobles ("):''' Se soluciona verificando que no existan líneas de clientes que inicien con comillas, se observó este comportamiento en ambos archivos. |
− | + | <gallery mode="slideshow"> | |
+ | File:Boton_carga_client.png|Imagen 43: Carga Masiva de Clientes | ||
+ | File:MUPVPrev-523.jpg|Imagen 44: Carga de Archivo CSV | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | <includeonly>=</includeonly>====<span style="font-size: 1.5em;">Eliminación Masiva de Clientes</span>====<includeonly>=</includeonly> | |
− | <includeonly>=</includeonly>====Eliminación Masiva de Clientes====<includeonly>=</includeonly> | ||
− | |||
En caso de requerir la eliminación simultanea de mas de un registro, puede hacer uso de esta funcionalidad. | En caso de requerir la eliminación simultanea de mas de un registro, puede hacer uso de esta funcionalidad. | ||
− | Para realizar la eliminación debe seleccionar cada cliente | + | Para realizar la eliminación debe seleccionar cada cliente presionando la casilla de verificación del lado Izquiero de cada registro que desee eliminar. |
Al culminar la selección, puede presionar el botón "Borrar" y se le preguntará si esta seguro. Al dar "Si" se eliminaran todos los registros que han sido seleccionados. | Al culminar la selección, puede presionar el botón "Borrar" y se le preguntará si esta seguro. Al dar "Si" se eliminaran todos los registros que han sido seleccionados. | ||
+ | [[Archivo:Dele_Clien_V2.png|centro|Eliminación Masiva de Clientes]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
+ | <div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;"> | ||
+ | <includeonly>=</includeonly>==<span style="font-size: 1.5em;">Unidades de medida</span>==<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | En este catálogo se cargan las descripciones del tamaño o la cantidad física definida por convención o por ley para vender un producto. | ||
+ | Ir a Catálogos →Unidades de medida, para visualizar las unidades de medida que se han cargado en el sistema. | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>===<span style="font-size: 1.5em;">Agregar una nueva unidad de medida</span>===<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | Por normativa, las unidades de medida están basadas en un catálogo aprobado por la DIAN | ||
+ | |||
+ | Para seleccionar las unidades de medida que serán usadas para la configuración de sus productos o servicios presione Agregar Unidad de Medida. | ||
+ | |||
+ | En la parte superior puede hacer uso de "Buscar" para encontrar las unidades de medida en el catalogo | ||
+ | |||
+ | Luego, debe seleccionar en la parte izquierda las casillas de verificación de las unidades que desea agregar. | ||
+ | |||
+ | Al seleccionar las unidades deseadas puede presionar "Agregar". de esta forma aparecerán ahora listadas en el catálogo de Unidades de Medida. | ||
− | <includeonly>=</includeonly>==Productos==<includeonly>=</includeonly> | + | <gallery mode="slideshow"> |
− | + | File:MUPVPrev-512.JPG|Imagen 512: Catálogo Unidad de Medida | |
+ | File:MUPVPrev-513.JPG|Imagen 513: Agregar Nueva Unidad de Medida | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;"> | ||
+ | <includeonly>=</includeonly>==<span style="font-size: 1.5em;">Productos</span>==<includeonly>=</includeonly> | ||
En el Catálogo de Productos Ud podra visualizar y gestionar la lista de sus productos o servicios que se encuentran registrados en el aplicativo. | En el Catálogo de Productos Ud podra visualizar y gestionar la lista de sus productos o servicios que se encuentran registrados en el aplicativo. | ||
Podrá realizar busquedas y distintas acciones en un registro en específico de la lista de productos o servicios. | Podrá realizar busquedas y distintas acciones en un registro en específico de la lista de productos o servicios. | ||
Para acceder debe ir a Catálogos → Productos | Para acceder debe ir a Catálogos → Productos | ||
− | |||
− | + | <includeonly>=</includeonly>===<span style="font-size: 1.5em;">Acciones en la lista de Productos</span>===<includeonly>=</includeonly> | |
− | <includeonly>=</includeonly>===Acciones en la lista de Productos===<includeonly>=</includeonly> | ||
En cada registro de Productos se pueden realizar acciones par cada registro particular. Los iconos de esta acciones se encuentra en la casilla "Acciones" al lado derecho de cada registro. | En cada registro de Productos se pueden realizar acciones par cada registro particular. Los iconos de esta acciones se encuentra en la casilla "Acciones" al lado derecho de cada registro. | ||
Entre las acciones se tienen: | Entre las acciones se tienen: | ||
− | * Detalle: Se muestra una pantalla con toda la información registrada del Producto seleccionado. | + | * '''Detalle:''' Se muestra una pantalla con toda la información registrada del Producto seleccionado. |
+ | * '''Editar:''' Permite editar el registro para ser modificado en caso de que se requiera la actualización de la información o corrección de algún dato. | ||
+ | * '''Eliminar:''' Puede eliminar un registro particular seleccionado el boton "Eliminar" (En caso de requerir eliminar mas de un registro puede hacer uso de la '''Eliminación masiva''') | ||
− | + | <gallery mode="slideshow"> | |
+ | File:Cata_Prod_V1.png| Catálogo de Productos | ||
+ | File:MUPVPrev-508.JPG| Acciones en Catálogo de Productos - Detalle | ||
+ | File:Edi_Prod_V1.png| Acciones en Catálogo de Productos - Edición | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | <includeonly>=</includeonly>===<span style="font-size: 1.5em;">Agregar un nuevo producto</span>===<includeonly>=</includeonly> | |
+ | '''Video Guia''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <center>{{#widget:YouTube|id=je6IUmIiU4Y|width=853|height=480|}}</center> | ||
+ | <br> | ||
+ | Para agregar un nuevo registro de un producto o servicio presione Agregar Producto. | ||
+ | Se mostrará un formulario el cual debe diligenciar con la información de su producto o servicio: | ||
− | * | + | {| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;" |
− | {{ | + | |- |
+ | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Nombre del campo | ||
+ | ! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Descripción del campo | ||
+ | |- | ||
+ | |Tipo de producto || (Servicio, Producto, Otro). La opción '''Otro''' permite que al momento de facturar un producto que tenga asociado esta opción, se visualice en el campo '''Descripción''' sólo el nombre del producto en el documento emitido. | ||
+ | |- | ||
+ | |Código || Código con el que el emisor identifica el producto o servicio, solo valores alfanuméricos. | ||
+ | |- | ||
+ | |Descripción || Nombre del producto o servicio que esta agregando. valores alfanuméricos, espacios, y los siguientes caracteres especiales: coma (,), punto(.), guión(-), Numeral(#), ampersand (&), signo mas (+), no debe pasar de los 300 caracteres. | ||
+ | |- | ||
+ | |Tipo de Código Estándar || | ||
+ | * Colombia Compra Eficiente: Es un enlace que lo dirige a la Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_codificacion_bienes.pdf Consulte Aquí] | ||
+ | * Permite definir el tipo de código estándar que maneja el producto o servicio a agregar (es opcional su definición). Al seleccionar el Tipo de Código Estándar se visualizará un campo para ingresar el Código Estándar, si este es el UNSPSC en el siguiente enlace se lista los códigos: [[:Archivo:Clasificador_de_Bienes_y_Servicios.xls|Clasificador de Bienes y Servicios]]. Para el caso de GTIN y Partida Arancelaria, entre las páginas 660-705 del [[:Archivo:Anexo_Técnico_Resolución_000012_de_09-02-2021.pdf|Anexo Técnico Resolución 000012]] se explica su estructura. | ||
+ | |- | ||
+ | |Unidad de medida || Unidad de medida asignada para el producto o servicio. Consulte el listado de unidades de medida en la caja de herramientas del anexo técnico 1.9, haga click [https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Caja-de-herramientas-FE-V1-9.zip aquí] | ||
+ | |- | ||
+ | |Precio unitario || Valor sin impuestos. Máximo 14 números enteros separado por el signo punto para los decimales. | ||
+ | |- | ||
+ | |Tipo de impuesto || | ||
+ | * '''IVA (Impuesto al Valor Agregado):''' <br><br> | ||
+ | <center>[[Archivo: Tarifa IVA.png]]</center><br> | ||
+ | *'''IC (Impuesto al Consumo Departamental Nominal):''' Se aplica al momento en que estos productos son comercializados en cada departamento, dependiendo del tipo de producto y el valor unitario. | ||
+ | *'''IC Porcentual (Impuesto al Consumo Departamental Porcentual):''' Se utiliza un porcentaje para determinar el monto del impuesto. El valor a pagar se calcula como un porcentaje del valor total de la venta. | ||
+ | *'''Fto Horticultura (Cuota de Fomento Hortifrutícula):''' Es una contribución parafiscal que se aplica a la comercialización de frutas y hortalizas. Se calcula como un porcentaje del valor de la venta de estos productos. | ||
+ | * '''INC (Impuesto Nacional al Consumo):''' <br><br> | ||
+ | <center>[[Archivo:Tarifa INC.png]]</center><br> | ||
+ | * '''Impuestos Nominales (INC Bolsa, INCarbono, INCombustibles, Sobretasa Combustibles, Nombre de la figura tributaria):''' Al seleccionar el impuesto se debe indicar su valor base, este podrá ser modificado al momento de la emisión del documento. | ||
+ | *'''Impuesto ZZ:''' Se podrá agregar como impuesto nominal o porcentual; en el caso de ser porcentual, se debe primero definir su valor y luego presionar el check de %. A su vez también se le puede definir la descripción si es requerido, de no ser definido se visualizará con la descripción (Nombre de la figura tributaria). | ||
+ | *'''IBUA (Impuesto a Bebidas Ultra procesadas Azucaradas):''' Este impuesto corresponde a una tarifa especial de valor nominal: | ||
+ | {| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 90%; text-align: center; margin-left: 50px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Año 2024 | ||
+ | ! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Año 2025 | ||
+ | ! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Observación | ||
+ | |- | ||
+ | | $ 0 || $ 0 || ultraprocesados bebidas (menos 6 grs x cada 100ml). | ||
+ | |- | ||
+ | | $ 28 || $ 38 || ultraprocesados bebidas (mayor 6 grs menor 10 grs x cada 100ml). | ||
+ | |- | ||
+ | | $ 55 || $ 65 || ultraprocesados bebidas (mayor 10 grs x cada 100ml). | ||
+ | |} | ||
+ | *'''ICUI (Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados Industrialmente):''' Este impuesto corresponde a una tarifa especial. <br> | ||
+ | {| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 50%; text-align: center; margin-left: 250px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Año 2024 | ||
+ | ! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Año 2025 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15% || 20% | ||
+ | |} | ||
+ | *'''ICL (Impuesto al Consumo de Licores):''' | ||
+ | {| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 80%; text-align: center; margin-left: 100px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Tarifa | ||
+ | ! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Observación | ||
+ | |- | ||
+ | | 295 pesos || Este valor se cobra por cada grado de alcohol que tenga la botella de 750 CC de licor. | ||
+ | |- | ||
+ | | 200 pesos || Este valor se cobra por cada grado de alcohol que tenga la botella de 750 CC de vinos o aperitivos vinicos. | ||
+ | |- | ||
