Diferencia entre revisiones de «Canales de Comunicación»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Ajustes de visaualizacion y alineación) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Estimado cliente en The Factory HKA Colombia SAS, ponemos a su disposición nuestra sección de contacto y nuestro chat de soporte en vivo a través de nuestra página web www.thefactoryhka.com.co, correos electrónicos, teléfonos móviles y fijos por cada canal de atención. | Estimado cliente en The Factory HKA Colombia SAS, ponemos a su disposición nuestra sección de contacto y nuestro chat de soporte en vivo a través de nuestra página web www.thefactoryhka.com.co, correos electrónicos, teléfonos móviles y fijos por cada canal de atención. | ||
− | {| style="background:transparent; margin: 0 auto;" | + | {| style="background:transparent; margin: 0 auto; width: 85%;" |
|- | |- | ||
| style="padding: 8px;" | [[File:VENTAS.png|200px]] | | style="padding: 8px;" | [[File:VENTAS.png|200px]] | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
:'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 1''' | :'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 1''' | ||
:'''315 340 3978 / 318 500 4179 / 318 502 4419 /''' | :'''315 340 3978 / 318 500 4179 / 318 502 4419 /''' | ||
− | :'''315 785 5941 / 315 763 8996 / 317 403 6973 / 318 5853560'''<br><div style="color:#8B0000;font-size: 90%">'''Si desea adquirir nuestros servicios de | + | :'''315 785 5941 / 315 763 8996 / 317 403 6973 / 318 5853560'''<br> |
+ | <div style="color:#8B0000;font-size: 90%;">'''Si desea adquirir nuestros servicios de Facturación Electrónica y Nómina Electrónica o desea información acerca de recompras, propuestas comerciales, precios, o servicios complementarios.'''</div> | ||
| | | | ||
| style="padding: 8px;" | | | style="padding: 8px;" | | ||
Línea 18: | Línea 19: | ||
| [[File:SOPORTE - ICONOS.png|left|20px]]'''soporte_fel_co@thefactoryhka.com''' | | [[File:SOPORTE - ICONOS.png|left|20px]]'''soporte_fel_co@thefactoryhka.com''' | ||
:'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 2''' | :'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 2''' | ||
− | :'''315 373 0525'''<br><div style="color:#006400;font-size: 90%">'''Si desea soporte de sus productos en DEMO y | + | :'''315 373 0525'''<br> |
+ | <div style="color:#006400;font-size: 90%">'''Si desea soporte de sus productos en DEMO y Producción, información de configuraciones en su portal de Factura Electrónica, asesorías en procesos de factura electrónica como registros y habilitación en la DIAN o reporte de casos en el servicio.'''</div> | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 8px;" | [[File:FACTURACIÓN.png|200px]] | | style="padding: 8px;" | [[File:FACTURACIÓN.png|200px]] | ||
| [[File:FACTURACIÓN - ICONOS.png|left|20px]]'''facturacion_co@thefactoryhka.com''' | | [[File:FACTURACIÓN - ICONOS.png|left|20px]]'''facturacion_co@thefactoryhka.com''' | ||
− | :'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 3, luego opción 1'''<br><div style="color:#00008B;font-size: 90%">'''Si desea información del estatus administrativo de su | + | :'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 3, luego opción 1'''<br> |
+ | <div style="color:#00008B;font-size: 90%">'''Si desea información del estatus administrativo de su cuenta, activación o recarga de transacciones, o temas relacionados con el Área de Facturación.'''</div> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 33: | Línea 36: | ||
| [[File:CARTERA - ICONOS.png|left|20px]]'''cartera_co@thefactoryhka.com''' | | [[File:CARTERA - ICONOS.png|left|20px]]'''cartera_co@thefactoryhka.com''' | ||
:'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 3, luego Opción 2''' | :'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 3, luego Opción 2''' | ||
− | :'''318 438 4296'''<br><div style="color:#FFA500;font-size: 90%">'''Si desea información de cuentas por | + | :'''318 438 4296'''<br> |
+ | <div style="color:#FFA500;font-size: 90%">'''Si desea información de cuentas por pagar, reportar pagos, estatus de su pago o suspensión de transacciones.'''</div> | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 8px;" | [[File:TESORERIA.png|200px]] | | style="padding: 8px;" | [[File:TESORERIA.png|200px]] | ||
| [[File:TESORERIA - ICONOS.png|left|20px]]'''comisiones_co@thefactoryhka.com''' | | [[File:TESORERIA - ICONOS.png|left|20px]]'''comisiones_co@thefactoryhka.com''' | ||
:'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 3, luego Opción 3''' | :'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 3, luego Opción 3''' | ||
− | :'''317 863 3525'''<br><div style="color:#a8329b;font-size: 90%">'''Si desea información de cuentas por | + | :'''317 863 3525'''<br> |
+ | <div style="color:#a8329b;font-size: 90%">'''Si desea información de cuentas por cobrar o conciliación de cuentas con nuestros aliados y proveedores.'''</div> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 49: | Línea 54: | ||
| [[File:GESTIÓN DE CLIENTES - ICONOS.png|left|20px]]'''proyectos_fel_co@thefactoryhka.com''' | | [[File:GESTIÓN DE CLIENTES - ICONOS.png|left|20px]]'''proyectos_fel_co@thefactoryhka.com''' | ||
:'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 4, luego Opción 2''' | :'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 4, luego Opción 2''' | ||
− | :'''318 505 1487 / 317 786 3522'''<br><div style="color:#8B0000;font-size: 90%">'''Si desea información de su proceso | + | :'''318 505 1487 / 317 786 3522'''<br> |
+ | <div style="color:#8B0000;font-size: 90%">'''Si desea información de su proceso para pase a producción o carga de Certificado Digital.'''</div> | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 8px;" | [[File:MESA DE CONTROL.png|200px]] | | style="padding: 8px;" | [[File:MESA DE CONTROL.png|200px]] | ||
| [[File:MESA DE CONTROL- ICONOS.png|left|20px]]'''mesacontrol_co@thefactoryhka.com''' | | [[File:MESA DE CONTROL- ICONOS.png|left|20px]]'''mesacontrol_co@thefactoryhka.com''' | ||
:'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 4, luego Opción 1''' | :'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 4, luego Opción 1''' | ||
− | :'''318 270 1970'''<br><div style="color:#8B0000;font-size: 90%">'''Si desea información de estatus de | + | :'''318 270 1970'''<br> |
+ | <div style="color:#8B0000;font-size: 90%">'''Si desea información de estatus de documentos, contratos para vinculación y estatus de solicitud de Certificado Digital.'''</div> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 65: | Línea 72: | ||
| [[File:REPRESENTACIONES GRAFICAS - ICONOS.png|left|20px]]'''representaciongrafica@thefactoryhka.com.co''' | | [[File:REPRESENTACIONES GRAFICAS - ICONOS.png|left|20px]]'''representaciongrafica@thefactoryhka.com.co''' | ||
:'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 5, luego opción 2''' | :'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 5, luego opción 2''' | ||
− | :'''318 270 2062'''<br><div style="color:#00008B;font-size: 90%">'''Si desea información del estatus de su | + | :'''318 270 2062'''<br> |
+ | <div style="color:#00008B;font-size: 90%">'''Si desea información del estatus de su Representación Gráfica Personalizada, o si requiere soporte en la configuración y uso de la misma.'''</div> | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 8px;" | [[File:INTEGRACIÓN.png|200px]] | | style="padding: 8px;" | [[File:INTEGRACIÓN.png|200px]] | ||
| [[File:INTEGRACIÓN - ICONOS.png|left|20px]]'''integracion_fel_co@thefactoryhka.com''' | | [[File:INTEGRACIÓN - ICONOS.png|left|20px]]'''integracion_fel_co@thefactoryhka.com''' | ||
− | :'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 5, luego Opción 1'''<br><div style="color:#006400;font-size: 90%">'''Si desea información de manuales de integración, | + | :'''MÁSTER:+57 (1) 746 08 12 Opción 5, luego Opción 1'''<br> |
+ | <div style="color:#006400;font-size: 90%">'''Si desea información de manuales de integración, consumo del Web Service, uso de conectores o si requiere soporte como desarrollador o casas de software.'''</div> | ||
|} | |} |
Revisión del 22:30 30 jun 2021
Estimado cliente en The Factory HKA Colombia SAS, ponemos a su disposición nuestra sección de contacto y nuestro chat de soporte en vivo a través de nuestra página web www.thefactoryhka.com.co, correos electrónicos, teléfonos móviles y fijos por cada canal de atención.