Diferencia entre revisiones de «Direct Integration Manual Index - Electronic Bill»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 70: | Línea 70: | ||
<includeonly>=</includeonly>==[[Web soap service attachment methods - Direct Integration Manual Index - Electronic Bill|Web soap service attachment methods]]==<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>==[[Web soap service attachment methods - Direct Integration Manual Index - Electronic Bill|Web soap service attachment methods]]==<includeonly>=</includeonly> | ||
− | #[[Web soap service attachment methods - Direct Integration Manual Index#“CargarAdjuntos” Method|“CargarAdjuntos” Method]] | + | #[[Web soap service attachment methods - Direct Integration Manual Index - Electronic Bill#“CargarAdjuntos” Method|“CargarAdjuntos” Method]] |
− | # [[Web soap service attachment methods - Direct Integration Manual Index#SCENARIOS ISSUANCE OF DOCUMENTS WITH GRAPHIC REPRESENTATION|SCENARIOS ISSUANCE OF DOCUMENTS WITH GRAPHIC REPRESENTATION]] | + | # [[Web soap service attachment methods - Direct Integration Manual Index - Electronic Bill#SCENARIOS ISSUANCE OF DOCUMENTS WITH GRAPHIC REPRESENTATION|SCENARIOS ISSUANCE OF DOCUMENTS WITH GRAPHIC REPRESENTATION]] |
− | # [[Web soap service attachment methods - Direct Integration Manual Index#Standard Graphical Representation (Using the Attachment parameter of the Send method as '0' or '1')|Standard Graphical Representation (Using the Attachment parameter of the Send method as '0' or '1')]] | + | # [[Web soap service attachment methods - Direct Integration Manual Index - Electronic Bill#Standard Graphical Representation (Using the Attachment parameter of the Send method as '0' or '1')|Standard Graphical Representation (Using the Attachment parameter of the Send method as '0' or '1')]] |
− | # [[Web soap service attachment methods - Direct Integration Manual Index#Custom graphic representation by TFHKA|Custom graphic representation by TFHKA]] | + | # [[Web soap service attachment methods - Direct Integration Manual Index - Electronic Bill#Custom graphic representation by TFHKA|Custom graphic representation by TFHKA]] |
− | # [[Web soap service attachment methods - Direct Integration Manual Index#Graphic representation sent as an attachment from the administrative system or ERP (Use of the attachments parameter of the method Send in '11')|Graphic representation sent as an attachment from the administrative system or ERP (Use of the attachments parameter of the method Send in '11')]] | + | # [[Web soap service attachment methods - Direct Integration Manual Index - Electronic Bill#Graphic representation sent as an attachment from the administrative system or ERP (Use of the attachments parameter of the method Send in '11')|Graphic representation sent as an attachment from the administrative system or ERP (Use of the attachments parameter of the method Send in '11')]] |
<includeonly>=</includeonly>==[[Web soap reporting service methods - Direct Integration Manual Index - Electronic Bill|Web soap reporting service methods]]==<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>==[[Web soap reporting service methods - Direct Integration Manual Index - Electronic Bill|Web soap reporting service methods]]==<includeonly>=</includeonly> |
Revisión del 23:33 2 mar 2022
Generalities
- Version record
- How to get support?
- General description
- Electronic invoice operation scheme with prior validation
- Process characteristics with Prior Validation
- Information security: recommendations on the implementation of electronic invoicing within the issuer's network and systems
- Web services soap with prior validation
Web Soap Broadcast Service Methods
- Enviar Method
- Class.FacturaGeneral
- Class.Anticipos
- Class.Autorizado
- Class.CargosDescuentos
- Class.Cliente
- Class.CondicionPago
- Class.FacturaDetalle
- Class.Destinatario
- Class.DocumentoReferenciado
- Class.Entrega
- Class.Extras
- Class.Extensible
- Class.FacturaImpuestos
- Class.ImpuestosTotales
- Class.MediosDePago
- Class.OrdenDeCompra
- Class.TasaDeCambio
- Class.TasaDeCambioAlternativa
- Class.TerminosEntrega
- Class.Direccion
- Class.Coordenadas
- Class.Tributos
- Class.InformacionLegalCliente
- Class.Obligaciones
- Class.LineaInformacionAdicional
- Class.DatosTransportistas
- Class.DocumentoReferencia
- Class.sectorSalud
- Class.Beneficiario
- Class.DatosPacientesSalud
- Class.GeneralSalud
- EstadoDocumento Method
- EnvioCorreo Method
- DescargaPDF Method
- DescargaXML Method
- FoliosRestantes Method
- CargarCertificado Method
- DescargarEventoXML Method
- GenerarContenedor Method
- GenerarEvento Method
Web soap service attachment methods
- “CargarAdjuntos” Method
- SCENARIOS ISSUANCE OF DOCUMENTS WITH GRAPHIC REPRESENTATION
- Standard Graphical Representation (Using the Attachment parameter of the Send method as '0' or '1')
- Custom graphic representation by TFHKA
- Graphic representation sent as an attachment from the administrative system or ERP (Use of the attachments parameter of the method Send in '11')
Web soap reporting service methods
Caracteristicas adicionales
- Uso de campos extras
- Tabla de códigos para campos extras
- Correo electrónico personalizado
- GENERACIÓN DE NOTAS CON Y SIN REFERENCIA A DOCUMENTO
- Radicar documentos electrónicos en plataformas de recepción
- Estándar del nombre de los documentos electrónicos XML
- Ambiente de habilitación
Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos
- Tabla 1
- Tabla 2
- Tabla 3
- Tabla 4
- Tabla 5
- Tabla 6
- Tabla 7
- Tabla 8
- Tabla 9
- Tabla 10
- Tabla 11
- Tabla 12
- Tabla 13
- Tabla 14
- Tabla 15
- Tabla 16
- Tabla 17
- Tabla 18
- Tabla 19
- Tabla 20
- Tabla 21
- Tabla 22
- Tabla 23
- Tabla 24
- Tabla 25
- Tabla 26
- Tabla 27
- Tabla 28