Diferencia entre revisiones de «Servicio Gestión Contribuyentes»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
THE FACTORY HKA COLOMBIA
Copyright © 2016 The Factory HKA. Todos los derechos reservados.
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | <includeonly>=</includeonly>== <font color="Blue">APIs Gestión Contribuyentes</font>==<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | |||
A continuación exponemos la gran variadas de Api's pertenecientes al servicio de Gestión de Contribuyentes desarrollado por el equipo técnico de The Factory HKA Colombia, el cual brinda diferentes utilidades a todos los clientes, aliados y Casas de Software: | A continuación exponemos la gran variadas de Api's pertenecientes al servicio de Gestión de Contribuyentes desarrollado por el equipo técnico de The Factory HKA Colombia, el cual brinda diferentes utilidades a todos los clientes, aliados y Casas de Software: | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== <font color="Blue"> | + | <includeonly>=</includeonly>== <font color="Blue">CatalogoFacturacion</font>==<includeonly>=</includeonly> |
+ | #[[API ConsultarCatalogo]] | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>== <font color="Blue">ClienteFacturacion</font>==<includeonly>=</includeonly> | ||
#[[API ConsultarCliente]] | #[[API ConsultarCliente]] | ||
#[[API CearCliente]] | #[[API CearCliente]] | ||
Línea 7: | Línea 12: | ||
#[[API EliminarCliente]] | #[[API EliminarCliente]] | ||
− | <includeonly>=</includeonly>== <font color="Blue"> | + | <includeonly>=</includeonly>== <font color="Blue">ContribuyenteFacturacion</font>==<includeonly>=</includeonly> |
+ | #[[API ConsultarNumeraciones]] | ||
+ | #[[API ConsultarEmpresa]] | ||
+ | #[[API ConsultarCertificado]] | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>== <font color="Blue">EstablecimientoFacturacion</font>==<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | #[[API ConsultarEstablecimiento]] | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>== <font color="Blue">ProductoFacturacion</font>==<includeonly>=</includeonly> | ||
#[[API ConsultarProducto]] | #[[API ConsultarProducto]] | ||
#[[API CrearProducto]] | #[[API CrearProducto]] | ||
#[[API ActualizarProducto]] | #[[API ActualizarProducto]] | ||
#[[API EliminarProducto]] | #[[API EliminarProducto]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
#[[API ConsultarCatalogo]] | #[[API ConsultarCatalogo]] | ||
− | |||
− | <includeonly>=</includeonly>== <font color="Blue"> | + | <includeonly>=</includeonly>== <font color="Blue">ReporteFacturacion</font>==<includeonly>=</includeonly> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
#[[API AgendarReporte]] | #[[API AgendarReporte]] | ||
#[[API ListarReporte]] | #[[API ListarReporte]] | ||
#[[API DescargarReporte]] | #[[API DescargarReporte]] | ||
#[[API EnviarCorreo]] | #[[API EnviarCorreo]] | ||
− | |||
− | |||
Revisión del 23:32 16 nov 2023
Sumario
APIs Gestión Contribuyentes
A continuación exponemos la gran variadas de Api's pertenecientes al servicio de Gestión de Contribuyentes desarrollado por el equipo técnico de The Factory HKA Colombia, el cual brinda diferentes utilidades a todos los clientes, aliados y Casas de Software:
CatalogoFacturacion
ClienteFacturacion
ContribuyenteFacturacion
EstablecimientoFacturacion
ProductoFacturacion
- API ConsultarProducto
- API CrearProducto
- API ActualizarProducto
- API EliminarProducto
- API ConsultarCatalogo
ReporteFacturacion
Copyright © 2016 The Factory HKA. Todos los derechos reservados.