Diferencia entre revisiones de «API ConsultarCatalogoAsociado»
Línea 34: | Línea 34: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | ; RESPONSE: Parámetros a Recibir al consultar el Método ConsultarCatalogoAsociado | ||
+ | {| class="mw-collapsible wikitable" | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |- | ||
+ | |int | ||
+ | |Código | ||
+ | |Indica el estado de la operación retornado por el servicio | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Resultado | ||
+ | |Resultado del consumo del método: | ||
+ | : “Exitoso” ó “Error” | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Mensaje | ||
+ | |Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |Nit | ||
+ | |Número de documento del contribuyente consultado | ||
+ | |- | ||
+ | |String | ||
+ | |IdEmpresa | ||
+ | |Identificador del contribuyente asignado por The Factory HKA Colombia (Uso Interno) | ||
+ | |- | ||
+ | |Array <CatalogosAsociados> | ||
+ | |CatalogosAsociados | ||
+ | |Histórico de las CatalogosAsociados configuradas en TFHKA para los diferentes Catalogos Existentes | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | |||
+ | Donde Class.Numeraciones contiene la siguiente información: | ||
+ | |||
+ | ; RESPONSE: Parámetros a Recibir Array CatalogosAsociados | ||
+ | {| class="mw-collapsible wikitable" | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador | ||
+ | ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |- | ||
+ | |Array <CatalogoFacturacion> | ||
+ | |CatalogoFacturacion | ||
+ | |Histórico de las CatalogoFacturacion con figuradas en TFHKA para los diferentes CatalogosAsociados Existentes | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | <br /> |
Revisión del 21:34 26 ene 2024
La API ConsultarCatalogoAsociado es un desarrollo elaborado por el equipo de The Factory HKA el cual brinda la posibilidad al contribuyente de consultar todos los catálogos Asociados en el portal de factura electrónica en ambiente demo y en ambiente de producción, entre los catálogos se encuentran Clientes, Unidades de Medida Establecimiento entre otros.
@IMPORTANTE: Para el consumo de este servicio se han establecido dos url especificas en ambiente DEMO y ambiente PRODUCCION las cuales las podrá encontrar a continuación:
Para mayor información pude consultas las URL en la siguiente sección:
ConsultarCatalogoAsociado
A continuación se documenta la estructura que se debe contemplar en la construcción del Request y el Response del servicio ConsultarCatalogoAsociado y de esta forma garantizar la implementación de este nuevo método:
- REQUEST
- Parámetros a Enviar
Tipo | Identificador | Descripción |
---|---|---|
String | Nit | Número de documento del contribuyente a consultar |
String | TokenEmpresa | Suministrado por The Factory HKA Colombia según el ambiente a consultar |
TokenPassword | ||
String | Identificador | Este parámetro es Opcional puede reportar el nombre o ID del catalogoAsociado |
- RESPONSE
- Parámetros a Recibir al consultar el Método ConsultarCatalogoAsociado
Tipo | Identificador | Descripción |
---|---|---|
int | Código | Indica el estado de la operación retornado por el servicio |
String | Resultado | Resultado del consumo del método:
|
String | Mensaje | Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores |
String | Nit | Número de documento del contribuyente consultado |
String | IdEmpresa | Identificador del contribuyente asignado por The Factory HKA Colombia (Uso Interno) |
Array <CatalogosAsociados> | CatalogosAsociados | Histórico de las CatalogosAsociados configuradas en TFHKA para los diferentes Catalogos Existentes |
Donde Class.Numeraciones contiene la siguiente información:
- RESPONSE
- Parámetros a Recibir Array CatalogosAsociados
Tipo | Identificador | Descripción |
---|---|---|
Array <CatalogoFacturacion> | CatalogoFacturacion | Histórico de las CatalogoFacturacion con figuradas en TFHKA para los diferentes CatalogosAsociados Existentes |