Diferencia entre revisiones de «Inicio - Portal DRecepción Validación Previa»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<includeonly>=</includeonly>==Cambiar funcionalidad (Emisión/Recepción) desde la sesión del usuario Emisor.==<includeonly>=</includeonly> Archivo:Figura 7.jpg|miniatur…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <includeonly>=</includeonly>==Cambiar funcionalidad (Emisión/Recepción) desde la sesión del usuario Emisor | + | <includeonly>=</includeonly>==Cambiar funcionalidad (Emisión/Recepción) desde la sesión del usuario Emisor==<includeonly>=</includeonly> |
+ | <includeonly>=</includeonly>==Estructura de la interfaz de usuario Receptor==<includeonly>=</includeonly> | ||
+ | |||
+ | <includeonly>=</includeonly>==Cambiar funcionalidad (Emisión/Recepción) desde la sesión del usuario Emisor==<includeonly>=</includeonly> | ||
[[Archivo:Figura 7.jpg|miniaturadeimagen|'''Figura 7: Cambio de funcionalidad a recepción''']] | [[Archivo:Figura 7.jpg|miniaturadeimagen|'''Figura 7: Cambio de funcionalidad a recepción''']] | ||
Una vez haya ingresado al sistema, se debe hacer el cambio de la herramienta de Emisión a la herramienta | Una vez haya ingresado al sistema, se debe hacer el cambio de la herramienta de Emisión a la herramienta | ||
Línea 16: | Línea 19: | ||
* Botón de pago electrónico | * Botón de pago electrónico | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
+ | |||
[[Archivo:Figura 9.jpg|miniaturadeimagen|'''Figura 9: Menú inicio''']] | [[Archivo:Figura 9.jpg|miniaturadeimagen|'''Figura 9: Menú inicio''']] | ||
El Menú principal está compuesto por tres entradas. ('''Ver figura 9''') | El Menú principal está compuesto por tres entradas. ('''Ver figura 9''') | ||
Línea 23: | Línea 27: | ||
'''Nota:''' dependiendo el rol del usuario receptor y permisos asignados se tendrá disponible las | '''Nota:''' dependiendo el rol del usuario receptor y permisos asignados se tendrá disponible las | ||
funcionalidades. | funcionalidades. | ||
+ | {{clear}} |
Revisión del 20:19 20 mar 2020
Sumario
Cambiar funcionalidad (Emisión/Recepción) desde la sesión del usuario Emisor
Estructura de la interfaz de usuario Receptor
Cambiar funcionalidad (Emisión/Recepción) desde la sesión del usuario Emisor
Una vez haya ingresado al sistema, se debe hacer el cambio de la herramienta de Emisión a la herramienta de Recepción ubicando el botón cuadrícula () del menú y seleccionando la opción Recepción (Ver figura 7). Nota: previamente debe solicitar su activación al equipo de soporte por medio del correo correspondiente.
Estructura de la interfaz de usuario Receptor
La página de inicio del portal DRecepcion, se compone de cuatro bloques. (Ver figura 8).
- Menú principal
- Menú de acceso rápido
- Panel informativo
- Botón de pago electrónico
El Menú principal está compuesto por tres entradas. (Ver figura 9)
- Catálogos (Proveedores, Status, Usuarios y Metadatos).
- Comprobantes (Comprobantes, Subir documentos).
- Configuraciones (Configuraciones de anexos, Vincular proveedores y metadatos).
Nota: dependiendo el rol del usuario receptor y permisos asignados se tendrá disponible las funcionalidades.