Diferencia entre revisiones de «Métodos Servicio Emisión Web TFHKA - Indice del Manual Integración Directa HKA Documentos Equivalentes Electrónicos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
BoletaIngreso |
autorizado, anticipos |
||
Línea 470: | Línea 470: | ||
: <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si totalSinImpuestos no corresponde a la suma de los atributos precioTotalSinImpuestos en el arreglo detalleDeFactura | : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si totalSinImpuestos no corresponde a la suma de los atributos precioTotalSinImpuestos en el arreglo detalleDeFactura | ||
: '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount | : '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount | ||
|} | |||
====<font color="blue">Class.Anticipos</font>==== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción | |||
|- | |||
|extras | |||
|Array <Extensible> | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor | |||
: '''PATH''': No definido | |||
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]]) | |||
|- | |||
|fechaDeRecibido | |||
|String | |||
| <nowiki>AN|10</nowiki> | |||
|SI | |||
| | |||
: Fecha en la cual el pago fue recibido, en formato: YYYY-MM-DD | |||
: PATH: …/cbc:ReceivedDate | |||
|- | |||
|fechadePago | |||
|String | |||
| <nowiki>AN|10</nowiki> | |||
|NO | |||
| | |||
: Fecha en la cual el pago fue realizado, en formato: YYYY-MM-DD | |||
: '''PATH''': …/cbc:PaidDate | |||
|- | |||
|horaDePago | |||
|String | |||
| <nowiki>AN|8</nowiki> | |||
|NO | |||
| | |||
: Hora en la cual el pago fue realizado, en formato:HH:MM:SS | |||
: '''PATH''': …/cbc:PaidTime | |||
|- | |||
|id | |||
|String | |||
|<nowiki>A|..150</nowiki> | |||
|SI | |||
| | |||
: Identificación interno del pago | |||
: '''PATH''': …/cbc:ID | |||
|- | |||
|instrucciones | |||
|String | |||
| <nowiki>AN|15..500</nowiki> | |||
|SI | |||
| | |||
: Instrucciones relativas al pago | |||
: '''PATH''': …/cbc:InstructionID | |||
|- | |||
|montoPagado | |||
|String | |||
|Ent: <nowiki>N|..15 </nowiki> | |||
Dec: <nowiki>N|0..6 </nowiki> | |||
|SI | |||
| | |||
: Valor del pago anticipado, no puede ser superior al valor total de la factura | |||
: <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si montoPagado > totalMonto | |||
: '''PATH''': …/cbc:PaidAmount | |||
|} | |||
====<font color="blue">Class.Autorizado</font>==== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción | |||
|- | |||
|direccion | |||
|Direccion | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Dirección | |||
: '''PATH''': ../cac:PhysicalLocation/cac:Address | |||
|- | |||
|email | |||
|String | |||
|<nowiki>AN|..50</nowiki> | |||
|NO | |||
| | |||
: Correo Electrónico | |||
: '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:ElectronicMail | |||
|- | |||
|extras | |||
|Array <Extensible> | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor | |||
: '''PATH''': No definido | |||
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]]) | |||
|- | |||
|nombreComercial | |||
|String | |||
|<nowiki>AN|..50</nowiki> | |||
|NO | |||
| | |||
: Nombre Comercial | |||
: '''PATH''': ../cac:PartyName/cbc:Name | |||
|- | |||
|nombreContacto | |||
|String | |||
|<nowiki>AN|..50</nowiki> | |||
|NO | |||
| | |||
: Nombre de Contacto | |||
: '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Name | |||
|- | |||
|nota | |||
|String | |||
|<nowiki>AN|..50</nowiki> | |||
|NO | |||
| | |||
: Nota | |||
: '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Note | |||
|- | |||
|numeroDocumento | |||
|String | |||
|<nowiki>AN|..12</nowiki> | |||
|SI | |||
| | |||
: Numero de Identificación | |||
: '''PATH''': ../cac:PartyIdentification/cbc:ID | |||
|- | |||
|numeroDocumentoDV | |||
|String | |||
|<nowiki>AN|..2 </nowiki> | |||
|C/C | |||
| | |||
: Digito Verificador | |||
: '''Obligatorio''' Si tipoIdentificacion es “31” | |||
: '''PATH''': ../cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID | |||
|- | |||
|razonSocial | |||
|String | |||
|<nowiki>AN|..50</nowiki> | |||
|NO | |||
| | |||
: Razón Social | |||
: '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName | |||
|- | |||
|telefax | |||
|String | |||
|<nowiki>AN|..50</nowiki> | |||
|NO | |||
| | |||
: Telefax | |||
: '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Telefax | |||
|- | |||
|telefono | |||
|String | |||
|<nowiki>AN|..50</nowiki> | |||
|NO | |||
| | |||
: Teléfono | |||
: '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Telephone | |||
|- | |||
|tipoIdentificacion | |||
|String | |||
|<nowiki>AN|..2 </nowiki> | |||
|SI | |||
| | |||
: Tipo de Identificación | |||
: '''PATH''': /cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeName | |||
: Ver lista de valores posibles en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 3|Tabla 3]] | |||
|} | |} | ||
Revisión del 14:38 24 may 2024
Método EnviarRequest
La función encargada de construir y enviar los documentos electrónicos al proveedor tecnológico.
- REQUEST
- Parámetros a EnviarRequest
Tipo | Identificador | Descripción |
---|---|---|
String | tokenEmpresa | Suministrado por el proveedor tecnológico |
tokenPassword | ||
FacturaGeneral | factura | Ver el detalle del Objeto Factura más abajo |
String | adjuntos |
Posibles valores:
|
Class.FacturaGeneral
Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
anticipos | Array <Anticipos> | - | NO |
|
autorizado | Autorizado | - | NO |
|
boletaIngreso | Array<BoletaIngreso> | - | NO |
|
bolsaValores | Array<BolsaValores> | - | NO |
|
cajaVenta | Array<CajaVenta> | - | NO |
|
cantidadDecimales | String | N|1 | SI |
|
cargosDescuentos | Array <CargosDescuentos> | - | NO |
|
cliente | Cliente | - | SI |
|
codigoCosto | String | - | NO |
|
consecutivoDocumento | String | AN..14 | SI |
|
detalleDeFactura | Array <FacturaDetalle> | - | SI |
|
documentosReferenciados | Array <DocumentoReferenciado> | - | C/C |
|
entregaMercancia | Entrega | - | NO |
|
extras | Array <Extras> | - | NO |
|
fabricantesoftware | Array<FabricanteSoftware> | - | SI |
|
fechaEmision | String | AN|19 | SI |
|
fechaFinPeriodoFacturacion | String | AN|19 | NO |
|
fechaInicioPeriodoFacturacion | String | AN|19 | NO |
|
fechaPagoImpuestos | String | AN|19 | NO |
|
fechaVencimiento | String | AN|10 | NO |
|
impuestosGenerales | Array <FacturaImpuestos> | - | SI |
|
impuestosTotales | Array <ImpuestosTotales> | - | SI |
|
informacionAdicional | Array <String> | AN|...10000 | NO |
|
informacionBeneficiosComprador | Array <InformacionBeneficiosComprador> | - | NO |
|
juegosLocalizados | Array<juegosLocalizados> | - | NO |
|
mediosDePago | Array<MediosDePago> | - | NO |
|
moneda | String | AN|3 | SI |
|
propina | string | - | NO |
|
ordenDeCompra | Array <OrdenDeCompra> | - | NO |
|
rangoNumeracion | String | AN|20 | SI |
|
redondeoAplicado | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
retencionesGenerales | Array <FacturaImpuestos> | - | SI |
|
serviciosPublicos | Array<ServiciosPublicos> | - | NO |
|
tasaDeCambio | Array<TasaDeCambio> | - | C/C |
|
tasaDeCambioAlternativa | TasaDeCambioAlternativa | - | NO |
|
terminosEntrega | TerminosEntrega | - | C/C |
|
tipoDocumento | String | AN|2 | SI |
|
tipoOperacion | String | AN|..4 | SI |
|
totalAnticipos | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
NO |
|
totalBaseImponible | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
totalBrutoConImpuesto | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
totalCargosAplicados | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
NO |
|
totalDescuentos | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
NO |
|
totalMonto | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
totalProductos | String | AN|..5 | SI |
|
totalSinImpuestos | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
Class.Anticipos
Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
extras | Array <Extensible> | - | NO |
|
fechaDeRecibido | String | AN|10 | SI |
|
fechadePago | String | AN|10 | NO |
|
horaDePago | String | AN|8 | NO |
|
id | String | A|..150 | SI |
|
instrucciones | String | AN|15..500 | SI |
|
montoPagado | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
Class.Autorizado
Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
direccion | Direccion | - | NO |
|
String | AN|..50 | NO |
| |
extras | Array <Extensible> | - | NO |
|
nombreComercial | String | AN|..50 | NO |
|
nombreContacto | String | AN|..50 | NO |
|
nota | String | AN|..50 | NO |
|
numeroDocumento | String | AN|..12 | SI |
|
numeroDocumentoDV | String | AN|..2 | C/C |
|
razonSocial | String | AN|..50 | NO |
|
telefax | String | AN|..50 | NO |
|
telefono | String | AN|..50 | NO |
|
tipoIdentificacion | String | AN|..2 | SI |
|
Class.BoletaIngreso
Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
nombreProductor | String | - | SI |
|
numeroIdentificacionProductor | String | - | SI |
|
codigoLEP | String | - | NO |
|
nombreEvento | String | - | si |
|
localidad | String | - | SI |
|
codigoUnicoEvento | String | - | NO |
|
tipoEvento | String | - | NO |
|
etapa | String | - | NO |
|
categoria | String | - | NO |
|
departamento | String | - | NO |
|
codigoDepartamento | String | - | NO |
|
ciudad | String | - | NO |
|
codigoCiudad | String | - | NO |
|
direccion | String | - | NO |
|
fechaEvento | String | - | NO |
|
horaEvento | String | - | NO |
|