Diferencia entre revisiones de «Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos equivalentes - Indice Manual Integración Directa»
Página creada con «<includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos equivalentes</font>==<includeonly>=</includeonly> En la sigui…» |
Sin resumen de edición |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"|Resolución No. 000165 -Tipo de Documento: InvoiceTypeCode y CreditNoteTypeCode | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
} | } | ||
|} | |} | ||
|} | |||
==<font color="Blue">Tabla 2</font>== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Tipos de Operación | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Resolución No. 000165 - 16.4.1. Documento equivalente electrónico. cbc: CustomizationID | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Doc.Equivalente | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Nombre | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|20 | |||
|rowspan="6"|10 | |||
|rowspan="6"|Código único para los documentos equivalentes que no | |||
cuentan más de un modo de operación. | |||
|- | |||
|25 | |||
|- | |||
|35 | |||
|- | |||
|40 | |||
|- | |||
|45 | |||
|- | |||
|50 | |||
|- | |||
|60 | |||
| | |||
: 601 | |||
: 602 | |||
| | |||
: Facturación normal | |||
: Facturación sitio | |||
|- | |||
|32 | |||
| | |||
: 321 | |||
: 322 | |||
| | |||
: Reporte Diario | |||
: Reporte Diario Final | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
: 271 | |||
: 272 | |||
: 273 | |||
: 274 | |||
| | |||
: Estándar espectáculos públicos de las artes Escénicas. * | |||
: Mandato espectáculos públicos de las artes Escénicas. ** | |||
: Estándar de otros espectáculos públicos. *** | |||
: Mandato de otros espectáculos públicos. **** | |||
|- | |||
|55 | |||
| | |||
: 551 | |||
: 552 | |||
| | |||
: El comprobante de Liquidación de operaciones expedido por | |||
bolsa de valores | |||
: El documento de operaciones de bolsa agropecuaria y de | |||
otros como Commodities | |||
|- | |||
|rowspan="10"|07 – 08 Contingencias***** | |||
| 20 | |||
|:Documento equivalente electrónico del tiquete de máquina | |||
registradora con sistema P.O.S. (Código utilizado cuando | |||
cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08) | |||
|- | |||
| 25 | |||
|: Boleta de ingreso a cine (Código utilizado cuando | |||
cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08) | |||
|- | |||
| 27 | |||
|: Boleta de ingreso a espectáculos públicos (Código utilizado | |||
cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08) | |||
|- | |||
| 32 | |||
|: : Documento en juegos localizados - relación diaria de control | |||
de ventas (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 | |||
o 08) | |||
|- | |||
| 35 | |||
|: Tiquete de transporte de pasajeros Terrestre (Código utilizado | |||
cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08) | |||
|- | |||
| 40 | |||
|: Documento expedido para el cobro de peajes (Código | |||
utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode = 07 o 08) | |||
|- | |||
| 45 | |||
|: Anexo Extracto Expedido por Sociedades Financieras y Fondos | |||
(Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08) | |||
|- | |||
| 50 | |||
|: Anexo Tiquete de Billete de Transporte Aéreo de Pasajeros | |||
(Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode = 07 o 08) | |||
|- | |||
| 55 | |||
|: Anexo Documento de Operación de Bolsa de Valores, | |||
Agropecuaria y de Otros Comodities | |||
|- | |||
| 60 | |||
|: Anexo Documento Expedido para los Servicios Públicos y | |||
Domiciliario | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
Nota: (*) Elemento para indicar el tipo de operación para indicar la naturaleza de los ingresos de acuerdo a la venta reportada. | |||
<br> | |||
(*) Por default para los ingresos por la venta del derecho de ingreso a los espectáculos públicos y artes escénicas que se encuentren reguladas en la Ley 1493 de 2011. | |||
<br> | |||
(**) Código utilizado cuando la venta se genera por un Agente de Boletería para los ingresos por la venta del derecho de ingreso a los espectáculos públicos y artes escénicas que se encuentren reguladas en la Ley 1493 de 2011. | |||
<br> | |||
(***) Por default para los ingresos de otros espectáculos públicos, ejemplo: Futbol | |||
<br> | |||
(****) Código utilizado cuando la venta se genera por un Agente de Boletería para los ingresos de otros espectáculos públicos, ejemplo: Futbol | |||
<br> | |||
(*****) Códigos utilizados cuando se emita documentos equivalentes por contingencia. |
Revisión del 19:32 27 jun 2024
Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos equivalentes
En la siguiente sección encontrará información referente a las diferentes tablas de códigos de propiedades definidas por la DIAN en el anexo técnico.
Tabla 1
Resolución No. 000165 -Tipo de Documento: InvoiceTypeCode y CreditNoteTypeCode
}
|
Tabla 2
Resolución No. 000165 - 16.4.1. Documento equivalente electrónico. cbc: CustomizationID
|
Nota: (*) Elemento para indicar el tipo de operación para indicar la naturaleza de los ingresos de acuerdo a la venta reportada.
(*) Por default para los ingresos por la venta del derecho de ingreso a los espectáculos públicos y artes escénicas que se encuentren reguladas en la Ley 1493 de 2011.
(**) Código utilizado cuando la venta se genera por un Agente de Boletería para los ingresos por la venta del derecho de ingreso a los espectáculos públicos y artes escénicas que se encuentren reguladas en la Ley 1493 de 2011.
(***) Por default para los ingresos de otros espectáculos públicos, ejemplo: Futbol
(****) Código utilizado cuando la venta se genera por un Agente de Boletería para los ingresos de otros espectáculos públicos, ejemplo: Futbol
(*****) Códigos utilizados cuando se emita documentos equivalentes por contingencia.