|
|
Línea 156: |
Línea 156: |
| [[Archivo:EJPERIODO.png|800px|sinmarco|center|Ejemplo]] | | [[Archivo:EJPERIODO.png|800px|sinmarco|center|Ejemplo]] |
| <br/> | | <br/> |
− |
| |
− | <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos</font>==<includeonly>=</includeonly>
| |
− | En la siguiente sección encontrará información referente a las diferentes tablas de códigos de propiedades definidas por la DIAN en el anexo técnico.
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 1</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Tipos de Documentos
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.8-2021 - 13.1.3. Tipo de Documento: cbc:InvoiceTypeCode y cbc:CreditnoteTypeCode
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Uso
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |01
| |
− | |Factura electrónica de Venta
| |
− | |rowspan="4"|Tipos de factura
| |
− | |-
| |
− | |02
| |
− | |Factura electrónica de Venta - exportación
| |
− | |-
| |
− | |03
| |
− | |Documento electrónico de transmisión - tipo 03
| |
− | |-
| |
− | |04
| |
− | |Factura electrónica de Venta - tipo 04
| |
− | |-
| |
− | |91
| |
− | |Nota Crédito
| |
− | |rowspan="2"|Exclusivo en referencias a documentos (elementos DocumentReference)
| |
− | |-
| |
− | |92
| |
− | |Nota Débito
| |
− | |-
| |
− | |05
| |
− | |Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar
| |
− | |rowspan="2"|Exclusivo para Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar
| |
− | |-
| |
− | |95
| |
− | |Nota de Ajuste Documento Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 2</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Tipos de Operación
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.8-2021 - 13.1.5. Tipos de operación
| |
− | Para Facturas:
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Valor
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |Estandar*
| |
− | |-
| |
− | |09
| |
− | |AIU
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |Mandatos
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |Transporte
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |Cambiario
| |
− | |}
| |
− | Nota: (*) Valor por default
| |
− | Operación Salud
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |SS-CUFE
| |
− | |-
| |
− | |SS-CUDE
| |
− | |-
| |
− | |SS-POS
| |
− | |-
| |
− | |SS-SNum
| |
− | |-
| |
− | |SS-Recaudo
| |
− | |}
| |
− | Nota: La explicación y vigencia de los tipos de operación para el sector salud se informará en http://url.minsalud.gov.co/facturacion-electronica una vez que el Ministerio de Salud informe a todos los actores regulados por ellos.
| |
− | Para Notas Crédito:
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Valor
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |20
| |
− | |Nota Crédito que referencia una factura electrónica*
| |
− | |-
| |
− | |22
| |
− | |Nota Crédito sin referencia a facturas*.
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | Nota: (*) El valor por default es 20, lo anterior quiere decir que si no se informa un valor, se asume que es 20 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. (*)Preferible para uso de notas rebate o de descuentos condicionados. Notas tipo 22 no tienen validación de rechazo. Objeto de control posterior.
| |
− | Para Notas Débito:
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Valor
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |30
| |
− | |Nota Débito que referencia una factura electrónica*
| |
− | |-
| |
− | |32
| |
− | |Nota Débito sin referencia a facturas*.
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | Nota: El valor por default es 30, lo anterior quiere decir que si no se informara un valor se sume 30 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. Notas tipo 32 y 33 no tienen validación de rechazo. Objeto control posterior.
| |
− |
| |
− | '''@IMPORTANTE:''' Las notas tipo 22 y 32 no tienen validación de rechazo. (Objeto de control Posterior).
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar:
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Valor
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |Residente
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |No Residente
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | Nota: Conforme a la Normativa vigente,debe tenerse en cuenta lo que se indica paara el concepto de residente fiscal en Colombia y no residente fiscal en Colombia.
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 3</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Tipos de identificación
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.8-2021 - 13.2.1. Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal):
| |
− | cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |11
| |
− | |Registro civil
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |Tarjeta de identidad
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |Cedula de ciudadanía
| |
− | |-
| |
− | |21
| |
− | |Tarjeta de extranjería
| |
− | |-
| |
− | |22
| |
− | |Cédula de extranjería
| |
− | |-
| |
− | |31
| |
− | |NIT
| |
− | |-
| |
− | |41
| |
− | |Pasaporte
| |
− | |-
| |
− | |42
| |
− | |Documento de identificación extranjero
| |
− | |-
| |
− | |47
| |
− | |PEP
| |
− | |-
| |
− | |50
| |
− | |NIT de otro país
| |
− | |-
| |
− | |91
| |
− | |NUIP*
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | '''@IMPORTANTE:''' (*) Deberá utilizarse solamente para el adquirente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT.
| |
− |
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 4</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Código de descuento
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.8-2021 - 13.3.8. Códigos de descuento
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |00
| |
− | |Descuento no condicionado
| |
− | |-
| |
− | |01
| |
− | |Descuento Condicionado
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 5</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Tipos de Persona
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.8-2021 - 13.2.3. Tipo de organización jurídica (Personas): cbc:AdditionalAccountID
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |Persona Jurídica y asimiladas
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |Persona Natural y asimiladas
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 6</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Unidades de Medida
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.8-2021 - 13.3.6. Unidades de Cantidad: @unitCode
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |04
| |
− | |spray pequeño
| |
− | |BIL
| |
− | |trillón de dólares
| |
− | |HUR
| |
− | |hora
| |
− | |-
| |
− | |05
| |
− | |levantar
| |
− | |BJ
| |
− | |cangilón
| |
− | |HY
| |
− | |cien yardas
| |
− | |-
| |
− | |08
| |
− | |Lote calor
| |
− | |BK
| |
− | |cesta
| |
− | |IA
| |
− | |pulgada libra
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |grupo
| |
− | |BL
| |
− | |bala
| |
− | |IC
| |
− | |contar por pulgada
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |equipar
| |
− | |BLD
| |
− | |barril seco
| |
− | |IE
| |
− | |persona
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |ración
| |
− | |BLL
| |
− | |barril (EE.UU.)(petróleo, etc.)
| |
− | |IF
| |
− | |pulgadas de agua
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |disparo
| |
− | |BO
| |
− | |botella
| |
− | |II
| |
− | |columna pulgada
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |palo
| |
− | |BP
| |
− | |cien pies de tabla
| |
− | |IL
| |
− | |pulgada por minuto
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |tambor de ciento quince kg
| |
− | |BQL
| |
− | |becquerel
| |
− | |IM
| |
− | |impresión
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |tambor de cien libras
| |
− | |BR
| |
− | |bar
| |
− | |INH
| |
− | |pulgada
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | '''@IMPORTANTE:''' Esta catalogo es más extenso, para mayor información hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente.
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 7</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Códigos para precios de referencia
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.8-2021 - 13.3.9. Tipo de organización jurídica (Personas): cbc:AdditionalAccountID
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |01
| |
− | |Valor comercial
| |
− | |}
| |
− | <span style="color:#FF0000; text-align:left;"><b>Nota: </b></span> Para muestras comerciales o regalos debe enviarse ‘01’ el campo '''codigoTipoPrecio'''
| |
− | |}
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 8</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Códigos para productos y servicios
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.7-2020 - 6.2.3. Tipo de organización jurídica (Personas): cbc:AdditionalAccountID
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|@schemeID
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|@schemeName
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|schemeAgencyID
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Utilizar
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |001
| |
− | |UNSPSC
| |
− | |10
| |
− | |style="text-align:left;"|Colombia Compra Eficiente: utilizar contenido de la columna "Código"
| |
− | * Ver 8.1
| |
− | |-
| |
− | |010
| |
− | |GTIN
| |
− | |9
| |
− | |style="text-align:left;"|Números Globales de Identificación de Productos - GTIN
| |
− | * Ver 8.2
| |
− | * Cuando hay menos de 14 números en una estructura de datos (por ejemplo, GTIN8), los números se deben justificar a la derecha en un campo de 14 dígitos rellenado con cerros en las posiciones ubicadas más a la izquierda.
| |
− | |-
| |
− | |020
| |
− | |Partida Arancelarias
| |
− | |195
| |
− | |style="text-align:left;"|Partida arancelaria
| |
− | |-
| |
− | |999
| |
− | |Estándar de adopción del contribuyente
| |
− | |
| |
− | |style="text-align:left;"|
| |
− | * El valor en el atributo @schemeName no será validado
| |
− | * El atributo @schemeAgencyID no debe ser utilizado
| |
− | |}
| |
− | <span style="color:#FF0000;"><b>Nota: </b></span> Para muestras comerciales o regalos debe enviarse ‘01’ el campo '''codigoTipoPrecio'''
| |
− | |}
| |
− | '''@IMPORTANTE:''' Para mayor información del código para productos y servicios hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente.
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 9</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Motivos de Nota de crédito
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.8-2021 - 13.3.4. Concepto de Corrección para Notas crédito: cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |style="text-align:left;"|Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |style="text-align:left;"|Anulación de factura electrónica
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |style="text-align:left;"|Rebaja o descuento parcial o total
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |style="text-align:left;"|Ajuste de precio
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |style="text-align:left;"|Otros
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 10</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Motivos de Nota de débito
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.7-2020 - 6.2.6. Concepto de Corrección para Notas débito: cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |style="text-align:left;"|Intereses
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |style="text-align:left;"|Gastos por cobrar
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |style="text-align:left;"|Cambio del valor
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |style="text-align:left;"|Otros
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 11</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Tipos de Impuesto
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.7-2020 - 6.2.2. Tributos: cac:TaxScheme/ID, cac:TaxScheme/Name
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Identificador
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Nombre
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |01
| |
− | |IVA
| |
− | |style="text-align:left;"|Impuesto de Valor Agregado
| |
− | |-
| |
− | |02
| |
− | |IC
| |
− | |style="text-align:left;"|Impuesto al Consumo
| |
− | |-
| |
− | |03
| |
− | |ICA
| |
− | |style="text-align:left;"|Impuesto de Industria, Comercio y Aviso
| |
− | |-
| |
− | |04
| |
− | |INC
| |
− | |style="text-align:left;"|Impuesto Nacional al Consumo
| |
− | |-
| |
− | |05
| |
− | |ReteIVA
| |
− | |style="text-align:left;"|Retención sobre el IVA
| |
− | |-
| |
− | |06
| |
− | |ReteRenta
| |
− | |style="text-align:left;"|Retención sobre Renta
| |
− | |-
| |
− | |07
| |
− | |ReteICA
| |
− | |style="text-align:left;"|Retención sobre el ICA
| |
− | |-
| |
− | |08
| |
− | |IC Porcentual
| |
− | |style="text-align:left;"|Impuesto al Consumo de Bolsa Plastica
| |
− | |-
| |
− | |20
| |
− | |FtoHorticultura
| |
− | |style="text-align:left;"|Cuota de Fomento Hortifrutícula
| |
− | |-
| |
− | |21
| |
− | |Timbre
| |
− | |style="text-align:left;"|Impuesto de Timbre
| |
− | |-
| |
− | |22
| |
− | |INC Bolsas
| |
− | |style="text-align:left;"|Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica
| |
− | |-
| |
− | |23
| |
− | |INCarbono
| |
− | |style="text-align:left;"|Impuesto Nacional al Carbono
| |
− | |-
| |
− | |24
| |
− | |INCombustibles
| |
− | |style="text-align:left;"|Impuesto Nacional a los Combustibles
| |
− | |-
| |
− | |25
| |
− | |Sobretasa Combustibles
| |
− | |style="text-align:left;"|Sobretasa a los combustibles
| |
− | |-
| |
− | |26
| |
− | |Sordicom
| |
− | |style="text-align:left;"|Contribución minoristas (Combustibles)
| |
− | |-
| |
− | |30
| |
− | |IC Datos
| |
− | |style="text-align:left;"|Impuesto al Consumo de Datos
| |
− | |-
| |
− | |ZY
| |
− | |No causa
| |
− | |style="text-align:left;"|No responsable de tributo
| |
− | |-
| |
− | |ZZ
| |
− | |Nombre de la figura tributaria
| |
− | |style="text-align:left;"|Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 12</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Tarifas por Impuesto
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.7-2020 - 6.3.8. Tablas de tarifas por Impuesto
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Impuesto que reporta
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Valores posibles para el campo cbc:Percent
| |
− | la tarifa a informar dependerá del aspecto tributario del impuesto reportado
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |IVA
| |
− | |style="text-align:left;"|
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | | style="width:700px;|
| |
− | | style="width:50px;|Tarifa
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Concepto|| Tarifa || (cbc:Percent)||
| |
− | |-
| |
− | | Excento|| 0.00 || |
| |
− | |-
| |
− | | Bienes/Servicios al 5|| 5.00 || |
| |
− | |-
| |
− | | Contratos firmados con el estado antes de ley 1819|| 16.00 ||
| |
− | |-
| |
− | | Tarifa general|| 19.00 ||
| |
− | |}
| |
− | |-
| |
− | |INC
| |
− | |style="text-align:left;"|
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | | style="width:700px;|
| |
− | |Tarifa
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Concepto || (cbc:Percent)||
| |
− | |-
| |
− | | Tarifa especial|| 2.00 ||
| |
− | |-
| |
− | | Tarifa especial|| 4.00 || |
| |
− | |-
| |
− | | Tarifa general|| 8.00 || |
| |
− | |-
| |
− | | Tarifa especial|| 16.00 || |
| |
− | |}
| |
− | |-
| |
− | |ReteIVA
| |
− | |style="text-align:left;"|
| |
− | 15.00<br>
| |
− | 100.00
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | <span style="color:#FF0000;"><b>@IMPORTANTE: </b></span>Este catálogo '''tarifas por Impuesto''' es más extenso, para mayor información hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente.
| |
− |
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 13</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Medios de Pago
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.7-2020 - 6.3.4.2. Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Medio
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Medio
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |Instrumento no definido
| |
− | |39
| |
− | |Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |Crédito ACH
| |
− | |40
| |
− | |Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |Débito ACH
| |
− | |41
| |
− | |Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |Reversión débito de demanda ACH
| |
− | |42
| |
− | |Consiganción bancaria
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |Reversión crédito de demanda ACH
| |
− | |43
| |
− | |Concentración efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+)
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |Crédito de demanda ACH
| |
− | |44
| |
− | |Nota cambiaria
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |Débito de demanda ACH
| |
− | |45
| |
− | |Transferencia Crédito Bancario
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |Mantener
| |
− | |46
| |
− | |Transferencia Débito Interbancario
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |Clearing Nacional o Regional
| |
− | |47
| |
− | |Transferencia Débito Bancaria
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |Efectivo
| |
− | |48
| |
− | |Tarjeta Crédito
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |Reversión Crédito Ahorro
| |
− | |49
| |
− | |Tarjeta Débito
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |Reversión Débito Ahorro
| |
− | |50
| |
− | |Postgiro
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |Crédito Ahorro
| |
− | |51
| |
− | |Telex estándar bancario francés
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |Débito Ahorro
| |
− | |52
| |
− | |Pago comercial urgente
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |Bookentry Crédito
| |
− | |53
| |
− | |Pago Tesorería Urgente
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |Bookentry Débito
| |
− | |60
| |
− | |Nota promisoria
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |Concentración de la demanda en efectivo/Desembolso Crédito (CCD)
| |
− | |61
| |
− | |Nota promisoria firmada por el acreedor
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso (CCD) débito
| |
− | |62
| |
− | |Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por elbanco
| |
− | |-
| |
− | |19
| |
− | |Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
| |
− | |63
| |
− | |Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por untercero
| |
− | |-
| |
− | |20
| |
− | |Cheque
| |
− | |64
| |
− | |Nota promisoria firmada pro el banco
| |
− | |-
| |
− | |21
| |
− | |Poyecto bancario
| |
− | |65
| |
− | |Nota promisoria firmada por un banco avalada por otrobanco
| |
− | |-
| |
− | |22
| |
− | |Proyecto bancario certificado
| |
− | |66
| |
− | |Nota promisoria firmada
| |
− | |-
| |
− | |23
| |
− | |Cheque bancario
| |
− | |67
| |
− | |Nota promisoria firmada por un tercero avalada por unbanco
| |
− | |-
| |
− | |24
| |
− | |Nota cambiaria esperando aceptación
| |
− | |70
| |
− | |Retiro de nota por el por el acreedor
| |
− | |-
| |
− | |25
| |
− | |Cheque certificado
| |
− | |71
| |
− | |Bonos
| |
− | |-
| |
− | |26
| |
− | |Cheque Local
| |
− | |72
| |
− | |Vales
| |
− | |-
| |
− | |27
| |
− | |Débito Pago Neogcio Corporativo (CTP)
| |
− | |74
| |
− | |Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco
| |
− | |-
| |
− | |28
| |
− | |Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
| |
− | |75
| |
− | |Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco
| |
− | |-
| |
− | |29
| |
− | |Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
| |
− | |76
| |
− | |Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada porun tercero
| |
− | |-
| |
− | |30
| |
− | |Transferecia Crédito
| |
− | |77
| |
− | |Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero
| |
− | |-
| |
− | |31
| |
− | |Transferencia Débito
| |
− | |78
| |
− | |Retiro de una nota por el acreedor sobre un terceroavalada por un banco
| |
− | |-
| |
− | |32
| |
− | |Concentración Efectivo / Desembolso Crédito plus(CCD+)
| |
− | |91
| |
− | |Nota bancaria tranferible
| |
− | |-
| |
− | |33
| |
− | |Concentración Efectivo / Desembolso Débito plus(CCD+)
| |
− | |92
| |
− | |Cheque local traferible
| |
− | |-
| |
− | |34
| |
− | |Pago y depósito pre acordado (PPD)
| |
− | |93
| |
− | |Giro referenciado
| |
− | |-
| |
− | |35
| |
− | |Concentración efectivo ahorros / Desembolso Crédito(CCD)
| |
− | |94
| |
− | |Giro urgente
| |
− | |-
| |
− | |36
| |
− | |Concentración efectivo ahorros / Desembolso Drédito(CCD)
| |
− | |95
| |
− | |Giro formato abierto
| |
− | |-
| |
− | |37
| |
− | |Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP)
| |
− | |96
| |
− | |Método de pago solicitado no usuado
| |
− | |-
| |
− | |38
| |
− | |Pago Neogcio Corporativo Ahorros Débito (CTP)
| |
− | |97
| |
− | |Clearing entre partners
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |ZZZ
| |
− | |Acuerdo mutuo
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 14</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Forma ó Metodo de Pago
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.7-2020 - 6.3.4.1. Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |Contado
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |Crédito
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | ==<font color="Blue">Tabla 15</font>==
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
− | |+ Condiciones de entrega (INCOTERMS)
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-style="text-align:center;"
| |
− | |colspan="2"|Anexo 1.7-2020 - 6.3.6. Condiciones de entrega (INCOTERMS): …/cbc:LossRiskResponsibilityCode
| |
− | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
| |
− | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado
| |
− | |- valign="center"
| |
− | |-
| |
− | |CFR
| |
− | |Costo y flete
| |
− | |-
| |
− | |CIF
| |
− | |Costo, flete y seguro
| |
− | |-
| |
− | |CIP
| |
