Diferencia entre revisiones de «Cambios y Actualizaciones HKA Recepción»
(Actualización de los pases a DEMO y Producción, se espera permisos para que se actualicen) |
|||
Línea 8: | Línea 8: | ||
! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ||
|- | |- | ||
− | | [[FELCORX- | + | | [[FELCORX-0110]] ||24/04/2024|| Nueva funcionalidad para la activación y desactivación de Proveedores masivamente, se realiza el adecuamiento por parte del portal para activación y desactivación de proveedores masivamente, de varios o de uno a uno, para los usuarios. |
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0108]] ||11/04/2024|| Mejoras en el servicio de Recepción a nivel interno en AKS. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0106]] ||19/03/2024|| | ||
+ | * Ajuste en ambientes para verificación interna del de logging de activación y desactivación del correo para lectura. | ||
+ | * Mejora Activación y desactivación de Proveedores para la vinculación de usuarios, en servicio. | ||
+ | * Nueva funcionalidad para paginación y Buscador en la parte de vinculación de Usuarios con Proveedores; facilitando la Búsqueda por NIT o por Nombre del Usuario/ empresa, con una paginación para mejorar la visualización de está. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0104]] ||21/02/2024|| | ||
+ | *Mejora en la creación de nuevos usuarios con proveedores. | ||
+ | *Nueva funcionalidad de Visualización de Estatus Legal del documento en la DIAN. | ||
+ | *Nueva funcionalidad para Link directo al Documento en la DIAN. | ||
+ | *Mejora en consultas de alto consumo. | ||
+ | *Creación de Servicio para paginación de proveedores. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0102]] ||12/02/2024||Mejora en la plataforma de AGE Receptores a AKS. Mejora en la plataforma Entrega de Correo a AKS. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0101]] ||24/01/2024||Acceso directos de Acuse de recibo y de Bien o Prestación de Servicio. Agilizar la activación de proveedores. Envío de eventos al correo correspondiente de eventos. Visualización de validez de folios, Ajuste en consulta de alto consumo. Cambio Interno para mejorar comunicación con el servicio de Factoring. | ||
|- | |- | ||
| [[FELCORX-0099]] ||14/12/2023||Ajuste en todo el ambiente de Recepción para el anexo 1.9 de la DIAN : | | [[FELCORX-0099]] ||14/12/2023||Ajuste en todo el ambiente de Recepción para el anexo 1.9 de la DIAN : | ||
Línea 64: | Línea 82: | ||
|- | |- | ||
! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ! Página de información !! Fecha !! Notas de la versión | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0109]] ||23/04/2024|| Activación y desactivación de Proveedores masivamente, se realiza el adecuamiento por parte del portal para activación y desactivación de proveedores masivamente, de varios o de uno a uno. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0107]] ||08/04/2024|| Mejoras en el servicio de Recepción a nivel interno en AKS. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0105]] ||15/03/2024|| | ||
+ | * Ajuste en ambientes para verificación interna del de logging de activación y desactivación del correo para lectura. | ||
+ | * Mejora Activación y desactivación de Proveedores para la vinculación de usuarios, en servicio. | ||
+ | * Nueva funcionalidad para paginación y Buscador en la parte de vinculación de Usuarios con Proveedores; facilitando la Búsqueda por NIT o por Nombre del Usuario/ empresa, con una paginación para mejorar la visualización de está. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FELCORX-0103]] ||19/02/2024|| | ||
+ | *Mejora en la creación de nuevos usuarios con proveedores. | ||
+ | *Visualización de Estatus Legal del documento en la DIAN. | ||
+ | *Link directo al Documento en la DIAN. | ||
+ | *Mejora en consultas de alto consumo. | ||
+ | *Creación de Servicio para paginación de proveedores. | ||
|- | |- | ||
| [[FELCORX-0100]] ||17/01/2024||Acceso directos de Acuse de recibo y de Bien o Prestación de Servicio. Agilizar la activación de proveedores. Envío de eventos al correo correspondiente de eventos. Mejoras de rendimiento a nivel de infraestructura en general. Visualización de validez de folios, Ajuste en consulta de alto consumo. Cambio Interno para mejorar comunicación con el servicio de Factoring. | | [[FELCORX-0100]] ||17/01/2024||Acceso directos de Acuse de recibo y de Bien o Prestación de Servicio. Agilizar la activación de proveedores. Envío de eventos al correo correspondiente de eventos. Mejoras de rendimiento a nivel de infraestructura en general. Visualización de validez de folios, Ajuste en consulta de alto consumo. Cambio Interno para mejorar comunicación con el servicio de Factoring. |
Revisión del 19:23 26 abr 2024
En esta página encontrara información de los últimos cambios y actualizaciones de HKA Recepción
Para mayor información puede ir a la pagina de la información del cambio correspondiente:
Página de información | Fecha | Notas de la versión |
---|---|---|
FELCORX-0110 | 24/04/2024 | Nueva funcionalidad para la activación y desactivación de Proveedores masivamente, se realiza el adecuamiento por parte del portal para activación y desactivación de proveedores masivamente, de varios o de uno a uno, para los usuarios. |
FELCORX-0108 | 11/04/2024 | Mejoras en el servicio de Recepción a nivel interno en AKS. |
FELCORX-0106 | 19/03/2024 |
|
FELCORX-0104 | 21/02/2024 |
|
FELCORX-0102 | 12/02/2024 | Mejora en la plataforma de AGE Receptores a AKS. Mejora en la plataforma Entrega de Correo a AKS. |
FELCORX-0101 | 24/01/2024 | Acceso directos de Acuse de recibo y de Bien o Prestación de Servicio. Agilizar la activación de proveedores. Envío de eventos al correo correspondiente de eventos. Visualización de validez de folios, Ajuste en consulta de alto consumo. Cambio Interno para mejorar comunicación con el servicio de Factoring. |
FELCORX-0099 | 14/12/2023 | Ajuste en todo el ambiente de Recepción para el anexo 1.9 de la DIAN :
Así se pueden tener documentos de Factura de Venta con el valor 01, Nota de Crédito 92 y Nota de Débito 91, los cuales pueden tener el mismo número del mismo emisor.Igualmente se pueden tener documentos con el mismo número diferente emisor.Ajuste en filtro de documentos. Ajuste en los siguientes estatus de documento |
FELCORX-0097 | 18/10/2023 | Mejora en el rendimiento en la lectura de correos, se implementa el módulo de lectura de Receptores en arquitectura de mejor rendimiento. |
FELCORX-0095 | 11/10/2023 | Mantenimiento correctivo en la lectura de correos, para mandar documentos erróneos a la carpeta correspondiente. |
FELCORX-0093 | 29/09/2023 | Generación de logs para detección problemas en eventos de Oneclick |
FELCORX-0091 | 25/09/2023 | Ajuste para la detección de consultas de alto consumo en el servicio. Ajuste en el portal para detectar consultas de alto consumo |
FELCORX-0089 | 08/09/2023 | Corrección issue en la sección de documentos al descargar el reporte en el portal. |
FELCORX-0087 | 06/09/2023 | Se incorporan en la sección de documento - filtro documentos errados, los errores 70,71,72,73 y 74, relacionados a correos recibidos en el buzón del receptor que no tienen un documento (ZIP, XML) o no tiene un XML válido, estos errores se asocian con el asunto del correo para su identificación. |
FELCRXO-0085 | 03/08/2023 | Corrección issue en la sección de reportes asíncronos en el portal. |
FELCORX-0084 | 26/07/2023 | Aceptación expresa on clic masiva: nueva funcionalidad que permite seleccionar hasta 100 documentos para asignar la aceptación expresa directa (aceptación en un solo clic). |
FELCORX-0082 | 28/06/2023 | Corrección issue de visualización de impuestos IC Porcentual (08) en la sección representación del XML en el portal. |
FELCORX-0079 | 05/05/2023 | Corrección issue de activación de proveedores desde el portal. |
FELCORX-0077 | 24/04/2023 | Mejoras en cuanto a la carga de documentos y ajustes en la sección de documentos para visualizar el calendarios en el filtro rango de emisión del documento. |
FELCO-0073 | 27/03/2023 | Nueva funcionalidad para generar reportes programados sin limite de registro dentro del limite de fecha de 35 días. |
FELCO-0071 | 22/03/2023 | Ajustes para permitir carga automatica en el portal de ZIP que vienen en el correo electronico como un ZIP online. Ajustes para permitir la carga de ZIP que en el nombre contenga guiones. |
FELCO-0066 | 23/02/2023 | Generación de eventos con un solo clic: solo se permite enviar la aceptación expresa, el reclamo debe pasar por todos los estatus correspondientes. Ajustes para envio de eventos (verificación de eventos pendientes por envio a la DIAN), ajuste en el filtro de documentos cuando se combinan estatus pendientes con infodatos. Se incorpora catálogo de estados de eventos DIAN |
FELCO-0064 | 30/01/2023 | Generación de eventos con un solo clic: se permite enviar la aceptación expresa o el reclamo de un documento electronico y el sistema envia a la DIAN todos los eventos relacionado. Continua permaneciendo la opción de enviar uno a uno los eventos |
FELCO-0062 | 27/12/2022 | Nueva funcionalidad que permite configurar correo Microsoft OAUTH en el Portal de Recepción |
FELCO-0059 | 05/12/2022 | Ajustes en la lectura y procesamiento del correo electrónico para permitir la carga de archivos cuando existe mas de un ZIP en el correo (Se carga el primer ZIP encontrado) |
FELCO-0057 | 05/12/2022 | Ajustes en las validaciones del XML, para carga vía CUFE, carga manual y carga desde el correo electrónico |
FELCO-0054 | 21/11/2022 | En la lectura del correo se válida que este adjunto un ZIP y el mismo debe contener un XML, un PDF y los adjuntos en un ZIP. Las validaciones de XML se realizan durante la carga del documento al portal, si cumple con lo antes mencionado |
FELCO-0053 | 21/11/2022 | Permitir la carga vía CUFE en la DIAN en ambiente productivo |
FELCO-0049 | 16/11/2022 | Nueva funcionalidad carga vía CUFE: a través de la opción carga vía CUFE en el portal, con el número de CUFE se puede descargar el documento electronico desde la DIAN, el mismo firmado por el receptor y cargado en el portal para poder gestionar los estatus DIAN y/o personalizados |
Página de información | Fecha | Notas de la versión |
---|---|---|
FELCORX-0109 | 23/04/2024 | Activación y desactivación de Proveedores masivamente, se realiza el adecuamiento por parte del portal para activación y desactivación de proveedores masivamente, de varios o de uno a uno. |
FELCORX-0107 | 08/04/2024 | Mejoras en el servicio de Recepción a nivel interno en AKS. |
FELCORX-0105 | 15/03/2024 |
|
FELCORX-0103 | 19/02/2024 |
|
FELCORX-0100 | 17/01/2024 | Acceso directos de Acuse de recibo y de Bien o Prestación de Servicio. Agilizar la activación de proveedores. Envío de eventos al correo correspondiente de eventos. Mejoras de rendimiento a nivel de infraestructura en general. Visualización de validez de folios, Ajuste en consulta de alto consumo. Cambio Interno para mejorar comunicación con el servicio de Factoring. |
FELCORX-0098 | 05/12/2023 | Ajuste en todo el ambiente de Recepción para el anexo 1.9 de la DIAN :
Así se pueden tener documentos de Factura de Venta con el valor 01, Nota de Crédito 92 y Nota de Débito 91, los cuales pueden tener el mismo número del mismo emisor. Igualmente se pueden tener documentos con el mismo número diferente emisor. Ajuste en filtro de documentos.Ajuste en los siguientes estatus de documento |
FELCORX-0096 | 17/10/2023 | Mejora en el rendimiento en la lectura de correos, se implementa el módulo de lectura de Receptores en arquitectura de mejor rendimiento. |
FELCORX-0094 | 10/10/2023 | Mantenimiento correctivo en la lectura de correos, para mandar documentos erróneos a la carpeta correspondiente. |
FELCORX-0092 | 29/09/2023 | Generación de logs para detección problemas en eventos de Oneclick. |
FELCORX-0090 | 20/09/2023 | Ajuste para la detección de consultas de alto consumo en el servicio. Ajuste en el portal para detectar consultas de alto consumo. |
FELCORX-0088 | 08/09/2023 | Corrección issue en la sección de documentos al descargar el reporte en el portal. |
FELCORX-0086 | 05/09/2023 | Se incorporan en la sección de documento - filtro documentos errados, los errores 70,71,72,73 y 74, relacionados a correos recibidos en el buzón del receptor que no tienen un documento (ZIP, XML) o no tiene un XML válido, estos errores se asocian con el asunto del cor |
FELCORX-0083 | 25/07/2023 | Aceptación expresa on clic masiva: nueva funcionalidad que permite seleccionar hasta 100 documentos para asignar la aceptación expresa directa (aceptación en un solo clic). |
FELCORX-0081 | 27/06/2023 | Corrección issue de visualización de impuestos IC Porcentual (08) en la sección representación del XML en el portal. |
FELCORX-0078 | 04/05/2023 | Corrección issue de activación de proveedores desde el portal. |
FELCORX-0076 | 18/04/2023 | Mejoras en cuanto a la carga de documentos y ajustes en la sección de documentos para visualizar el calendarios en el filtro rango de emisión del documento. |
FELCORX-0072 | 28/03/2023 | Nueva funcionalidad para generar reportes programados |
FELCOEX-0148 | 27/03/2023 | Optimización de Infraestructura Tecnológica |
FELCO-0074 | 02/03/2023 | Ajustes para permitir carga automática en el portal de ZIP que vienen en el correo electrónico como un ZIP online. Ajustes para permitir la carga de ZIP que en el nombre contenga guiones |
FELCO-0065 | 20/02/2023 | Generación de eventos con un solo clic: solo se permite enviar la aceptación expresa, el reclamo debe pasar por todos los estatus correspondientes. Ajustes para envio de eventos (verificación de eventos pendientes por envió a la DIAN), ajuste en el filtro de documentos cuando se combinan estatus pendientes con infodatos. Se incorpora catálogo de estados de eventos DIAN |
FELCO-0063 | 25/01/2023 | Generación de eventos con un solo clic: se permite enviar la aceptación expresa o el reclamo de un documento electrónico y el sistema envía a la DIAN todos los eventos relacionado. Continua permaneciendo la opción de enviar uno a uno los eventos |
FELCO-0061 | 26/12/2022 | Nueva funcionalidad que permite configurar correo Microsoft OAUTH en el Portal de Recepción |