Diferencia entre revisiones de «Métodos Servicio Emisión Web TFHKA - Indice del Manual Integración Directa HKA Documentos Equivalentes Electrónicos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
BoletaIngreso |
||
| Línea 470: | Línea 470: | ||
: <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si totalSinImpuestos no corresponde a la suma de los atributos precioTotalSinImpuestos en el arreglo detalleDeFactura | : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si totalSinImpuestos no corresponde a la suma de los atributos precioTotalSinImpuestos en el arreglo detalleDeFactura | ||
: '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount | : '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount | ||
|} | |||
====<font color="blue">Class.BoletaIngreso</font>==== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido | |||
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción | |||
|- | |||
|nombreProductor | |||
|String | |||
| - | |||
|SI | |||
| | |||
: Apellidos y nombre o razón social del productor u organizador del espectáculo público | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/Producer/ProducerName | |||
|- | |||
|numeroIdentificacionProductor | |||
|String | |||
| - | |||
|SI | |||
| | |||
: NIT del productor u organizador del espectáculo público | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/Producer/ProducerNIT | |||
|- | |||
|codigoLEP | |||
|String | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Código LEP de productor de espectáculos públicos de acuerdo a su categoría | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/Producer/LEPCode | |||
|- | |||
|nombreEvento | |||
|String | |||
| - | |||
|si | |||
| | |||
: Nombre del evento | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/EventName | |||
|- | |||
|localidad | |||
|String | |||
| - | |||
|SI | |||
| | |||
: Sala, escenario, puesto y/o localidad asignada | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/TicketLocation | |||
|- | |||
|codigoUnicoEvento | |||
|String | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Código único del evento – PULEP | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/PULEPCode | |||
|- | |||
|tipoEvento | |||
|String | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Tipo de venta | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/TicketType | |||
|- | |||
|etapa | |||
|String | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Etapa de la venta | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/SalePhase | |||
|- | |||
|categoria | |||
|String | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Indicar la categoría del evento | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/EventCategory | |||
|- | |||
|departamento | |||
|String | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Nombre del departamento donde se realizará el evento | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/CountrySubentity | |||
|- | |||
|codigoDepartamento | |||
|String | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Código del departamento donde se realizará el evento | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/CountrySubentityCode | |||
|- | |||
|ciudad | |||
|String | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Nombre de la Ciudad o Municipio donde se realizará el evento | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/CityName | |||
|- | |||
|codigoCiudad | |||
|String | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Código de la Ciudad o Municipio donde se realizará el evento | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/ID | |||
|- | |||
|direccion | |||
|String | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Nombre del sitio, dirección o ubicación donde se realizará el evento | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/EventLocation | |||
|- | |||
|fechaEvento | |||
|String | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Fecha del evento | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/DateEvent | |||
|- | |||
|horaEvento | |||
|String | |||
| - | |||
|NO | |||
| | |||
: Hora del evento | |||
: ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/TimeEvent | |||
|} | |} | ||
Revisión del 14:22 24 may 2024
Método EnviarRequest
La función encargada de construir y enviar los documentos electrónicos al proveedor tecnológico.
- REQUEST
- Parámetros a EnviarRequest
| Tipo | Identificador | Descripción |
|---|---|---|
| String | tokenEmpresa | Suministrado por el proveedor tecnológico |
| tokenPassword | ||
| FacturaGeneral | factura | Ver el detalle del Objeto Factura más abajo |
| String | adjuntos |
Posibles valores:
|
Class.FacturaGeneral
| Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| anticipos | Array <Anticipos> | - | NO |
|
| autorizado | Autorizado | - | NO |
|
| boletaIngreso | Array<BoletaIngreso> | - | NO |
|
| bolsaValores | Array<BolsaValores> | - | NO |
|
| cajaVenta | Array<CajaVenta> | - | NO |
|
| cantidadDecimales | String | N|1 | SI |
|
| cargosDescuentos | Array <CargosDescuentos> | - | NO |
|
| cliente | Cliente | - | SI |
|
| codigoCosto | String | - | NO |
|
| consecutivoDocumento | String | AN..14 | SI |
|
| detalleDeFactura | Array <FacturaDetalle> | - | SI |
|
| documentosReferenciados | Array <DocumentoReferenciado> | - | C/C |
|
| entregaMercancia | Entrega | - | NO |
|
| extras | Array <Extras> | - | NO |
|
| fabricantesoftware | Array<FabricanteSoftware> | - | SI |
|
| fechaEmision | String | AN|19 | SI |
|
| fechaFinPeriodoFacturacion | String | AN|19 | NO |
|
| fechaInicioPeriodoFacturacion | String | AN|19 | NO |
|
| fechaPagoImpuestos | String | AN|19 | NO |
|
| fechaVencimiento | String | AN|10 | NO |
|
| impuestosGenerales | Array <FacturaImpuestos> | - | SI |
|
| impuestosTotales | Array <ImpuestosTotales> | - | SI |
|
| informacionAdicional | Array <String> | AN|...10000 | NO |
|
| informacionBeneficiosComprador | Array <InformacionBeneficiosComprador> | - | NO |
|
| juegosLocalizados | Array<juegosLocalizados> | - | NO |
|
| mediosDePago | Array<MediosDePago> | - | NO |
|
| moneda | String | AN|3 | SI |
|
| propina | string | - | NO |
|
| ordenDeCompra | Array <OrdenDeCompra> | - | NO |
|
| rangoNumeracion | String | AN|20 | SI |
|
| redondeoAplicado | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
| retencionesGenerales | Array <FacturaImpuestos> | - | SI |
|
| serviciosPublicos | Array<ServiciosPublicos> | - | NO |
|
| tasaDeCambio | Array<TasaDeCambio> | - | C/C |
|
| tasaDeCambioAlternativa | TasaDeCambioAlternativa | - | NO |
|
| terminosEntrega | TerminosEntrega | - | C/C |
|
| tipoDocumento | String | AN|2 | SI |
|
| tipoOperacion | String | AN|..4 | SI |
|
| totalAnticipos | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
NO |
|
| totalBaseImponible | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
| totalBrutoConImpuesto | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
| totalCargosAplicados | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
NO |
|
| totalDescuentos | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
NO |
|
| totalMonto | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
| totalProductos | String | AN|..5 | SI |
|
| totalSinImpuestos | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
Class.BoletaIngreso
| Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| nombreProductor | String | - | SI |
|
| numeroIdentificacionProductor | String | - | SI |
|
| codigoLEP | String | - | NO |
|
| nombreEvento | String | - | si |
|
| localidad | String | - | SI |
|
| codigoUnicoEvento | String | - | NO |
|
| tipoEvento | String | - | NO |
|
| etapa | String | - | NO |
|
| categoria | String | - | NO |
|
| departamento | String | - | NO |
|
| codigoDepartamento | String | - | NO |
|
| ciudad | String | - | NO |
|
| codigoCiudad | String | - | NO |
|
| direccion | String | - | NO |
|
| fechaEvento | String | - | NO |
|
| horaEvento | String | - | NO |
|