Diferencia entre revisiones de «Tablas de códigos de propiedades para emisión de Documentos Equivalentes Electrónicos - Indice del Manual Integración Directa HKA Documentos Equivalentes Electrónicos»
Línea 331: | Línea 331: | ||
|91 | |91 | ||
|NUIP* | |NUIP* | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==<font color="Blue">Tabla 5</font>== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+ Códigos Relacionados con Documentos | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |-style="text-align:center;" | ||
+ | |colspan="2"|Resolución 000165 - 16.1.1 Ambiente de Destino del Documento: cbc:ProfileExecutionID y cbc:UUID.@schemeID | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Ambiente de Destino | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |1 | ||
+ | |Producción | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Pruebas | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==<font color="Blue">Tabla 6</font>== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+ Tributos | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |-style="text-align:center;" | ||
+ | |colspan="2"|Resolución No. 000165 - 16.5.2 Tributos cac:TaxScheme/ID: Columna Identificador cac:TaxScheme/Name: Columna Nombre | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Identificador | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Nombre | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |- | ||
+ | |01 | ||
+ | |IVA | ||
+ | |Impuesto sobre la Ventas | ||
+ | |- | ||
+ | |02 | ||
+ | |IC | ||
+ | |Impuesto al Consumo Departamental Nominal | ||
+ | |- | ||
+ | |03 | ||
+ | |ICA | ||
+ | |Impuesto de Industria, Comercio y Aviso | ||
+ | |- | ||
+ | |04 | ||
+ | |INC | ||
+ | |Impuesto Nacional al Consumo | ||
+ | |- | ||
+ | |05 | ||
+ | |RETEIVA | ||
+ | |Retención sobre el IVA | ||
+ | |- | ||
+ | |06 | ||
+ | |ReteRenta | ||
+ | |Retención sobre Renta | ||
+ | |- | ||
+ | |07 | ||
+ | |ReteIca | ||
+ | |Retención sobre el ICA | ||
+ | |- | ||
+ | |08 | ||
+ | |IC Porcentual | ||
+ | |Impuesto al Consumo Departamental Porcentual | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |FtoHorticultura | ||
+ | |Cuota de Fomento Hortofrutícola | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |Timbre | ||
+ | |Impuesto de Timbre | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |INC Bolsas | ||
+ | |Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |INCarbono | ||
+ | |Impuesto Nacional del Carbono | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |INCombustibles | ||
+ | |Impuesto Nacional a los Combustibles | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |Sobretasa Combustibles | ||
+ | |Sobretasa a los combustibles | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |Sordicom | ||
+ | |Contribución minoristas (Combustibles) | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |IC Datos | ||
+ | |Impuesto al Consumo de Datos | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |ICL | ||
+ | |Impuesto al Consumo de Licores | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | |INPP | ||
+ | |Impuesto nacional productos plásticos | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |IBUA | ||
+ | |Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | |ICUI | ||
+ | |Impuesto a los productos comestibles ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | |ADV | ||
+ | |AD VALOREM | ||
+ | |- | ||
+ | |ZZ | ||
+ | |Nombre de la figura tributaria** | ||
+ | |Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==<font color="Blue">Tabla 7</font>== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+ Tipo de organización jurídica | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |-style="text-align:center;" | ||
+ | |colspan="2"|Resolución 000165 - 16.5.3 Tipo de organización jurídica (Personas): cbc:AdditionalAccountID | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Persona Jurídica y asimiladas | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Persona Natural y asimiladas | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==<font color="Blue">Tabla 8</font>== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+ Responsabilidades fiscales | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |-style="text-align:center;" | ||
+ | |colspan="2"|Resolución 000165 - 16.5.4.1 Para el campo: cbc:TaxLevelCode | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado | ||
+ | |- | ||
+ | |O-13 | ||
+ | |Gran contribuyente | ||
+ | |- | ||
+ | |O-15 | ||
+ | |Autorretenedor | ||
+ | |- | ||
+ | |O-23 | ||
+ | |Agente de retención IVA | ||
+ | |- | ||
+ | |O-47 | ||
+ | |Régimen simple de tributación | ||
+ | |- | ||
+ | |R-99-PN | ||
+ | |No aplica – Otros * | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==<font color="Blue">Tabla 9</font>== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+ 5 Impuestos grupo PartyTaxScheme | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |-style="text-align:center;" | ||
+ | |colspan="2"|Resolución 000165 - 16.5.5 Impuestos grupo PartyTaxScheme | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado | ||
+ | |- | ||
+ | |01 | ||
+ | |IVA | ||
+ | |- | ||
+ | |04 | ||
+ | |INC | ||
+ | |- | ||
+ | |ZA | ||
+ | |IVA y INC | ||
+ | |- | ||
+ | |ZZ | ||
+ | |No aplica* | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==<font color="Blue">Tabla 10</font>== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+ Concepto de Corrección para Notas de Ajuste | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |-style="text-align:center;" | ||
+ | |colspan="2"|Resolución 000165 - 16.6 Concepto de Corrección para Notas de Ajuste: cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Anulación del documento equivalente electrónico | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Rebaja o descuento parcial o total | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Ajuste de precio | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Otros | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==<font color="Blue">Tabla 11</font>== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+ Pagos | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |-style="text-align:center;" | ||
+ | |colspan="2"|Resolución 000165 - 16.8.1 Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Contado | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Crédito | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==<font color="Blue">Tabla 12</font>== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+ Códigos relacionados a las extensiones de Servicios Publicos | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |-style="text-align:center;" | ||
+ | |colspan="2"|Resolución 000165 - 16.16.1 Tipo de uso | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado | ||
+ | |- | ||
+ | |01 | ||
+ | |Residencial | ||
+ | |- | ||
+ | |02 | ||
+ | |Industrial | ||
+ | |- | ||
+ | |03 | ||
+ | |Comercial | ||
+ | |- | ||
+ | |04 | ||
+ | |Oficial | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==<font color="Blue">Tabla 13</font>== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+ Periodicidad | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |-style="text-align:center;" | ||
+ | |colspan="2"|Resolución 000165 - 16.16.2 Periodicidad | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Mensual | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Bimestral | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Trimestral | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Semestral | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==<font color="Blue">Tabla 14</font>== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+ Periodicidad | ||
+ | |- valign="center" | ||
+ | |-style="text-align:center;" | ||
+ | |colspan="2"|Resolución 000165 - 16.16.2 Periodicidad | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | ||
+ | ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Mensual | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Bimestral | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Trimestral | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Semestral | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revisión del 21:41 12 jul 2024
Sumario
Tablas de códigos de propiedades para emisión de Documentos Equivalentes Electrónicos
En la siguiente sección encontrará información referente a las diferentes tablas de códigos de propiedades definidas por la DIAN en el anexo técnico.
Tabla 1
Resolución No. 000165 -Tipo de Documento: InvoiceTypeCode y CreditNoteTypeCode
}
|
Tabla 2
Resolución No. 000165 - 16.4.1 Documento equivalente electrónico. cbc: CustomizationID
|
Nota: (*) Elemento para indicar el tipo de operación para indicar la naturaleza de los ingresos de acuerdo a la venta reportada.
(*) Por default para los ingresos por la venta del derecho de ingreso a los espectáculos públicos y artes escénicas que se encuentren reguladas en la Ley 1493 de 2011.
(**) Código utilizado cuando la venta se genera por un Agente de Boletería para los ingresos por la venta del derecho de ingreso a los espectáculos públicos y artes escénicas que se encuentren reguladas en la Ley 1493 de 2011.
(***) Por default para los ingresos de otros espectáculos públicos, ejemplo: Futbol
(****) Código utilizado cuando la venta se genera por un Agente de Boletería para los ingresos de otros espectáculos públicos, ejemplo: Futbol
(*****) Códigos utilizados cuando se emita documentos equivalentes por contingencia.
Tabla 3
Resolución No. 000165 - 16.4.2 CustomizationID - Notas de Ajuste al Documentos Equivalentes
|
Tabla 4
Resolución 000165 - 16.5.1 Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal): cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName
|
Tabla 5
Resolución 000165 - 16.5.1 Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal): cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName
|
Tabla 5
Resolución 000165 - 16.1.1 Ambiente de Destino del Documento: cbc:ProfileExecutionID y cbc:UUID.@schemeID
|
Tabla 6
Resolución No. 000165 - 16.5.2 Tributos cac:TaxScheme/ID: Columna Identificador cac:TaxScheme/Name: Columna Nombre
|
Tabla 7
Resolución 000165 - 16.5.3 Tipo de organización jurídica (Personas): cbc:AdditionalAccountID
|
Tabla 8
Resolución 000165 - 16.5.4.1 Para el campo: cbc:TaxLevelCode
|
Tabla 9
Resolución 000165 - 16.5.5 Impuestos grupo PartyTaxScheme
|
Tabla 10
Resolución 000165 - 16.6 Concepto de Corrección para Notas de Ajuste: cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
|
Tabla 11
Resolución 000165 - 16.8.1 Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID
|
Tabla 12
Resolución 000165 - 16.16.1 Tipo de uso
|
Tabla 13
Resolución 000165 - 16.16.2 Periodicidad
|
Tabla 14
Resolución 000165 - 16.16.2 Periodicidad
|