Diferencia entre revisiones de «Configuraciones Personalizadas - HKA Tili CR6 PRO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
! '''Dato''' !! '''Descripción''' !! '''Ejemplo''' | ! '''Dato''' !! '''Descripción''' !! '''Ejemplo''' | ||
|- | |- | ||
| ''' Número de tecla''' || Entre 1 y 160 || 3 | | ''' Número de tecla''' || Entre 1 y 160 || <center> 3 </center> | ||
|- | |- | ||
| '''Código de barra PLU''' || Código que se le asignó en la creación || 1234 | | '''Código de barra PLU''' || Código que se le asignó en la creación || <center> 1234 </center> | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
! '''Dato''' !! '''Descripción''' !! '''Ejemplo''' | ! '''Dato''' !! '''Descripción''' !! '''Ejemplo''' | ||
|- | |- | ||
| ''' Número de tecla''' || Entre 1 y 160 || 120 | | ''' Número de tecla''' || Entre 1 y 160 || <center> 120 </center> | ||
|- | |- | ||
| '''Código de departamento''' || Entre 1 y 100 || 2 | | '''Código de departamento''' || Entre 1 y 100 || <center> 2 </center> | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| Línea 46: | Línea 46: | ||
</div> | </div> | ||
</center> | </center> | ||
== Configuración de Cajero == | == Configuración de Cajero == | ||
Revisión del 16:43 6 dic 2024
Teclas rápidas
Si se desea agilizar el proceso de emisión de facturas, nuestra opción de teclas rápidas, hará esto posible.
- Ingresar al menú de la tecla [Cajero].
- Seleccionar la opción <Modo SET> con la tecla [Total Efect] y suministrar la respectiva clave (por defecto [0][0][0][0]).
- Elegir la opción <Configuración teclado de PLU> o <Configuración teclado de Departamento>, según corresponda, y aceptando con la tecla [Total Efect].
Allí, se deberá diligenciar la siguiente información:
- Producto (PLU)
| Dato | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Número de tecla | Entre 1 y 160 | |
| Código de barra PLU | Código que se le asignó en la creación |
- Departamento
| Dato | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Número de tecla | Entre 1 y 160 | |
| Código de departamento | Entre 1 y 100 |
Una vez, concluida la configuración, regrese al inicio y haga uso de las teclas rápidas para generar el documento.
