Manual de usuario LAYOUT ARCHIVO PLANO
Sumario
- 1 Historial de Versiones
- 2 Cómo obtener soporte
- 3 Descripción General
- 4 Esquema de operación de la factura electrónica con validación previa
- 5 Características del proceso con Validación Previa
- 6 Generación del archivo Plano (TXT)
- 7 Estructura General del Archivo Plano (TXT)
- 7.1 Datos generales del adquiriente -> (Identificador 01)
- 7.2 Destinatario -> (Identificador 01A)
- 7.3 Detalles Tributarios del Adquiriente -> (Identificador 01B)
- 7.4 Dirección del Adquiriente -> (Identificador 01C)
- 7.5 Localización del Adquiriente -> (Identificador 01C1)
- 7.6 Dirección Fiscal del Adquiriente -> (Identificador 01D)
- 7.7 Localización del Adquiriente -> (Identificador 01D1)
- 7.8 Información Legal del Adquiriente -> (Identificador 01E)
- 7.9 Responsabilidades RUT del Adquiriente -> (Identificador 01F)
- 7.10 Datos generales del documento -> (Identificador 02)
- 7.11 Anticipos -> (Identificador 02A)
- 7.12 Autorizado -> (Identificador 02B)
- 7.13 Dirección del Autorizado -> (Identificador 02B1)
- 7.14 Localización del Autorizado -> (Identificador 02B1A)
- 7.15 Cargos y Descuentos -> (Identificador 02C)
- 7.16 Condición de Pago -> (Identificador 02D)
- 7.17 Documentos Referenciados -> (Identificador 02E)
- 7.18 Entrega de Mercancía (Delivery) -> (Identificador 02F)
- 7.19 Datos del Transportista (Delivery) -> (Identificador 02F1)
- 7.20 Detalles Tributarios del Transportista -> (Identificador 02F1A)
- 7.21 Dirección Responsable De Entrega -> (Identificador 02F1B)
- 7.22 Localización Responsable De Entrega -> (Identificador 02F1B1)
- 7.23 Responsabilidades RUT del Transportista -> (Identificador 02F1C)
- 7.24 Dirección Del Transportador -> (Identificador 02F1D)
- 7.25 Localización Del Trasportador -> (Identificador 02F1D1)
- 7.26 Dirección De Despacho -> (Identificador 02F2)
- 7.27 Localización De Despacho -> (Identificador 02F2A)
- 7.28 Dirección De Entrega -> (Identificador 02F3)
- 7.29 Localización De Entrega -> (Identificador 02F3A)
- 7.30 Impuestos Generales -> (Identificador 02G)
- 7.31 Impuestos Totales -> (Identificador 02H)
- 7.32 Información Adicional -> (Identificador 02I)
- 7.33 Medios De Pago -> (Identificador 02J)
- 7.34 Orden De Compra -> (Identificador 02K)
- 7.35 Tasa De Cambio -> (Identificador 02L)
- 7.36 Tasa De Cambio Alternativa -> (Identificador 02M)
- 7.37 Términos De Entrega -> (Identificador 02N)
- 7.38 Cargos y Descuentos de Entrega -> (Identificador 02N1)
- 7.39 Dirección De Entrega -> (Identificador 02N2)
- 7.40 Localización De Entrega -> (Identificador 02N2A)
- 7.41 Detalles del Documento -> (Identificador 03)
- 7.42 Extras del Documento -> (Identificador 04)
- 7.43 Parámetro adjuntos -> (Identificador 05)
- 8 PARA EMISIONES DE DOCUMENTOS DEL SECTOR SALUD
- 9 TABLAS DE CÓDIGOS DE PROPIEDADES PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS
- 9.1 Tabla 1
- 9.2 Tabla 2
- 9.3 Tabla 3
- 9.4 Tabla 4
- 9.5 Tabla 5
- 9.6 Tabla 6
- 9.7 Tabla 7
- 9.8 Tabla 8
- 9.9 Tabla 9
- 9.10 Tabla 10
- 9.11 Tabla 11
- 9.12 Tabla 12
- 9.13 Tabla 13
- 9.14 Tabla 14
- 9.15 Tabla 15
- 9.16 Tabla 16
- 9.17 Tabla 17
- 9.18 Tabla 18
- 9.19 Tabla 19
- 9.20 Tabla 20
- 9.21 Tabla 21
- 9.22 Tabla 22
- 9.23 Tabla 23
- 9.24 Tabla 24
- 9.25 Tabla 25
- 9.26 Tabla 26
- 9.27 Tabla 27
- 9.28 Tabla 28
Historial de Versiones
Versión | Fecha lanzamiento | Descripción |
---|---|---|
1.0 | 20/06/19 | Versión Inicial 1.0 |
1.1 | 08/07/19 | Actualización del Objeto |
1.2 | 18/07/19 | Modificación Línea 02K Orden de Compra |
1.3 | 29/07/19 | Cambio en Id Destinatario (obligatoriedad) y ajustes menores |
1.4 | 04/2020 | Actualizaciones en base al Anexo Técnico 1.8, extras, tablas de códigos, cambio del nombre del documento, entre otros. |
1.5 | 05/2021 | Actualizaciones en base al Anexo Técnico V1.8 de la Resolución 000012. Campos Sector Salud. Tablas de códigos. |
Cómo obtener soporte
- Soporte de 1er nivel:
- Soporte telefónico / email / chat o tele-conferencias en horario 5x8 para atención de consultas y fallas de usuario.
- Soporte de 2do nivel:
- Soporte resolución remota de incidencias en el sistema en horario 5x8
- Escriba a soporte@thefactoryhka.com.co
- Soporte resolución remota de incidencias en el sistema en horario 5x8
- Para consultas referente a configuraciones y errores en el Portal:
- soporte_fel_co@thefactoryhka.com
- Para consultas referente a configuraciones de ERP, casa de software e integración:
- integracion_fel_co@thefactoryhka.com
Lineas de atención telefónica:
- MASTER +57 (1) 746.08.12
- +57 (1) 508.8990
- +57 (1) 517.6795
- +57 (1) 517.6796
- +57 (1) 311.3063
- Soporte Técnico → Opción 2
- Integración → Opción 5 Luego Opción 1
Descripción General
En éste documento está orientado a la descripción del layout del archivo de texto plano (.txt), el cual es utilizado en los modelos de integración a través de algunas de las siguientes herramientas:
- Conector Indirecto HKA AutoFact (Versión TXT)
- API para integración directa IntTfhkaFel
Esquema de operación de la factura electrónica con validación previa
¿Qué es la Facturación Electrónica con Validación Previa?
La Facturación Electrónica (FEL) es un esquema de operación que permite emitir documentos de respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes en formato digital en lugar de papel, permite la aplicación de control fiscal durante el proceso, y tiene validez legal para el ente tributario designado por el gobierno del país.
A partir de septiembre de 2019, se tiene previsto que una factura electrónica solo será válida cuando se haya validado previamente su contenido a través de la DIAN o a través de un proveedor autorizado por la administración de impuestos.
La validación previa se encuentra establecida en la ley 1943 de 2018, conocida como Ley de Financiamiento. El artículo 16 de esta Ley modifica el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, en su parágrafo primero consagra que:
“Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la DIAN o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validad y entregada al adquiriente. (…)”
En el modelo de facturación electrónica con validación previa se utilizarán 5 tipos de documentos:
- Invoice (Factura)
- CreditNote (Nota Crédito)
- DebitNote (Nota Débito)
- ApplicationResponse (Evento): Ocurrencia relacionada con un Documento Electrónico, generada por una persona o entidad relacionada con el documento (DIAN, Emisor, Adquiriente), este documento también contiene una firma electrónica.
- AttachedDocument (Contenedor de Documentos): La estructura de este documento tiene por objetivo contener en un único archivo XML un documento electrónico (Invoice, CreditNote ó DebitNote) y todos los eventos (ApplicationResponse) registrados hasta la fecha.
¿Quiénes participan en este esquema?
El Ente Tributario (DIAN): Es una institución pública, nombrada por el gobierno para recaudar, controlar y regular todo lo relacionado con los tributos. Es el que tiene el derecho de aceptar y autorizar un documento electrónico. En Colombia, es la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).
El Emisor o Contribuyente: Es una persona natural o jurídica que posee un registro de información fiscal único y legal ante el ente tributario (NIT: Número de Identificación Tributario) y está bajo la obligación de emitir documentos para respaldar sus transacciones comerciales. El emisor adquiere el Sistema de Facturación o Software administrativo ERP para simplificar y potenciar sus labores y hace uso de él para interactuar con la plataforma de facturación electrónica.
El Proveedor Tecnológico: Es un ente privado autorizado por la DIAN para prestar servicios relacionados con el esquema de Facturación Electrónica: construcción del XML, control de secuenciales, firmado, control de cambio normativo, procesamiento, almacenamiento y consulta. The Factory HKA Colombia es su proveedor tecnológico.
El Adquiriente: Es la persona que da origen a una transacción comercial mediante la compra de un producto o servicio, y que finalmente, opta por recibir su documento electrónico vía email.
La Autoridad de Certificación: Es un ente público o privado habilitado por el Ente Tributario para expedir certificados electrónicos conforme a la ley y a las normas asociadas. En Colombia, hay varias autoridades acreditadas para expedir certificados electrónicos para facturación electrónica, entre ellas ANDES SCD.
Ventajas de la Facturación Electrónica
El esquema de Facturación Electrónica es ventajoso porque es:
- Íntegro: Garantiza que la información contenida está protegida y no puede ser alterada.
- Auténtico: Permite verificar la identidad del emisor del documento.
- Legal: Este esquema está implementado y aceptado bajo el marco de la Ley.
- Práctico: Elimina la infraestructura para el manejo, envío y almacenamiento de soportes físicos, y permite la impresión.
- Eficiente: Se basa 100% en plataforma electrónica, lo cual hace que el manejo, envío, búsqueda y almacenamiento sea más rápido y práctico.
Proceso de la Facturación Electrónica con Validación Previa
- El Adquiriente da origen a una transacción mediante la compra de un producto o servicio.
- El Emisor o Contribuyente carga los datos mediante la UI (User Interface) de su ERP.
- El Emisor o Contribuyente visualiza los timbres disponibles en la UI de su ERP.
- El ERP construye el objeto y lo expone directamente a la plataforma DFACTURE mediante el método correspondiente del Web Service.
- La plataforma The Factory HKA – DFACTURE:
- Valida las credenciales de acceso del Contribuyente.
- Valida la estructura del objeto que envía el ERP.
- Valida el contenido del objeto que envía el ERP.
- Asigna el CUFE (Código único de Factura Electrónica) al documento.
- Construye el XML del documento según normativa DIAN.
- Firma el documento con el Certificado Digital del Contribuyente.
- Opcional: Genera una representación impresa en PDF según normativa DIAN.
- Almacena la información en Base de Datos (Conservación).
- Envía el XML a la DIAN para validación.
- Espera respuesta de la DIAN con resultado de la validación.
- Envía el XML y PDF al email proporcionado por el Adquiriente.
- Responde a la solicitud del ERP indicando que la operación fue satisfactoria.
- Opcionalmente, el ERP puede enviar el XML y PDF al adquiriente.
- Opcionalmente, el ERP puede descargar el XML y PDF para propósito interno.
- El Adquiriente recibe el XML y el PDF (vía email).
- El Adquiriente tiene hasta 72 horas para dar Acuse de Recibo del documento, después de lo cual se considerará una aceptación tácita (este proceso aún no está definido totalmente por la DIAN).
- El Emisor o Contribuyente visualiza el estatus del acuse de recibo del Adquiriente en la UI de su ERP.
@Importante: Para ambientes de desarrollo con limitaciones para consumir Web Services SOAP de manera directa, The Factory HKA Colombia pone a disposición API’s simplificando al integrador éste proceso.
Características del proceso con Validación Previa
- En una etapa inicial, por única vez, el emisor debe registrarse y la plataforma debe ser configurada directamente desde el portal The Factory HKA-Dfactura.
- La plataforma opera bajo un modelo comercial de timbres o folios. Los timbres corresponden a un paquete de operaciones que el contribuyente contrata bajo un acuerdo comercial con The Factory HKA Colombia, y le da derecho a un determinado número de transacciones. El ERP puede consultar al Web Service de THE FACTORY HKA – DFACTURE los timbres disponibles.
- Para que el documento sea considerado factura electrónica, se requiere validación de la DIAN para su posterior envío al Adquiriente por parte de Dfactura.
- En caso de que el documento no sea válido exitosamente ante la DIAN, éste deberá ser corregido y reexpedido.
- El ERP puede consumir el Web Service para descargar XML y PDF si desea un respaldo alterno u ofrecer funcionalidad de consulta offline.
- El ERP opcionalmente puede decidir si enviar el XML y PDF al Adquiriente bajo su estructura.
- El Web Service de la plataforma ofrece la funcionalidad de consulta de estado del Acuse de Recibo por parte del Adquiriente. Éste se actualiza de forma asincrónica.
- El Web Service de la plataforma ofrece la funcionalidad de consulta de estado del documento por parte de la DIAN. Éste se actualiza de forma asincrónica.
- El ERP refleja en su UI los resultados de sus consultas y operaciones con la plataforma. Sin embargo, el Emisor o Contribuyente puede hacer seguimiento o revisión a la vista de su ERP accediendo al portal The Factory HKA-Dfactura, ya que las operaciones realizadas en el Web Service se reflejan en el portal.
La Figura anterior muestra la forma en la que el Software de Facturación (ERP) se integra y hace uso de las funcionalidades de facturación electrónica de la plataforma The Factory HKA – DFACTURE, interactuando con los elementos externos (el emisor, el Adquiriente y la DIAN) mediante las dependencias disponibles, pueden verse las funciones que cada sistema debe realizar.
Generación del archivo Plano (TXT)
Para construir el archivo plano (txt), se deben utilizar los campos declarados más adelante en las tablas de configuración en el orden especificado y separados por un pipe “|”. En caso de que los campos no tengan valor alguno deberá el contenido entre pipe estar vacíos (sin espacios en blanco como recomendación, Ejemplo: ||).
Los campos a incorporar en el archivo plano (txt) deberán cumplir con el formato y las directivas que correspondan según las siguientes reglas:
Formato | Descripcion |
---|---|
A | Carácter alfabético |
N | Carácter numérico |
AN | Carácter alfanumérico |
3 | 3 caracteres alfabéticos (longitud fija) |
3 | 3 caracteres numéricos(longitud fija) |
3 | 3 caracteres alfanuméricos (longitud fija) |
..3 | Hasta 3 caracteres alfabéticos(longitud variable) |
..3 | Hasta 3 caracteres numéricos(longitud variable) |
..3 | Hasta 3 caracteres alfanuméricos (longitud variable) |
..8|5.2 | Hasta 8 caracteres numéricos, conformados por (hasta) 5 enteros y dos decimales separados por punto |
2..6 | Entre 2 y 6 caracteres numéricos (longitud variable) |
INT32 | Entero.(Valor Máximo: 2,147,483,647) |
Requerido | Descripcion |
---|---|
SI | Si es obligatorio para la DIAN |
NO | No es obligatorio para la DIAN |
C/C | Es requerido cuando corresponda ( o bajo cierta condición por el modelo de negocio del cliente) |
Estructura General del Archivo Plano (TXT)
En las siguientes tablas, se detalla el layout del archivo planto (txt) para el modelo de facturación electrónica con validación previa.
Descripción general del identificador | Requerido |
---|---|
01 "DATOS GENERALES DEL ADQUIRIENTE" | SI |
01A "DESTINATARIO" (Repetible) | SI |
01B "DETALLES TRIBUTARIOS DEL ADQUIRIENTE" (Repetible) | SI |
01C "DIRECCION DEL ADQUIRIENTE" | C/C |
01C1 "LOCALIZACION DEL ADQUIRIENTE" (Repetible) | NO |
01D "DIRECCION FISCAL DEL ADQUIRIENTE" | C/C |
01D1 "LOCALIZACION FISCAL DEL ADQUIRIENTE" (Repetible) | NO |
01E "INFORMACION LEGAL DEL ADQUIRIENTE" | C/C |
01F "RESPONSABILIDADES RUT DEL ADQUIRIENTE" (Repetible) | SI |
02 "DATOS GENERALES DEL DOCUMENTO" | SI |
02A "ANTICIPOS" (Repetible) | NO |
02B "AUTORIZADO" | NO |
02B1 "DIRECCION DEL AUTORIZADO" | NO |
02B1A "LOCALIZACION DEL AUTORIZADO" (Repetible) | NO |
02C "CARGOS Y DESCUENTOS" (Repetible) | NO |
02D "CONDICION DE PAGO" (Repetible) | NO |
02E "DOCUMENTOS REFERENCIADOS" (Repetible) | C/C |
02F "ENTREGA DE MERCANCIA (DELIVERY)" | NO |
02F1 "DATOS DEL TRANSPORTISTA" | NO |
02F1A "DETALLES TRIBUTARIOS DEL TRANSPORTISTA" (Repetible) | NO |
02F1B "DIRECCION RESPONSABLE DE ENTREGA" | NO |
02F1B1 "LOCALIZACION RESPONSABLE DE ENTREGA" (Repetible) | NO |
02F1C "RESPONSABILIDADES RUT DEL TRANSPORTISTA" (Repetible) | NO |
02F1D "DIRECCION DEL TRANSPORTADOR" | NO |
02F1D1 "LOCALIZACION DEL TRANSPORTADOR" (Repetible) | NO |
02F2 "DIRECCION DE DESPACHO" | NO |
02F2A "LOCALIZACION DE DESPACHO" (Repetible) | NO |
02F3 "DIRECCION DE ENTREGA" | NO |
02F3A "LOCALIZACION DE ENTREGA" (Repetible) | NO |
02G "IMPUESTOS GENERALES" (Repetible) | SI |
02H "IMPUESTOS TOTALES" (Repetible) | SI |
02I "INFORMACION ADICIONAL" (Repetible) | NO |
02J "MEDIOS DE PAGO" (Repetible) | SI |
02K "ORDEN DE COMPRA" (Repetible) | NO |
02L "TASA DE CAMBIO" | C/C |
02M "TASA DE CAMBIO ALTERNATIVA" | NO |
02N "TERMINOS DE ENTREGA" | C/C |
02N1 "CARGOS Y DESCUENTOS TERM. DE ENTREGA" (Repetible) | NO |
02N2 "DIRECCION DE ENTREGA" | NO |
02N2A "LOCALIZACION DE ENTREGA" (Repetible) | NO |
03 "CONCEPTOS O DETALLES DE PRODUCTOS" (Repetible) | SI |
04 "EXTRAS DEL DOCUMENTO" (Repetible) | NO |
SSCG "CAMPOS DE DATOS ADICIONALES DEL SECTOR SALUD" | C/C |
SSNenef "INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE SALUD" | C/C |
SSalud "CAMPOS GENERALES DE SECTOR SALUD" | C/C |
SSextras "EXTRAS DEL SECTOR SALUD" | C/C |
05 "PARAMETRO DE ADJUNTOS" (0, 1, 10 U 11) | SI |
Los identificadores resaltados en color azul, corresponden a la información a ser reportada al momento de emitir un documento del Sector Salud. Estos documentos sólo podrán ser emitidos a través de la Versión 4 del Servicio de Emisión.
Datos generales del adquiriente -> (Identificador 01)
Contiene 20 campos y 19 pipes (|):
Identificador|nombreRazonSocial|tipoPersona|segundoNombre|apellido|numeroDocumento |tipoIdentificacion|email|telefono|notificar|actividadEconomicaCIIU|nombreComercial |nombreContacto|nota|numeroIdentificacionDV|telefax|Extensible1.controlInterno1 |Extensible1.controlInterno2|Extensible1.nombre|Extensible1.valor
Id_Campo | Atributo | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Identificador | AN|3 | SI |
|
2 | nombreRazonSocial | AN|5..450 | SI |
|
3 | tipoPersona | N|1 | SI |
|
4 | segundoNombre | AN|..50 | NO |
|
5 | apellido | AN|…50 | NO |
|
6 | numeroDocumento | AN|..12 | SI |
|
7 | tipoIdentificacion | N|2 | SI |
|
8 | AN|..50 | C/C |
| |
9 | telefono | AN|..20 | NO |
|
10 | notificar | AN|2 | SI |
|
11 | actividadEconomicaCIIU | AN|…4 | NO |
|
12 | nombreComercial | AN|…4 | NO |
|
13 | nombreContacto | AN|5..450 | NO |
|
14 | nota | AN|..450 | NO |
|
15 | numeroIdentificacionDV | AN|..2 | C/C |
|
16 | telefax | N|..20 | NO |
|
17 | Extensible1.controlInterno1 | AN|100 | NO |
|
18 | Extensible1.controlInterno2 | Depende del Campo | NO |
los campos son asociables)
|
19 | Extensible1.nombre | Depende del Campo | NO |
|
19 | Extensible1.valor | Depende del Campo | NO |
|
Destinatario -> (Identificador 01A)
Contiene 11 campos y 10 pipes (|):
Identificador|canalDeEntrega|email|fechaProgramada|mensajeProgramado |nitProveedorReceptor|telefono|Extensible1.controlInterno1|Extensible1.controlInterno2 |Extensible1.nombre|Extensible1.valor
Id_Campo | Atributo | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Identificador | AN|3 | SI |
|
2 | canalDeEntrega | - | SI |
|
3 | AN|..50 | C/C |
| |
4 | fechaProgramada | AN|19 | NO |
|
5 | mensajeProgramado | - | NO |
|
6 | nitProveedorReceptor | N|..12 | C/C |
|
7 | telefono | AN|..20 | C/C |
|
8 | Extensible1.controlInterno1 | AN|100 | NO |
|
9 | Extensible1.controlInterno2 | Depende del Campo | NO |
|
10 | Extensible1.nombre | Depende del Campo | NO |
|
11 | Extensible1.valor | Depende del Campo | NO |
|
Detalles Tributarios del Adquiriente -> (Identificador 01B)
Contiene 6 campos y 5 pipes (|):
Identificador|codigoImpuesto|Extensible1.controlInterno1|Extensible1.controlInterno2 |Extensible1.nombre|Extensible1.valor
Id_Campo | Atributo | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Identificador | AN|3 | SI |
|
2 | codigoImpuesto | AN|2 | SI |
|
3 | Extensible1.controlInterno1 | AN|100 | NO |
|
4 | Extensible1.controlInterno2 | Depende del Campo | NO |
|
5 | Extensible1.nombre | Depende del Campo | NO |
|
6 | Extensible1.valor | Depende del Campo | NO |
|
Dirección del Adquiriente -> (Identificador 01C)
Contiene 30 campos y 29 pipes (|):
Identificador|aCuidadoDe|aLaAtenciónDe|bloque|buzon|calle|calleAdicional|ciudad |codigoDepartamento|correccionHusoHorario|departamento|departamentoOrg|direccion |distrito|habitacion|lenguaje|municipio|nombreEdificio|numeroEdificio|numeroParcela| pais|piso|region|subDivision|ubicación|zonaPostal|Extensible1.controlInterno1| Extensible1.controlInterno2|Extensible1.nombre|Extensible1.valor
Id_Campo | Atributo | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Identificador | AN|3 | SI |
|
2 | aCuidadoDe | AN|..50 | NO |
|
3 | aLaAtenciónDe | AN|..50 | NO |
|
4 | bloque | AN|..50 | NO |
|
5 | buzon | AN|..50 | NO |
|
6 | Calle | AN|..50 | NO |
|
7 | calleAdicional | AN|..50 | NO |
|
8 | ciudad | AN|…50 | SI |
|
9 | codigoDepartamento | AN|…5 | SI |
|
10 | correccionHusoHorario | AN|6 | NO |
|
11 | departamento | AN|…50 | SI |
|
12 | departamentoOrg | AN|..50 | NO |
|
13 | direccion | AN|…100 | SI |
|
14 | distrito | AN|..50 | NO |
|
15 | habitacion | AN|..50 | NO |
|
16 | lenguaje | A|2 ISO 639-1 | SI |
|
17 | municipio | AN|..50 | SI |
|
18 | nombreEdificio | AN|..50 | NO |
|
19 | numeroEdificio | AN|..50 | NO |
|
20 | numeroParcela | AN|..50 | NO |
|
21 | pais | A|2 | SI |
|
22 | piso | AN|..50 | NO |
|
23 | region | AN|..50 | NO |
|
24 | subDivision | AN|..50 | NO |
|
25 | ubicación | AN|..50 | NO |
|
26 | zonaPostal | AN|..10 | NO |
|
27 | Extensible1.controlInterno1 | AN|100 | NO |
|
28 | Extensible1.controlInterno2 | Depende del Campo | NO |
|
29 | Extensible1.nombre | Depende del Campo | NO |
|
30 | Extensible1.valor | Depende del Campo | NO |
|
Localización del Adquiriente -> (Identificador 01C1)
Contiene 7 campos y 6 pipes (|):
Identificador|gradosLatitud|gradosLongitud|minutosLatitud|minutosLongitud| orientacionLatitud|orientacionLongitud
Id_Campo | Atributo | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Identificador | AN|3 | SI |
|
2 | gradosLatitud | Por Definir | NO |
|
3 | gradosLongitud | Por Definir | NO |
|
4 | minutosLatitud | N|…5|2.2 | NO |
|
5 | minutosLongitud | N|…5|2.2 | NO |
|
6 | orientacionLatitud | AN|1 | NO |
|
7 | orientacionLongitud | AN|1 | NO |
|
Dirección Fiscal del Adquiriente -> (Identificador 01D)
Contiene 30 campos y 29 pipes (|):
Identificador|aCuidadoDe|aLaAtenciónDe|bloque|buzon|calle|calleAdicional |ciudad|codigoDepartamento|correccionHusoHorario|departamento|departamentoOrg|direccion |distrito|habitacion|lenguaje|municipio|nombreEdificio|numeroEdificio| numeroParcela|pais|piso|region|subDivision|ubicación|zonaPostal |Extensible1.controlInterno1|Extensible1.controlInterno2|Extensible1.nombre |Extensible1.valor
Id_Campo | Atributo | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Identificador | AN|3 | SI |
|
2 | aCuidadoDe | AN|..50 | NO |
|
3 | aLaAtenciónDe | AN|..50 | NO |
|
4 | bloque | AN|..50 | NO |
|
5 | buzon | AN|..50 | NO |
|
6 | Calle | AN|..50 | NO |
|
7 | calleAdicional | AN|..50 | NO |
|
8 | ciudad | AN|…50 | SI |
|
9 | codigoDepartamento | AN|…5 | SI |
|
10 | correccionHusoHorario | AN|6 | NO |
|
11 | departamento | AN|…50 | SI |
|
12 | departamentoOrg | AN|..50 | NO |
|
13 | direccion | AN|…100 | SI |
|
14 | distrito | AN|..50 | NO |
|
15 | habitacion | AN|..50 | NO |
|
16 | lenguaje | A|2 ISO 639-1 | SI |
|
17 | municipio | AN|..50 | SI |
|
18 | nombreEdificio | AN|..50 | NO |
|
19 | numeroEdificio | AN|..50 | NO |
|
20 | numeroParcela | AN|..50 | NO |
|
21 | pais | A|2 | SI |
|
22 | piso | AN|..50 | NO |
|
23 | region | AN|..50 | NO |
|
24 | subDivision | AN|..50 | NO |
|
25 | ubicación | AN|..50 | NO |
|
26 | zonaPostal | AN|..10 | NO |
|
27 | Extensible1.controlInterno1 | AN|100 | NO |
|
28 | Extensible1.controlInterno2 | Depende del Campo | NO |
|
29 | Extensible1.nombre | Depende del Campo | NO |
|
30 | Extensible1.valor | Depende del Campo | NO |
|
Localización del Adquiriente -> (Identificador 01D1)
Contiene 7 campos y 6 pipes (|):
Identificador|gradosLatitud|gradosLongitud|minutosLatitud|minutosLongitud |orientacionLatitud|orientacionLongitud
Id_Campo | Atributo | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Identificador | AN|4 | NO |
|
2 | gradosLatitud | Por Definir | NO |
|
3 | gradosLongitud | Por Definir | NO |
|
4 | minutosLatitud | N|…5|2.2 | NO |
|
5 | minutosLongitud | N|…5|2.2 | NO |
|
6 | orientacionLatitud | AN|1 | NO |
|
7 | orientacionLongitud | AN|1 | NO |
|
Información Legal del Adquiriente -> (Identificador 01E)
Contiene 8 campos y 7 pipes (|):
Identificador|codigoEstablecimiento|nombreRegistroRUT |numeroIdentificacion|numeroIdentificacionDV|numeroMatriculaMercantil
Id_Campo | Atributo | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Identificador | AN|3 | SI |
|
2 | codigoEstablecimiento | - | NO |
|
3 | nombreRegistroRUT | AN|..450 | SI |
|
4 | numeroIdentificacion | AN|..12 | SI |
|
5 | numeroIdentificacionDV | N|..2 | C/C |
|
6 | numeroMatriculaMercantil | N|9 | NO |
|
7 | prefijoFacturacion | - | NO |
|
8 | tipoIdentificacion | N|2 | SI |
|
Responsabilidades RUT del Adquiriente -> (Identificador 01F)
Contiene 7 campos y 6 pipes (|):
Identificador|obligaciones|regimen|Extensible1.controlInterno1 |Extensible1.controlInterno2|Extensible1.nombre|Extensible1.valor
Id_Campo | Atributo | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Identificador | AN|3 | SI |
|
2 | Obligaciones | AN|7 | SI |
|
3 | regimen | AN|2 | NO |
|
4 | Extensible1.controlInterno1 | AN|100 | NO |
|
5 | Extensible1.controlInterno2 | Depende del Campo | NO |
|
6 | Extensible1.nombre | Depende del Campo | NO |
|
7 | Extensible1.valor | Depende del Campo | NO |
|
Datos generales del documento -> (Identificador 02)
Contiene 23 campos y 22 pipe (|):
Identificador|tipoDocumento|consecutivoDocumento|rangoNumeracion |fechaEmision|fechaVencimiento|moneda|propina|totalDescuentos| totalSinImpuestos|totalMonto|cantidadDecimales|fechaFinPeriodoFacturacion| fechaInicioPeriodoFacturacion|fechaPagoImpuestos|redondeoAplicado|tipoOperacion |totalAnticipos|totalBaseImponible|totalBrutoConImpuesto|totalCargosAplicados |totalProductos|tipoSector
Id_Campo | Atributo | Formato | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Identificador | AN|3 | SI |
|
2 | tipoDocumento | AN|2 | SI |
|
3 | consecutivoDocumento | <nomiki>AN..20</nowiki> | SI |
|
4 | rangoNumeracion | AN|..20 | SI |
|
5 | fechaEmision | AN|19 | SI |
|
6 | fechaVencimiento | AN|10 | NO |
|
7 | moneda | AN|3 | SI |
|
8 | propina | - | - |
|
9 | totalDescuentos | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
NO |
|
10 | totalSinImpuestos | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
11 | totalMonto | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
12 | cantidadDecimales | N|1 | SI |
|
13 | fechaFinPeriodoFacturacion | AN|19 | NO |
|
14 | fechaInicioPeriodoFacturacion | AN|19 | NO |
|
15 | fechaPagoImpuestos | AN|19 | NO |
|
16 | redondeoAplicado | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
17 | tipoOperacion | AN|..4 | SI |
|
18 | totalAnticipos | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
NO |
|
19 | totalBaseImponible | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
20 | totalBrutoConImpuesto | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
