Métodos Servicio Emisión Web TFHKA - Indice del Manual Integración Directa HKA Documentos Equivalentes Electrónicos
Método EnviarRequest
La función encargada de construir y enviar los documentos electrónicos al proveedor tecnológico.
- REQUEST
- Parámetros a EnviarRequest
| Tipo | Identificador | Descripción |
|---|---|---|
| String | tokenEmpresa | Suministrado por el proveedor tecnológico |
| tokenPassword | ||
| FacturaGeneral | factura | Ver el detalle del Objeto Factura más abajo |
| String | adjuntos |
Posibles valores:
|
Class.FacturaGeneral
| Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| anticipos | Array <Anticipos> | - | NO |
|
| autorizado | Autorizado | - | NO |
|
| boletaIngreso | Array<BoletaIngreso> | - | NO |
|
| bolsaValores | Array<BolsaValores> | - | NO |
|
| cajaVenta | Array<CajaVenta> | - | NO |
|
| cantidadDecimales | String | N|1 | SI |
|
| cargosDescuentos | Array <CargosDescuentos> | - | NO |
|
| cliente | Cliente | - | SI |
|
| codigoCosto | String | - | NO |
|
| consecutivoDocumento | String | AN..14 | SI |
|
| detalleDeFactura | Array <FacturaDetalle> | - | SI |
|
| documentosReferenciados | Array <DocumentoReferenciado> | - | C/C |
|
| entregaMercancia | Entrega | - | NO |
|
| extras | Array <Extras> | - | NO |
|
| fabricantesoftware | Array<FabricanteSoftware> | - | SI |
|
| fechaEmision | String | AN|19 | SI |
|
| fechaFinPeriodoFacturacion | String | AN|19 | NO |
|
| fechaInicioPeriodoFacturacion | String | AN|19 | NO |
|
| fechaPagoImpuestos | String | AN|19 | NO |
|
| fechaVencimiento | String | AN|10 | NO |
|
| impuestosGenerales | Array <FacturaImpuestos> | - | SI |
|
| impuestosTotales | Array <ImpuestosTotales> | - | SI |
|
| informacionAdicional | Array <String> | AN|...10000 | NO |
|
| informacionBeneficiosComprador | Array <InformacionBeneficiosComprador> | - | NO |
|
| juegosLocalizados | Array<juegosLocalizados> | - | NO |
|
| mediosDePago | Array<MediosDePago> | - | NO |
|
| moneda | String | AN|3 | SI |
|
| propina | string | - | NO |
|
| ordenDeCompra | Array <OrdenDeCompra> | - | NO |
|
| rangoNumeracion | String | AN|20 | SI |
|
| redondeoAplicado | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
| retencionesGenerales | Array <FacturaImpuestos> | - | SI |
|
| serviciosPublicos | Array<ServiciosPublicos> | - | NO |
|
| tasaDeCambio | Array<TasaDeCambio> | - | C/C |
|
| tasaDeCambioAlternativa | TasaDeCambioAlternativa | - | NO |
|
| terminosEntrega | TerminosEntrega | - | C/C |
|
| tipoDocumento | String | AN|2 | SI |
|
| tipoOperacion | String | AN|..4 | SI |
|
| totalAnticipos | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
NO |
|
| totalBaseImponible | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
| totalBrutoConImpuesto | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
| totalCargosAplicados | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
NO |
|
| totalDescuentos | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
NO |
|
| totalMonto | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
| totalProductos | String | AN|..5 | SI |
|
| totalSinImpuestos | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
Class.Anticipos
| Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| extras | Array <Extensible> | - | NO |
|
| fechaDeRecibido | String | AN|10 | SI |
|
| fechadePago | String | AN|10 | NO |
|
| horaDePago | String | AN|8 | NO |
|
| id | String | A|..150 | SI |
|
| instrucciones | String | AN|15..500 | SI |
|
| montoPagado | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
Class.Autorizado
| Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| direccion | Direccion | - | NO |
|
| String | AN|..50 | NO |
| |
| extras | Array <Extensible> | - | NO |
|
| nombreComercial | String | AN|..50 | NO |
|
| nombreContacto | String | AN|..50 | NO |
|
| nota | String | AN|..50 | NO |
|
| numeroDocumento | String | AN|..12 | SI |
|
| numeroDocumentoDV | String | AN|..2 | C/C |
|
| razonSocial | String | AN|..50 | NO |
|
| telefax | String | AN|..50 | NO |
|
| telefono | String | AN|..50 | NO |
|
| tipoIdentificacion | String | AN|..2 | SI |
|
Class.BoletaIngreso
| Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| nombreProductor | String | - | SI |
|
| numeroIdentificacionProductor | String | - | SI |
|
| codigoLEP | String | - | NO |
|
| nombreEvento | String | - | si |
|
| localidad | String | - | SI |
|
| codigoUnicoEvento | String | - | NO |
|
| tipoEvento | String | - | NO |
|
| etapa | String | - | NO |
|
| categoria | String | - | NO |
|
| departamento | String | - | NO |
|
| codigoDepartamento | String | - | NO |
|
| ciudad | String | - | NO |
|
| codigoCiudad | String | - | NO |
|
| direccion | String | - | NO |
|
| fechaEvento | String | - | NO |
|
| horaEvento | String | - | NO |
|
Class.bolsaValores
| Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| consecutivo | String | - | SI |
|
| fechaCumplimiento | String | - | SI |
|
| cantidadNominal | String | - | SI |
|
| precioCesionTotal | String | - | SI |
|
| PrecioRegistro | String | - | SI |
|
| montoderendimientos | String | - | SI |
|
| valor | String | - | SI |
|
| porcentajeComision | String | - | SI |
|
Class.CargosDescuentos
| Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| codigo | String | AN|2 | C/C |
|
| descripcion | String | AN|10..5000 | SI |
|
| extras | Array <Extensible> | - | NO |
|
| indicador | String | N|1 | SI |
|
| monto | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
| montoBase | String | Ent: N|..15
Dec: N|0..6 |
SI |
|
| porcentaje | String | Ent: N|..6
Dec: N|2 |
SI |
|
| secuencia | String | N|..3 | SI |
|
Class.CajaVenta
| Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| placaCaja | String | - | SI |
|
| ubicacionCaja | String | - | SI |
|
| cajero | String | - | SI |
|
| tipoCaja | String | - | SI |
|
| codigoVenta | String | - | SI |
|
Class.CreditoInstrumentoJuego
| Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| numeroSerie | String | - | SI |
|
| valorCredito | String | - | SI |
|
| moneda | String | - | SI |
|
Class.Cliente
| Atributo | Tipo Dato | Formato | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| actividadEconomicaCIIU | String | AN|…4 | NO |
|
| apellido | String | AN|…50 | NO |
|
| destinatario | Array <Destinatario> | - | C/C |
|
| detallesTributarios | Array <Tributos> | - | SI |
|
| direccionCliente | Direccion | - | C/C |
|
| direccionFiscal | Direccion | - | C/C |
|
| String | AN|..50 | C/C |
| |
| extras | Array <Extensible> | - | NO |
|
| informacionLegalCliente | InformacionLegalCliente | - | C/C |
|
| nombreComercial | String | AN|5..450 | C/C |
|
| nombreContacto | String | AN|5..450 | NO |
|
| nombreRazonSocial | String | AN|5..450 | SI |
|
| nota | String | AN|..450 | NO |
|
| notificar | String | AN|2 | SI |
|
| numeroDocumento | String | AN|..12 | SI |
|
| numeroIdentificacionDV | String | AN|..2 | C/C |
|
| responsabilidadesRut | Array <Obligaciones> | - | SI |
|
| segundoNombre | String | AN|..50 | NO |
|
| telefax | String | N|..20 | NO |
|
| telefono | String | AN|..20 | NO |
|
| tipoIdentificacion | String | N|2 | SI |
|
| tipoPersona | String | N|1 | SI |
|