Subidas por Dmrodriguez

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
19:04 21 ene 2022 ValidaToken.png (archivo) 86 kB Archivo subido con MsUpload 1
19:04 21 ene 2022 IngresaEmpresa.png (archivo) 22 kB Archivo subido con MsUpload 1
19:04 21 ene 2022 IngresaFaturandoElectronicamente.png (archivo) 22 kB Archivo subido con MsUpload 1
16:41 21 ene 2022 QRDIAN.png (archivo) 114 kB Archivo subido con MsUpload 1
16:41 21 ene 2022 ParametroQR.png (archivo) 32 kB Archivo subido con MsUpload 1
16:41 21 ene 2022 ConfigurarTareaExportacion.png (archivo) 120 kB Archivo subido con MsUpload 1
16:40 21 ene 2022 ExportarExcel.png (archivo) 130 kB Archivo subido con MsUpload 1
16:40 21 ene 2022 ExcelGenerado.png (archivo) 408 kB Archivo subido con MsUpload 1
16:39 23 dic 2021 WebService.png (archivo) 398 kB Archivo subido con MsUpload 1
13:36 23 dic 2021 FlujoTrabajo.png (archivo) 246 kB Archivo subido con MsUpload 1
13:36 23 dic 2021 TiempoRespuesta.png (archivo) 33 kB Archivo subido con MsUpload 1
13:34 9 nov 2021 RangoNumeracionNom.png (archivo) 11 kB Archivo subido con MsUpload 1
13:39 5 nov 2021 SecuencialProduccionIntegración.png (archivo) 19 kB Archivo subido con MsUpload 1
13:39 5 nov 2021 SecuencialProduccionPortal.png (archivo) 18 kB Archivo subido con MsUpload 1
12:41 28 oct 2021 ToolCargaMasiva.png (archivo) 26 kB Archivo subido con MsUpload 1
12:41 28 oct 2021 ConsolaMasiva.png (archivo) 35 kB Archivo subido con MsUpload 1
12:41 28 oct 2021 CarpetaLote.png (archivo) 10 kB Archivo subido con MsUpload 1
12:41 28 oct 2021 CargaMasivaFinalizada.png (archivo) 28 kB Archivo subido con MsUpload 1
13:22 19 oct 2021 Aviso.png (archivo) 11 kB Archivo subido con MsUpload 1
13:22 19 oct 2021 AceptarSincronización.png (archivo) 36 kB Archivo subido con MsUpload 1
22:53 14 oct 2021 HKANomina.png (archivo) 25 kB Archivo subido con MsUpload 1
23:54 13 oct 2021 Config.png (archivo) 26 kB Archivo subido con MsUpload 1
22:30 13 oct 2021 SincronizarProducción.jpg (archivo) 28 kB Archivo subido con MsUpload 1
20:11 12 oct 2021 TotalesDocumento.png (archivo) 7 kB Archivo subido con MsUpload 1
14:38 11 oct 2021 ConsultarDocumento.png (archivo) 10 kB Archivo subido con MsUpload 1
14:36 11 oct 2021 MetodoEnviar.png (archivo) 10 kB Archivo subido con MsUpload 1
14:36 11 oct 2021 ConsultarFolios.png (archivo) 10 kB Archivo subido con MsUpload 1
13:52 8 oct 2021 DescargarXML.png (archivo) 10 kB Archivo subido con MsUpload 1
13:52 8 oct 2021 DescargarPDF.png (archivo) 10 kB Archivo subido con MsUpload 1
13:52 8 oct 2021 ConfiguraciónApi.png (archivo) 29 kB Archivo subido con MsUpload 1
19:30 6 oct 2021 NóminaHabilitación.png (archivo) 88 kB Archivo subido con MsUpload 1
22:25 4 oct 2021 Texto.png (archivo) 14 kB Archivo subido con MsUpload 1
22:14 4 oct 2021 CsvDelimitadoPorComas.png (archivo) 46 kB Archivo subido con MsUpload 1
22:14 4 oct 2021 PersonalizarFormato.png (archivo) 20 kB Archivo subido con MsUpload 1
22:13 4 oct 2021 Región.png (archivo) 16 kB Archivo subido con MsUpload 1
22:13 4 oct 2021 FormatoCeldas.png (archivo) 88 kB Archivo subido con MsUpload 1
22:13 4 oct 2021 PaneldeControl.png (archivo) 54 kB Archivo subido con MsUpload 1
19:04 4 oct 2021 WebServiceSet.png (archivo) 20 kB Archivo subido con MsUpload 1
18:52 4 oct 2021 GenerarComprobante.png (archivo) 46 kB Archivo subido con MsUpload 1
18:52 4 oct 2021 IDsoftwarenull.png (archivo) 18 kB Archivo subido con MsUpload 1
14:41 21 sep 2021 CalculoTiempoLaborado.png (archivo) 298 kB Archivo subido con MsUpload 1
14:30 21 sep 2021 EjemploBolsas.png (archivo) 100 kB Archivo subido con MsUpload 1
14:30 21 sep 2021 EjemploCorrecto.png (archivo) 98 kB Archivo subido con MsUpload 1
14:30 21 sep 2021 @schemID.png (archivo) 5 kB Archivo subido con MsUpload 1
14:30 21 sep 2021 CbcName.png (archivo) 12 kB Archivo subido con MsUpload 1
14:29 21 sep 2021 FAJ27.png (archivo) 32 kB Archivo subido con MsUpload 1
14:29 21 sep 2021 FAK55.png (archivo) 10 kB Archivo subido con MsUpload 1
14:29 21 sep 2021 FAK57.png (archivo) 13 kB Archivo subido con MsUpload 1
14:29 21 sep 2021 OperacionCalculos.png (archivo) 134 kB Archivo subido con MsUpload 1
20:52 20 sep 2021 FAU14.png (archivo) 144 kB Archivo subido con MsUpload 1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página