Tablas de códigos de propiedades para recepción de documentos - Índice Manual Integración Recepción Electrónica
Tablas de códigos de propiedades para recepción de documentos
Tabla 1
| Código | Descripción |
|---|---|
| 00 | Cargado |
| 01 | Entregado |
| 02 | Aceptación expresa (DIAN) |
| 04 | Reclamo (DIAN) |
| 10 | Acuse de recibo (DIAN |
| 11 | Rechazado (DIAN) |
| 12 | Recibo del bien y/o prestación del servicio |
| 13 | Precargado |
Tabla 2
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
| 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
| 103 | Error Interno en el Servicio |
Tabla 3
| Código | Descripción |
|---|---|
| 00 | Cargado |
| 01 | Entregado |
| 02 | Aceptación expresa (DIAN) |
| 04 | Reclamo (DIAN) |
| 10 | Acuse de recibo (DIAN |
| 11 | Rechazado (DIAN) |
| 12 | Recibo del bien y/o prestación del servicio |
| 13 | Precargado |
Tabla 4
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
| 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
| 103 | Error Interno en el Servicio |
Tabla 5
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
| 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
| 103 | Error Interno en el Servicio |
Tabla 6
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
| 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
| 103 | Error Interno en el Servicio |
Tabla 7
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
| 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
| 103 | Error Interno en el Servicio |
Tabla 8
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
| 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
| 103 | Error Interno en el Servicio |
Tabla 9
| Código | Descripción |
|---|---|
| 00 | Cargado |
| 01 | Entregado |
| 02 | Aceptación expresa (DIAN) |
| 04 | Reclamo (DIAN) |
| 10 | Acuse de recibo (DIAN |
| 11 | Rechazado (DIAN) |
| 12 | Recibo del bien y/o prestación del servicio |
| 13 | Precargado |
Tabla 10
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
| 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
| 103 | Error Interno en el Servicio |
Tabla 11
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Representación Gráfica |
| 2 | Anexo |
| 3 | Para uso futuro |
| 4 | Para uso futuro |
| 5 | Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta |
| 6 | Acuse Aceptación expresa |
| 7 | Acuse de Reclamo de la Factura Electrónica de Venta |
| 12 | Acuse de Recibo del bien y/o prestación del servicio |
Tabla 12
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
| 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
| 103 | Error Interno en el Servicio |
Tabla 13
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
| 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
| 103 | Error Interno en el Servicio |
Tabla 14
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
| 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
| 103 | Error Interno en el Servicio |
Mensaje: String que contiene mensaje descriptivo del resultado de la operación resultado: String que contiene información adicional (Uso futuro)
Tabla 15
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
| 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
| 103 | Error Interno en el Servicio |
Tabla 16
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Reporte Generado Satisfactoriamente |
| 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango / Valor no válido para el campo {nombre del campo} |
| 103 | Error Interno en el Servicio |