Subidas por Nquintana

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
15:10 8 ago 2025 Menú de Configuración.png (archivo) 8 kB   1
16:06 5 ago 2025 Datos Moneda Extranjera.png (archivo) 39 kB   1
16:06 5 ago 2025 Cliente Nota Débito.png (archivo) 18 kB   1
16:06 5 ago 2025 Conceptos.png (archivo) 42 kB   1
16:05 5 ago 2025 Medio de pagos.png (archivo) 29 kB   1
16:05 5 ago 2025 Generar Comprobante.png (archivo) 18 kB   1
16:05 5 ago 2025 Menú Principal.png (archivo) 38 kB   1
16:05 5 ago 2025 Cliente.png (archivo) 17 kB   1
16:05 5 ago 2025 Concepto1.png (archivo) 41 kB   1
16:04 5 ago 2025 Medio Pagos.png (archivo) 29 kB   1
16:04 5 ago 2025 Totales moneda extranjera.png (archivo) 26 kB   1
16:04 5 ago 2025 Datos del comprobante Nota Débito.png (archivo) 27 kB   1
16:04 5 ago 2025 Datos Comprobante Nota Crédito.png (archivo) 46 kB   1
16:04 5 ago 2025 Datos del comprobante.png (archivo) 53 kB   1
16:03 5 ago 2025 Cliente Nota Crédito.png (archivo) 11 kB   1
16:03 5 ago 2025 Datos del comprobante factura exportacion.png (archivo) 41 kB   1
16:03 5 ago 2025 Conceptos Nota Crédito.png (archivo) 59 kB   1
16:03 5 ago 2025 Medio de pago nota crédito.png (archivo) 35 kB   1
16:02 5 ago 2025 Concepto Nota Débito.png (archivo) 65 kB   1
15:22 5 ago 2025 Generar Comprobante Contingencia.png (archivo) 27 kB   1
15:22 5 ago 2025 Datos comprobante Factura de Contingencia.png (archivo) 43 kB   1
15:22 5 ago 2025 Cliente Contingencia.png (archivo) 18 kB   1
15:21 5 ago 2025 Conceptos Factura Contingencia.png (archivo) 52 kB   1
15:20 5 ago 2025 Medio de Pago Factura Contingencia.png (archivo) 29 kB   1
15:20 5 ago 2025 Documento referenciado factura contingencia.png (archivo) 22 kB   1
15:19 5 ago 2025 Interfaz Emisión.png (archivo) 75 kB   1
15:19 5 ago 2025 Totales factura contingencia.png (archivo) 38 kB   1
15:19 5 ago 2025 Cliente - Producto o servicio nota crédito o débito.png (archivo) 68 kB   1
15:19 5 ago 2025 Datos comprobantes nota crédito o débito.png (archivo) 84 kB   1
15:18 5 ago 2025 Menú Emisión -- Generar Comprobante.png (archivo) 20 kB   1
15:17 5 ago 2025 Información adicional.png (archivo) 23 kB   1
18:38 29 jul 2025 Token empresa y password.png (archivo) 21 kB   1
17:30 14 jul 2025 Tipo de documento.png (archivo) 18 kB   1
17:30 14 jul 2025 Establecimiento.png (archivo) 15 kB   1
17:30 14 jul 2025 Secuencial.png (archivo) 18 kB   1
17:30 14 jul 2025 Botón +.png (archivo) 695 bytes   1
18:00 9 jul 2025 Cambiar Contraseña.png (archivo) 13 kB   1
18:07 8 jul 2025 Logo.png (archivo) 43 kB   1
18:07 8 jul 2025 Pasos Carga de Logo.png (archivo) 105 kB   1
18:07 8 jul 2025 Folios Nómina.png (archivo) 53 kB   1
19:06 7 abr 2025 Otro Concepto.png (archivo) 24 kB   1
19:02 7 abr 2025 Auxilio de Transporte.png (archivo) 12 kB   1
19:02 7 abr 2025 Cesantias.png (archivo) 7 kB   2
19:02 7 abr 2025 Primas.png (archivo) 16 kB   1
19:02 7 abr 2025 Salud y Pension.png (archivo) 56 kB   1
19:02 7 abr 2025 Vacaciones compensadas.png (archivo) 21 kB   1
19:02 7 abr 2025 Intereses de cesantías.png (archivo) 12 kB   1
16:43 4 abr 2025 Básico.png (archivo) 23 kB   1
20:31 27 feb 2025 Vacaciones Comunes.png (archivo) 14 kB   1
20:31 27 feb 2025 Vacaciones Compensadas.png (archivo) 12 kB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página