Subidas por Eruiz2
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:37 6 jun 2025 | Consultaadquirienterest.png (archivo) | 28 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 13:33 13 may 2025 | Mgdv3.png (archivo) | ![]() |
2 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 |
| 22:35 12 may 2025 | Mgdv2.png (archivo) | ![]() |
2 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 |
| 22:24 12 may 2025 | Mgdv.png (archivo) | 3 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 22:21 12 may 2025 | Imgdv.png (archivo) | 3 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 22:10 12 may 2025 | Imgdrive.png (archivo) | 3 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 20:34 21 abr 2025 | Consultaadquiriente.png (archivo) | 36 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:39 18 mar 2025 | ContingenciaRechazado03.png (archivo) | 34 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:39 28 feb 2025 | Contingencia03proceso.png (archivo) | 12 kB | 1 | ||
| 15:39 28 feb 2025 | Contingencia03aceptada.png (archivo) | 44 kB | 1 | ||
| 15:18 4 feb 2025 | ContingenciaRechazado.png (archivo) | 16 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:18 4 feb 2025 | ContingenciaAceptada.png (archivo) | 43 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 14:30 4 feb 2025 | Contingencia04proceso.png (archivo) | 21 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 17:09 12 nov 2024 | Dsaj05b.png (archivo) | 17 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:55 22 may 2024 | Opdll.png (archivo) | 18 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:55 22 may 2024 | Opapi.png (archivo) | 17 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:15 22 may 2024 | Exp2.png (archivo) | 10 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:11 22 may 2024 | Tipooperacion.png (archivo) | 5 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 13:03 6 may 2024 | Monedaorigen.png (archivo) | 6 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 16:45 2 may 2024 | Tsdecambio.png (archivo) | 5 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 14:31 1 may 2024 | Tipocufe.png (archivo) | 15 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 21:03 23 abr 2024 | Ts.png (archivo) | 5 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 21:03 23 abr 2024 | Rgexpn.png (archivo) | 63 kB | Archivo subido con MsUpload | 2 | |
| 12:58 17 abr 2024 | Impicl7.png (archivo) | 100 kB | Archivo subido con MsUpload | 2 | |
| 12:58 17 abr 2024 | Impicl6.png (archivo) | 438 kB | Archivo subido con MsUpload | 2 | |
| 12:58 17 abr 2024 | Impicl5.png (archivo) | 416 kB | Archivo subido con MsUpload | 2 | |
| 12:58 17 abr 2024 | Impicl4.png (archivo) | 178 kB | Archivo subido con MsUpload | 3 | |
| 12:58 17 abr 2024 | Impicl3.png (archivo) | 158 kB | Archivo subido con MsUpload | 3 | |
| 12:58 17 abr 2024 | Impicl2.png (archivo) | 145 kB | Archivo subido con MsUpload | 3 | |
| 12:58 17 abr 2024 | Impicl1.png (archivo) | 277 kB | Archivo subido con MsUpload | 3 | |
| 19:52 15 mar 2024 | Rgcontingenciatipo04.png (archivo) | 134 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 19:52 15 mar 2024 | Contingenciatipo04.png (archivo) | 35 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 19:59 12 feb 2024 | Rgexp.png (archivo) | 72 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 14:11 31 ene 2024 | Dllnc.png (archivo) | 26 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 14:11 31 ene 2024 | Apinc.png (archivo) | 27 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 14:08 31 ene 2024 | Dll nc.png (archivo) | 26 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 14:08 31 ene 2024 | Api nc.png (archivo) | 27 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 14:16 16 ene 2024 | ExpAPI.png (archivo) | 10 kB | Archivo subido con MsUpload | 3 | |
| 14:16 16 ene 2024 | ExpDLL.png (archivo) | 10 kB | Archivo subido con MsUpload | 3 | |
| 13:00 16 ene 2024 | Estructurasoapexp.png (archivo) | 27 kB | Archivo subido con MsUpload | 4 | |
| 14:24 12 ene 2024 | Estructurasoapublexp.png (archivo) | 29 kB | Archivo subido con MsUpload | 2 | |
| 13:59 9 ene 2024 | EJPERIODO.png (archivo) | 7 kB | Archivo subido con MsUpload | 2 | |
| 15:56 21 dic 2023 | Indicador nc.png (archivo) | 234 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:56 21 dic 2023 | No se puede anular factutas.png (archivo) | 286 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:55 21 dic 2023 | Periodo2.png (archivo) | 460 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:42 21 dic 2023 | Tipo15.png (archivo) | 5 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:42 21 dic 2023 | Tipo16.png (archivo) | 7 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 15:42 21 dic 2023 | Ublsectorcambiario.png (archivo) | 13 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 14:18 13 dic 2023 | Mediosdepago.png (archivo) | 174 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
| 14:18 13 dic 2023 | PPTEJEMPLO.png (archivo) | 73 kB | Archivo subido con MsUpload | 1 |

