Lista de archivos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|
17:01 30 oct 2019 | MUPVPrev-101.JPG (archivo) | 120 KB | _Portal_de_Registro | 2 | |
21:16 18 mar 2021 | 2.U1 - Calendario Resolución 000042 DIAN - 6 May 2020 (1).xlsx (archivo) | 153 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
15:00 23 jun 2021 | TokensDemo.png (archivo) | 88 KB | Actualización de pasos de números a letras | 4 | |
15:00 29 jun 2021 | VENTAS - ICONO.png (archivo) | 94 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
15:16 29 jun 2021 | VENTAS - ICONOS.png (archivo) | 24 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
15:40 29 jun 2021 | SOPORTE - ICONOS.png (archivo) | 25 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
16:05 29 jun 2021 | FACTURACIÓN - ICONOS.png (archivo) | 14 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
16:50 29 jun 2021 | CARTERA - ICONOS.png (archivo) | 25 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
16:52 29 jun 2021 | TESORERIA - ICONOS.png (archivo) | 23 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
16:59 29 jun 2021 | GESTIÓN DE CLIENTES - ICONOS.png (archivo) | 25 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
17:01 29 jun 2021 | MESA DE CONTROL- ICONOS.png (archivo) | 25 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
17:07 29 jun 2021 | REPRESENTACIONES GRAFICAS - ICONOS.png (archivo) | 25 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
17:09 29 jun 2021 | INTEGRACIÓN - ICONOS.png (archivo) | 14 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
22:11 29 jun 2021 | MUPVPrev-103.JPG (archivo) | 106 KB | Actualizacion para ingreso en Emision | 3 | |
14:26 1 jul 2021 | Tenor prueba.gif (archivo) | Error al crear miniatura: convert: memory allocation failed `/tmp/transform_e512ed108245.gif' @ error/quantize.c/QuantizeImage/2649.
convert: memory allocation failed `/tmp/transform_e512ed108245.gif' @ error/gif.c/WriteGIFImage/1690.
Error code: 1 |
783 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 |
17:13 6 jul 2021 | MUPR- 321.jpg (archivo) | 196 KB | Se actualizan las secciones | 3 | |
17:14 6 jul 2021 | MUPR- 322.jpg (archivo) | 31 KB | Se ajusta a solo menu | 3 | |
21:19 6 jul 2021 | MUPVPrev-109.JPG (archivo) | 275 KB | Información de los distintos lloques | 2 | |
21:27 6 jul 2021 | MUPVPrev-110.JPG (archivo) | 100 KB | Nuevo Menu mas completo | 2 | |
16:57 19 jul 2021 | Menu Configuración.png (archivo) | 37 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
17:08 19 jul 2021 | MUPVPrev-301.JPG (archivo) | 15 KB | Se identifica el menu | 2 | |
19:37 19 jul 2021 | MUPVPrev-303.JPG (archivo) | 212 KB | 2 | ||
19:29 21 jul 2021 | MUPVPrev-302.JPG (archivo) | 164 KB | se incluyen flechas en tokens | 4 | |
20:01 29 sep 2021 | Configuracion portal DIAN.png (archivo) | 24 KB | se colocan flechas | 2 | |
20:02 29 sep 2021 | CorreoRecepción1.JPG (archivo) | 51 KB | Se coloca flecha | 4 | |
21:10 29 sep 2021 | Consorcio emision - datos fiscales.jpg (archivo) | 114 KB | Se agrega flecha | 2 | |
21:19 29 sep 2021 | MUPVPrev-304.JPG (archivo) | 101 KB | Se agrega resaltador en nombre folios | 3 | |
14:19 6 oct 2021 | MUPVPrev-305.JPG (archivo) | 103 KB | Se marca la pestaña secuenciales | 2 | |
20:43 6 oct 2021 | Representante o usuario autorizado dian.png (archivo) | 31 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
20:51 6 oct 2021 | HAB DIAN 2.png (archivo) | 24 KB | nueva version DIAN | 2 | |
20:53 6 oct 2021 | HAB DIAN 3.png (archivo) | 22 KB | nueva version DIAN | 2 | |
21:05 27 oct 2021 | Catalogo productos.png (archivo) | 16 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
21:08 27 oct 2021 | Agregar productos.png (archivo) | 8 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
21:09 27 oct 2021 | Acciones editar.png (archivo) | 5 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
21:10 27 oct 2021 | Descripcion producto.png (archivo) | 19 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
21:12 27 oct 2021 | Impuesto producto.png (archivo) | 16 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
21:12 27 oct 2021 | Iva exento producto.png (archivo) | 9 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
21:12 27 oct 2021 | Observaciones bien cubierto.png (archivo) | 24 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
17:08 3 nov 2021 | AccederRecepcion.gif (archivo) | Error al crear miniatura: convert: memory allocation failed `/tmp/transform_055c86c71c0c.gif' @ error/quantize.c/QuantizeImage/2649.
convert: memory allocation failed `/tmp/transform_055c86c71c0c.gif' @ error/gif.c/WriteGIFImage/1690.
Error code: 1 |
1,91 MB | Archivo subido con MsUpload | 1 |
15:13 24 nov 2021 | Datos fiscales - certificado digital.png (archivo) | 27 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
15:32 24 nov 2021 | Datos fiscales - guardar logotipo.png (archivo) | 132 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
15:36 24 nov 2021 | MUPVPrev-308.JPG (archivo) | 80 KB | version actualizada, se incluye marcador rojo | 2 | |
19:15 9 feb 2022 | Iconoce Telegram 1.png (archivo) | 259 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
17:19 20 ago 2022 | Error proveedor.png (archivo) | 36 KB | Archivo subido con MsUpload | 1 | |
16:27 30 jul 2024 | TFHKA logo.png (archivo) | 8 KB | 2 | ||
17:12 21 oct 2024 | VENTAS2.png (archivo) | 14 KB | Icono de canales de comunicacion ventas | 1 | |
17:13 21 oct 2024 | SOPORTE2.png (archivo) | 17 KB | 1 | ||
17:13 21 oct 2024 | FACTURACIÓN2.png (archivo) | 16 KB | 1 | ||
17:14 21 oct 2024 | CARTERA2.png (archivo) | 14 KB | 1 | ||
17:15 21 oct 2024 | TESORERIA2.png (archivo) | 27 KB | 1 |