Diferencia entre revisiones de «Indice del Manual HKA TILI CR6 PRO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→2 Primeros Pasos) |
|||
Línea 12: | Línea 12: | ||
:2.3 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili CR6 PRO#Configuración Inicial|Configuración Inicial]] | :2.3 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili CR6 PRO#Configuración Inicial|Configuración Inicial]] | ||
− | ==[[ | + | ==[[Configuración Departamento - HKA Tili CR6 PRO|3 Configuración Departamento]]== |
− | :3.1 [[ | + | :3.1 [[Configuración Departamento - HKA Tili CR6 PRO#Creación de un nuevo Departamento|Creación de un nuevo Departamento]] |
− | + | :3.2 [[Configuración Departamento - HKA Tili CR6 PRO#Edición de un departamento|Edición de un departamento]] | |
− | :3. | ||
− | ==[[ | + | ==[[Configuración de Producto (PLU)- HKA Tili CR6 PRO|4 Configuración de Producto (PLU)]]== |
− | :4.1 [[ | + | :4.1 [[Configuración de Producto (PLU)- HKA Tili CR6 PRO#Creación de un nuevo producto (PLU)|Creación de un nuevo producto (PLU)]] |
− | :4.2 [[ | + | :4.2 [[Configuración de Producto (PLU)- HKA Tili CR6 PRO#Edición de un producto|Edición de un producto]] |
− | :4.3 [[ | + | :4.3 [[Configuración de Producto (PLU)- HKA Tili CR6 PRO#Eliminación de productos|Eliminación de productos]] |
− | :4.4 [[ | + | :4.4 [[Configuración de Producto (PLU)- HKA Tili CR6 PRO#Reporte de productos|Reporte de productos]] |
− | |||
− | ==[[ | + | ==[[Configuración de Cliente - HKA Tili CR6 PRO|5 Configuración de Cliente]]== |
− | :5.1 [[ | + | :5.1 [[Configuración de Cliente - HKA Tili CR6 PRO#Creación de un nuevo cliente|Creación de un nuevo cliente]] |
− | :5.2 [[ | + | :5.2 [[Configuración de Cliente - HKA Tili CR6 PRO#Edición de un nuevo cliente|Edición de un nuevo cliente]] |
− | :5.3 [[ | + | :5.3 [[Configuración de Cliente - HKA Tili CR6 PRO#Eliminación de un cliente|Eliminación de un cliente]] |
− | |||
==[[Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO|6 Documentos Emitidos]]== | ==[[Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO|6 Documentos Emitidos]]== | ||
− | :6.1 [[Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO# | + | :6.1 [[Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO#Agregar productos|Agregar productos]] |
− | :6.2 [[Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO# | + | :6.2 [[Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO#Agregar descuento por Ítem|Agregar descuento por Ítem]] |
− | :6. | + | :6.3 [[Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO#Eliminar producto de la transacción|Eliminar producto de la transacción]] |
− | :6. | + | :6.4 [[Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO#Agregar Descuento global o Recargo global|Agregar Descuento global o Recargo global]] |
− | :6. | + | :6.5 [[Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO#Forma de pago|Forma de pago]] |
+ | :6.6 [[Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO#Proceso de notas Crédito y Débito|Proceso de notas Crédito y Débito]] | ||
+ | :6.7 [[Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO#Cancelar emisión de documento|Cancelar emisión de documento]] | ||
==[[Reportes - HKA Tili CR6 PRO|7 Generación de reportes]]== | ==[[Reportes - HKA Tili CR6 PRO|7 Generación de reportes]]== | ||
− | :7.1 [[Reportes - HKA Tili CR6 PRO#Reporte | + | :7.1 [[Reportes - HKA Tili CR6 PRO#Reporte Z|Reporte Z]] |
− | :7.2 [[Reportes - HKA Tili CR6 PRO#Reporte | + | :7.2 [[Reportes - HKA Tili CR6 PRO#Reporte X|Reporte X]] |
+ | :7.3 [[Reportes - HKA Tili CR6 PRO#Reporte EJ|Reporte EJ]] | ||
==[[Contingencia - HKA Tili CR6 PRO|8 Contingencia]]== | ==[[Contingencia - HKA Tili CR6 PRO|8 Contingencia]]== | ||
:8.1 [[Contingencia - HKA Tili CR6 PRO#¿Qué es contingencia?|¿Qué es contingencia?]] | :8.1 [[Contingencia - HKA Tili CR6 PRO#¿Qué es contingencia?|¿Qué es contingencia?]] | ||
:8.2 [[Contingencia - HKA Tili CR6 PRO#Activar modo contingencia|Activar modo contingencia]] | :8.2 [[Contingencia - HKA Tili CR6 PRO#Activar modo contingencia|Activar modo contingencia]] | ||
− | :8.2 [[Contingencia - HKA Tili CR6 PRO#Envío | + | :8.2 [[Contingencia - HKA Tili CR6 PRO#Envío de documentos de contingencia|Envío de documentos de contingencia]] |
− | ==[[ | + | ==[[Configuraciones Personalizadas - HKA Tili CR6 PRO|9 Configuraciones Personalizadas]]== |
:9.1 [[Configuración - HKA Tili CR6 PRO#Ticket: Configuración de la representación impresa|Ticket: Configuración de la representación impresa]] | :9.1 [[Configuración - HKA Tili CR6 PRO#Ticket: Configuración de la representación impresa|Ticket: Configuración de la representación impresa]] | ||
− | :9.2 [[ | + | :9.2 [[Configuraciones Personalizadas - HKA Tili CR6 PRO#Teclas rápidas|Teclas rápidas]] |
− | :9.3 [[ | + | :9.3 [[Configuraciones Personalizadas - HKA Tili CR6 PRO#Configuración de Cajero|Configuración de Cajero]] |
− | :9.4 [[ | + | :9.4 [[Configuraciones Personalizadas - HKA Tili CR6 PRO#Edición de claves|Edición de claves]] |
− | :9. | + | :9.5 [[Configuraciones Personalizadas - HKA Tili CR6 PRO#Configuración Logo|Configuración Logo]] |
− | :9. | + | :9.6 [[Configuraciones Personalizadas - HKA Tili CR6 PRO#Encabezado y Pie de página|Encabezado y Pie de página]] |
Revisión del 21:48 14 nov 2024
1 Descripción General del Sistema
- 1.1 Política de garantía de productos HKA-TILI
- 1.2 ¿Qué es HKA Tili CR6 PRO?
- 1.3 Funcionalidades
- 1.4 ¿A quién va dirigido?
- 1.5 ¿Cómo obtener soporte y ayuda?
2 Primeros Pasos
3 Configuración Departamento
4 Configuración de Producto (PLU)
- 4.1 Creación de un nuevo producto (PLU)
- 4.2 Edición de un producto
- 4.3 Eliminación de productos
- 4.4 Reporte de productos
5 Configuración de Cliente
6 Documentos Emitidos
- 6.1 Agregar productos
- 6.2 Agregar descuento por Ítem
- 6.3 Eliminar producto de la transacción
- 6.4 Agregar Descuento global o Recargo global
- 6.5 Forma de pago
- 6.6 Proceso de notas Crédito y Débito
- 6.7 Cancelar emisión de documento
7 Generación de reportes
- 7.1 Reporte Z
- 7.2 Reporte X
- 7.3 Reporte EJ