Diferencia entre revisiones de «Catálogos de códigos para generación de Nómina Electrónica - Indice Manual Integración Nómina Electrónica»
Página creada con «<includeonly>=</includeonly>==Catálogos de códigos para generación de Nómina Electrónica==<includeonly>=</includeonly> En la siguiente sección encontrará informació…» |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En la siguiente sección encontrará información referente a las diferentes tablas de códigos de propiedades definidas por la DIAN en el Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0. | |||
En la siguiente sección encontrará información referente a las diferentes tablas de códigos de propiedades definidas por la DIAN en el | </br> | ||
==Tabla 1== | ==Tabla 1== | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+ Tipos Documento | |+ Tipos Documento Trabajador | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
Línea 47: | Línea 47: | ||
|} | |} | ||
'''@IMPORTANTE:''' (*) Deberá utilizarse solamente para el adquirente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT. | '''@IMPORTANTE:''' (*) Deberá utilizarse solamente para el adquirente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT. | ||
==Tabla 2== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Tipo Moneda | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.3.2. | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Divisa | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Paises que Adoptan | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|BOB | |||
|Boliviano | |||
|Bolivia | |||
|- | |||
|BOV | |||
|MVDOL | |||
|Bolivia | |||
|- | |||
|BRL | |||
|Real Brasileño | |||
|Brasil | |||
|- | |||
|CAD | |||
|Dólar Canadiense | |||
|Cánada | |||
|- | |||
|CLP | |||
|Peso Chileno | |||
|Chile | |||
|- | |||
|CNY | |||
|Yuan chino | |||
|China | |||
|- | |||
|COP | |||
|Peso Colombiano | |||
|Colombia | |||
|- | |||
|CRC | |||
|Colón costarricense | |||
|Costa Rica | |||
|- | |||
|HKD | |||
|Dólar de Hong Kong | |||
|Hong Kong | |||
|- | |||
|MXN | |||
|Peso mexicano | |||
|México | |||
|- | |||
|PEN | |||
|Sol | |||
|Perú | |||
|- | |||
|PYG | |||
|Guaraní | |||
|Paraguay | |||
|- | |||
|RUB | |||
|Rublo ruso | |||
|Rusia | |||
|- | |||
|USN | |||
|Dólar estadounidense | |||
|Estados Unidos | |||
|- | |||
|UYU | |||
|Peso uruguayo | |||
|Uruguay | |||
|- | |||
|VEF | |||
|Bolivar | |||
|Venezuela | |||
|} | |||
|} | |||
==Tabla 3== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Tipo Nota | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.5.8 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Tipo de Nota de Ajuste | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|1 | |||
|Reemplazar | |||
|Se utilizará este código cuando se requiera realizar ajustes sobre Documentos Soporte de Pago de Nómina Electrónica o Notas de Ajuste del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, por errores aritméticos, contables o de contenido. | |||
|- | |||
|2 | |||
|Eliminar | |||
|Se utilizará este código cuando se requiera eliminar el Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, y/o una Nota de Ajuste del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, para los casos en los cuales se haya transmitido un documento por errores contables o de procedimiento. | |||
|} | |||
Nota: (*) Se indica que el tipo de Nota de Ajuste del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica con código 2 Eliminar, solo invalida los documentos enviados por error, no obstante los mismos seguirán existiendo en la base de datos pero quedarán marcados con esta observación. | |||
|} | |||
==Tabla 4== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Departamentos (ISO 3166-2:CO) | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.4.2 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Nombre | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código ISO | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Nombre | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código ISO | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|91 | |||
|Amazonas | |||
|AMA | |||
|41 | |||
|Huila | |||
|HUI | |||
|- | |||
|05 | |||
|Antioquia | |||
|ANT | |||
|44 | |||
|La Guajira | |||
|LAG | |||
|- | |||
|81 | |||
|Arauca | |||
|ARA | |||
|47 | |||
|Magdalena | |||
|MAG | |||
|- | |||
|08 | |||
|Atlántico | |||
|ATL | |||
|50 | |||
|Meta | |||
|MET | |||
|- | |||
|11 | |||
|Bogotá | |||
|DC | |||
|52 | |||
|Nariño | |||
|NAR | |||
|- | |||
|13 | |||
|Bolívar | |||
|BOL | |||
|54 | |||
|Norte de Santander | |||
|NSA | |||
|- | |||
|15 | |||
|Boyacá | |||
|BOY | |||
|86 | |||
|Putumayo | |||
|PUT | |||
|- | |||
|17 | |||
|Caldas | |||
|CAL | |||
|63 | |||
|Quindío | |||
|QUI | |||
|- | |||
|18 | |||
|Caquetá | |||
|CAQ | |||
|66 | |||
|Risaralda | |||
|RIS | |||
|- | |||
|85 | |||
|Casanare | |||
|CAS | |||
|88 | |||
|San Andrés y Providencia | |||
|SAP | |||
|- | |||
|19 | |||
|Cauca | |||
|CAU | |||
|68 | |||
|Santander | |||
|SAN | |||
|- | |||
|20 | |||
|Cesar | |||
|CES | |||
|70 | |||
|Sucre | |||
|SUC | |||
|- | |||
|27 | |||
|Chocó | |||
|CHO | |||
|73 | |||
|Tolima | |||
|TOL | |||
|- | |||
|23 | |||
|Córdoba | |||
|COR | |||
|76 | |||
|Valle del Cauca | |||
|VAC | |||
|- | |||
|25 | |||
|Cundinamarca | |||
|CUN | |||
|97 | |||
|Vaupés | |||
|VAU | |||
|- | |||
|94 | |||
|Guainía | |||
|GUA | |||
|99 | |||
|Vichada | |||
|VID | |||
|- | |||
|95 | |||
|Guaviare | |||
|GUV | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
|} | |||
'''@IMPORTANTE:''' Este catálogo '''departamentos''' es más extenso, para mayor información hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente. | |||
==Tabla 5== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Municipios | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.4.3 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código Departamento | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código Municipio | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Nombre Departamento | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Nombre Municipio | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|05 | |||
|05044 | |||
|Antioquia | |||
|ANZÁ | |||
|- | |||
|05 | |||
|05045 | |||
|Antioquia | |||
|APARTADÓ | |||
|- | |||
|05 | |||
|05051 | |||
|Antioquia | |||
|ARBOLETES | |||
|- | |||
|05 | |||
|05055 | |||
|Antioquia | |||
|ARGELIA | |||
|- | |||
|05 | |||
|05059 | |||
|Antioquia | |||
|ARMENIA | |||
|- | |||
|05 | |||
|05079 | |||
|Antioquia | |||
|BARBOSA | |||
|- | |||
|05 | |||
|05086 | |||
|Antioquia | |||
|BELMIRA | |||
|- | |||
|05 | |||
|05088 | |||
|Antioquia | |||
|BELLO | |||
|- | |||
|05 | |||
|05091 | |||
|Antioquia | |||
|BETANIA | |||
|- | |||
|05 | |||
|05093 | |||
|Antioquia | |||
|BETULIA | |||
|- | |||
|05 | |||
|05101 | |||
|Antioquia | |||
|CIUDAD BOLÍVAR | |||
|- | |||
|05 | |||
|05107 | |||
|Antioquia | |||
|BRICEÑO | |||
|- | |||
|05 | |||
|05113 | |||
|Antioquia | |||
|BURITICÁ | |||
|- | |||
|05 | |||
|05120 | |||
|Antioquia | |||
|CÁCERES | |||
|- | |||
|05 | |||
|05125 | |||
|Antioquia | |||
|CAICEDO | |||
|- | |||
|05 | |||
|05129 | |||
|Antioquia | |||
|CALDAS | |||
|- | |||
|05 | |||
|05134 | |||
|Antioquia | |||
|CAMPAMENTO | |||
|- | |||
|05 | |||
|05138 | |||
|Antioquia | |||
|CAÑASGORDAS | |||
|- | |||
|05 | |||
|05142 | |||
|Antioquia | |||
|CARACOLÍ | |||
|- | |||
|05 | |||
|05145 | |||
|Antioquia | |||
|CARAMANTA | |||
|- | |||
|05 | |||
|05147 | |||
|Antioquia | |||
|CAREPA | |||
|- | |||
|05 | |||
|05148 | |||
|Antioquia | |||
|EL CARMEN DE VIBORAL | |||
|- | |||
|05 | |||
|05150 | |||
|Antioquia | |||
|CAROLINA | |||
|- | |||
|05 | |||
|05154 | |||
|Antioquia | |||
|CAUCASIA | |||
|- | |||
|05 | |||
|05172 | |||
|Antioquia | |||
|CHIGORODÓ | |||
|} | |||
|} | |||
'''@IMPORTANTE:''' Este catálogo '''municipios''' es más extenso, para mayor información hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente. | |||
==Tabla 6== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Medios de Pago | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.3.3.2 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Medio | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Medio | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|1 | |||
|Instrumento no definido | |||
|39 | |||
|Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | |||
|- | |||
|2 | |||
|Crédito ACH | |||
|40 | |||
|Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | |||
|- | |||
|3 | |||
|Débito ACH | |||
|41 | |||
|Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+) | |||
|- | |||
|4 | |||
|Reversión débito de demanda ACH | |||
|42 | |||
|Consiganción bancaria | |||
|- | |||
|5 | |||
|Reversión crédito de demanda ACH | |||
|43 | |||
|Concentración efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+) | |||
|- | |||
|6 | |||
|Crédito de demanda ACH | |||
|44 | |||
|Nota cambiaria | |||
|- | |||
|7 | |||
|Débito de demanda ACH | |||
|45 | |||
|Transferencia Crédito Bancario | |||
|- | |||
|8 | |||
|Mantener | |||
|46 | |||
|Transferencia Débito Interbancario | |||
|- | |||
|9 | |||
|Clearing Nacional o Regional | |||
|47 | |||
|Transferencia Débito Bancaria | |||
|- | |||
|10 | |||
|Efectivo | |||
|48 | |||
|Tarjeta Crédito | |||
|- | |||
|11 | |||
|Reversión Crédito Ahorro | |||
|49 | |||
|Tarjeta Débito | |||
|- | |||
|12 | |||
|Reversión Débito Ahorro | |||
|50 | |||
|Postgiro | |||
|- | |||
|13 | |||
|Crédito Ahorro | |||
|51 | |||
|Telex estándar bancario francés | |||
|- | |||
|14 | |||
|Débito Ahorro | |||
|52 | |||
|Pago comercial urgente | |||
|- | |||
|15 | |||
|Bookentry Crédito | |||
|53 | |||
|Pago Tesorería Urgente | |||
|- | |||
|16 | |||
|Bookentry Débito | |||
|60 | |||
|Nota promisoria | |||
|- | |||
|17 | |||
|Concentración de la demanda en efectivo/Desembolso Crédito (CCD) | |||
|61 | |||
|Nota promisoria firmada por el acreedor | |||
|- | |||
|18 | |||
|Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso (CCD) débito | |||
|62 | |||
|Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por elbanco | |||
|- | |||
|19 | |||
|Crédito Pago negocio corporativo (CTP) | |||
|63 | |||
|Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por untercero | |||
|- | |||
|20 | |||
|Cheque | |||
|64 | |||
|Nota promisoria firmada pro el banco | |||
|- | |||
|21 | |||
|Poyecto bancario | |||
|65 | |||
|Nota promisoria firmada por un banco avalada por otrobanco | |||
|- | |||
|22 | |||
|Proyecto bancario certificado | |||
|66 | |||
|Nota promisoria firmada | |||
|- | |||
|23 | |||
|Cheque bancario | |||
|67 | |||
|Nota promisoria firmada por un tercero avalada por unbanco | |||
|- | |||
|24 | |||
|Nota cambiaria esperando aceptación | |||
|70 | |||
|Retiro de nota por el por el acreedor | |||
|- | |||
|25 | |||
|Cheque certificado | |||
|71 | |||
|Bonos | |||
|- | |||
|26 | |||
|Cheque Local | |||
|72 | |||
|Vales | |||
|- | |||
|27 | |||
|Débito Pago Neogcio Corporativo (CTP) | |||
|74 | |||
|Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco | |||
|- | |||
|28 | |||
|Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | |||
|75 | |||
|Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco | |||
|- | |||
|29 | |||
|Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | |||
|76 | |||
|Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada porun tercero | |||
|- | |||
|30 | |||
|Transferecia Crédito | |||
|77 | |||
|Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero | |||
|- | |||
|31 | |||
|Transferencia Débito | |||
|78 | |||
|Retiro de una nota por el acreedor sobre un terceroavalada por un banco | |||
|- | |||
|32 | |||
|Concentración Efectivo / Desembolso Crédito plus(CCD+) | |||
|91 | |||
|Nota bancaria tranferible | |||
|- | |||
|33 | |||
|Concentración Efectivo / Desembolso Débito plus(CCD+) | |||
|92 | |||
|Cheque local traferible | |||
|- | |||
|34 | |||
|Pago y depósito pre acordado (PPD) | |||
|93 | |||
|Giro referenciado | |||
|- | |||
|35 | |||
|Concentración efectivo ahorros / Desembolso Crédito(CCD) | |||
|94 | |||
|Giro urgente | |||
|- | |||
|36 | |||
|Concentración efectivo ahorros / Desembolso Drédito(CCD) | |||
|95 | |||
|Giro formato abierto | |||
|- | |||
|37 | |||
|Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP) | |||
|96 | |||
|Método de pago solicitado no usuado | |||
|- | |||
|38 | |||
|Pago Neogcio Corporativo Ahorros Débito (CTP) | |||
|97 | |||
|Clearing entre partners | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|ZZZ | |||
|Acuerdo mutuo | |||
|} | |||
|} | |||
==Tabla 7== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Forma ó Metodo de Pago | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.3.3.1 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|1 | |||
|Contado | |||
|} | |||
|} | |||
==Tabla 8== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Calculo Tiempo Laborado | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 numeral 8.4.1 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|1 Año = 360 Días | |||
|- | |||
|1 Mes = 30 Días | |||
|- | |||
|5 Años + 3 Meses + 18 Días | |||
|- | |||
|(5*360)+(3*30)+18 | |||
|- | |||
|1908.00 | |||
|} | |||
Nota: (*) Para indicar el Tiempo laborado de un determinado trabajador en la empresa del emisor del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, debe utilizarse la Nomenclatura anteriormente mencionada. | |||
|} | |||
==Tabla 9== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Tipo de XML del Documento | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.1.1 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Nombre XML | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Tipo de XML | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|102 | |||
|NóminaIndividual | |||
|Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica | |||
|- | |||
|103 | |||
|NóminaIndividualDeAjuste | |||
|Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica | |||
|} | |||
|} | |||
==Tabla 10== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ PeriodoNómina | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.5.1 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Periodo de Nómina | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|1 | |||
|Semanal | |||
|- | |||
|2 | |||
|Decenal | |||
|- | |||
|3 | |||
|Catorcenal | |||
|- | |||
|4 | |||
|Quincenal | |||
|- | |||
|5 | |||
|Mensual | |||
|- | |||
|6 | |||
|Otro | |||
|} | |||
|} | |||
==Tabla 11== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Paises | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.4.1 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Nombre Común | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Nombre ISO oficial del país o territorio | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código alfa-2 | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código alfa-3 | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código numérico | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|Bolivia | |||
|Bolivia (Estado Plurinacional) | |||
|BO | |||
|BOL | |||
|068 | |||
|- | |||
|Colombia | |||
|Colombia | |||
|CO | |||
|COL | |||
|170 | |||
|- | |||
|Estados Unidos | |||
|Estados Unidos de América (los) | |||
|US | |||
|USA | |||
|840 | |||
|- | |||
|México | |||
|México | |||
|MX | |||
|MEX | |||
|484 | |||
|- | |||
|Panamá | |||
|Panamá | |||
|PA | |||
|PAN | |||
|591 | |||
|- | |||
|Perú | |||
|Perú | |||
|PE | |||
|PER | |||
|604 | |||
|- | |||
|República Dominicana | |||
|Dominicana, (la) República | |||
|DO | |||
|DOM | |||
|214 | |||
|- | |||
|Venezuela | |||
|Venezuela (República Bolivariana de) | |||
|VE | |||
|VEN | |||
|862 | |||
|} | |||
|} | |||
'''@IMPORTANTE:''' Este catálogo '''paises''' es más extenso, para mayor información hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente. | |||
==Tabla 12== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Tipo de Trabajador | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.5.3 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Tipo de Trabajador | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|01 | |||
|Dependiente | |||
|- | |||
|02 | |||
|Servicio domestico | |||
|- | |||
|04 | |||
|Madre comunitaria | |||
|- | |||
|12 | |||
|Aprendices del Sena en etapa electiva | |||
|- | |||
|18 | |||
|Funcionarios públicos sin tope máximo de ibc | |||
|- | |||
|19 | |||
|Aprendices del Sena en etapa productiva | |||
|- | |||
|21 | |||
|Estudiantes de postgrado en salud | |||
|- | |||
|22 | |||
|Profesor de establecimiento particular | |||
|- | |||
|22 | |||
|Profesor de establecimiento particular | |||
|- | |||
|23 | |||
|Estudiantes aportes solo riesgos laborales | |||
|- | |||
|30 | |||
|Dependiente entidades o universidades públicas con régimen especial en salud | |||
|- | |||
|31 | |||
|Cooperados o pre cooperativas de trabajo asociado | |||
|- | |||
|47 | |||
|Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del sistema general de participaciones - aportes patronales | |||
|- | |||
|51 | |||
|Trabajador de tiempo parcial | |||
|- | |||
|54 | |||
|Pre pensionado de entidad en liquidación. | |||
|- | |||
|56 | |||
|Pre pensionado con aporte voluntario a salud | |||
|- | |||
|58 | |||
|Estudiantes de prácticas laborales en el sector público | |||
|} | |||
|} | |||
==Tabla 13== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ SubTipoTrabajador | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.5.4 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Subtipo de Trabajador | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|00 | |||
|No Aplica | |||
|- | |||
|01 | |||
|Dependiente pensionado por vejez activo | |||
|} | |||
|} | |||
==Tabla 14== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Tipo de Contrato | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.5.2 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Tipo de Contrato | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|1 | |||
|Termino Fijo | |||
|- | |||
|2 | |||
|Termino Indefinido | |||
|- | |||
|3 | |||
|Obra Labor | |||
|- | |||
|4 | |||
|Aprendizaje | |||
|- | |||
|5 | |||
|Prácticas o pasantías | |||
|} | |||
|} | |||
==Tabla 15== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Tipo de Hora Extra | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.5.5 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Tipo de Hora Extra o Recargo | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Porcentaje | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|0 | |||
|Hora Extra Diurna | |||
|25.00 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Hora Extra Nocturna | |||
|75.00 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Hora Recargo Nocturno | |||
|35.00 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Hora Extra Diurno Dominical y Festivo | |||
|100.00 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Hora Recargo Diurno Dominical y Festivo | |||
|75.00 | |||
|- | |||
|5 | |||
|Hora Extra Nocturno Dominical y Festivo | |||
|150.00 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Hora Recargo Nocturno Dominical y Festivo | |||
|110.00 | |||
|} | |||
|} | |||
==Tabla 16== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Tipo de Incapacidad | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.5.2 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Tipo de Incapacidad | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|1 | |||
|Común | |||
|- | |||
|2 | |||
|Profesional | |||
|- | |||
|3 | |||
|Laboral | |||
|} | |||
|} | |||
==Tabla 17== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ CUNE | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.1.2 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|CUNE-SHA384 | |||
|} | |||
|} |
Revisión actual - 02:01 29 jun 2021
En la siguiente sección encontrará información referente a las diferentes tablas de códigos de propiedades definidas por la DIAN en el Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0.
Tabla 1
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.2.1
|
@IMPORTANTE: (*) Deberá utilizarse solamente para el adquirente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT.
Tabla 2
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.3.2.
|
Tabla 3
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.5.8
Nota: (*) Se indica que el tipo de Nota de Ajuste del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica con código 2 Eliminar, solo invalida los documentos enviados por error, no obstante los mismos seguirán existiendo en la base de datos pero quedarán marcados con esta observación. |
Tabla 4
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.4.2
|
@IMPORTANTE: Este catálogo departamentos es más extenso, para mayor información hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente.
Tabla 5
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.4.3
|
@IMPORTANTE: Este catálogo municipios es más extenso, para mayor información hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente.
Tabla 6
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.3.3.2
|
Tabla 7
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.3.3.1
|
Tabla 8
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 numeral 8.4.1
Nota: (*) Para indicar el Tiempo laborado de un determinado trabajador en la empresa del emisor del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, debe utilizarse la Nomenclatura anteriormente mencionada. |
Tabla 9
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.1.1
|
Tabla 10
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.5.1
|
Tabla 11
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.4.1
|
@IMPORTANTE: Este catálogo paises es más extenso, para mayor información hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente.
Tabla 12
