Diferencia entre revisiones de «Índice del Manual de Integración Directa HKA Recepción»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «I __NOTOC__ 500px|center|HKAReepcion <includeonly>=</includeonly>==Generalidades - Índice Manual Integración Recepci…») |
|||
Línea 34: | Línea 34: | ||
# [[Servicios de Manejo de Documentos Electrónicos para Receptor - Índice Manual Integración Recepción Electrónica#Método Consulta de Metadata (a los documentos) ConsultaDocumentosMetadata|Método Consulta de Metadata (a los documentos) ConsultaDocumentosMetadata]] | # [[Servicios de Manejo de Documentos Electrónicos para Receptor - Índice Manual Integración Recepción Electrónica#Método Consulta de Metadata (a los documentos) ConsultaDocumentosMetadata|Método Consulta de Metadata (a los documentos) ConsultaDocumentosMetadata]] | ||
# [[Servicios de Manejo de Documentos Electrónicos para Receptor - Índice Manual Integración Recepción Electrónica#Método ListaAnexo|Método ListaAnexo]] | # [[Servicios de Manejo de Documentos Electrónicos para Receptor - Índice Manual Integración Recepción Electrónica#Método ListaAnexo|Método ListaAnexo]] | ||
− | # [[Servicios de Manejo de Documentos Electrónicos para Receptor - Índice Manual Integración Recepción Electrónica#Método “DecargaAnexo”|Método | + | # [[Servicios de Manejo de Documentos Electrónicos para Receptor - Índice Manual Integración Recepción Electrónica#Método “DecargaAnexo”|Método DescargaAnexo]] |
# [[Servicios de Manejo de Documentos Electrónicos para Receptor - Índice Manual Integración Recepción Electrónica#Método Envío de XML Método de “EnviarXML”|Método Envío de XML Método de “EnviarXML”]] | # [[Servicios de Manejo de Documentos Electrónicos para Receptor - Índice Manual Integración Recepción Electrónica#Método Envío de XML Método de “EnviarXML”|Método Envío de XML Método de “EnviarXML”]] | ||
# [[Servicios de Manejo de Documentos Electrónicos para Receptor - Índice Manual Integración Recepción Electrónica#Método Envío de Representación Gráfica (EnviarRepGrafica)|Método Envío de Representación Gráfica (EnviarRepGrafica)]] | # [[Servicios de Manejo de Documentos Electrónicos para Receptor - Índice Manual Integración Recepción Electrónica#Método Envío de Representación Gráfica (EnviarRepGrafica)|Método Envío de Representación Gráfica (EnviarRepGrafica)]] | ||
# [[Servicios de Manejo de Documentos Electrónicos para Receptor - Índice Manual Integración Recepción Electrónica#Método Envío de Anexo (EnvioAnexo)|Método Envío de Anexo (EnvioAnexo)]] | # [[Servicios de Manejo de Documentos Electrónicos para Receptor - Índice Manual Integración Recepción Electrónica#Método Envío de Anexo (EnvioAnexo)|Método Envío de Anexo (EnvioAnexo)]] |
Revisión del 15:52 2 may 2022
Generalidades
- Historial de versiones
- Cómo obtener soporte
- Descripción general
- Esquema de operación de Recepción Electrónica
- Esquema de integración directa para Recepción Electrónica
Funcionalidades
Servicios de Manejo de Documentos Electrónicos para Receptor
- Método de Reporte con Estatus (ReporteStatus)
- Método Reporte
- Método de Descarga XML
- Método de Descarga RepresentacionGrafica
- Método de Descarga de Adjuntos/Anexos
- Método Consulta de Estado Documento
- Método Cambio de Status
- Método Consulta de Metadata (a los documentos) ConsultaDocumentosMetadata
- Método ListaAnexo
- Método DescargaAnexo
- Método Envío de XML Método de “EnviarXML”
- Método Envío de Representación Gráfica (EnviarRepGrafica)
- Método Envío de Anexo (EnvioAnexo)