Diferencia entre revisiones de «Catálogos de códigos para generación de Nómina Electrónica - Indice Manual Integración Nómina Electrónica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Página creada con «<includeonly>=</includeonly>==Catálogos de códigos para generación de Nómina Electrónica==<includeonly>=</includeonly> En la siguiente sección encontrará informació…» |
Sin resumen de edición |
||
Línea 47: | Línea 47: | ||
|} | |} | ||
'''@IMPORTANTE:''' (*) Deberá utilizarse solamente para el adquirente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT. | '''@IMPORTANTE:''' (*) Deberá utilizarse solamente para el adquirente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT. | ||
==Tabla 2== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ Tipo Moneda | |||
|- valign="center" | |||
|-style="text-align:center;" | |||
|colspan="2"|Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.3.2. | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Divisa | |||
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Paises que Adoptan | |||
|- valign="center" | |||
|- | |||
|BOB | |||
|Boliviano | |||
|Bolivia | |||
|- | |||
|BOV | |||
|MVDOL | |||
|Bolivia | |||
|- | |||
|BRL | |||
|Real Brasileño | |||
|Brasil | |||
|- | |||
|CAD | |||
|Dólar Canadiense | |||
|Cánada | |||
|- | |||
|CLP | |||
|Peso Chileno | |||
|Chile | |||
|- | |||
|CNY | |||
|Yuan chino | |||
|China | |||
|- | |||
|COP | |||
|Peso Colombiano | |||
|Colombia | |||
|- | |||
|CRC | |||
|Colón costarricense | |||
|Costa Rica | |||
|- | |||
|HKD | |||
|Dólar de Hong Kong | |||
|Hong Kong | |||
|- | |||
|MXN | |||
|Peso mexicano | |||
|México | |||
|- | |||
|PEN | |||
|Sol | |||
|Perú | |||
|- | |||
|PYG | |||
|Guaraní | |||
|Paraguay | |||
|- | |||
|RUB | |||
|Rublo ruso | |||
|Rusia | |||
|- | |||
|USN | |||
|Dólar estadounidense | |||
|Estados Unidos | |||
|- | |||
|UYU | |||
|Peso uruguayo | |||
|Uruguay | |||
|- | |||
|VEF | |||
|Bolivar | |||
|Venezuela | |||
|} | |||
|} |
Revisión del 14:29 7 abr 2021
Catálogos de códigos para generación de Nómina Electrónica
En la siguiente sección encontrará información referente a las diferentes tablas de códigos de propiedades definidas por la DIAN en el anexo técnico.
Tabla 1
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.2.1
|
@IMPORTANTE: (*) Deberá utilizarse solamente para el adquirente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT.
Tabla 2
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 tabla 5.3.2.
|