Diferencia entre revisiones de «Indice del Manual de Usuario Portal HKARecepción»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 64: | Línea 64: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<includeonly>=</includeonly>==[[Usuario Proveedor (UP) - Portal DRecepción Validación Previa|8 Usuario Proveedor]]==<includeonly>=</includeonly> | <!--<includeonly>=</includeonly>==[[Usuario Proveedor (UP) - Portal DRecepción Validación Previa|8 Usuario Proveedor]]==<includeonly>=</includeonly> | ||
# [[Usuario Proveedor (UP) - Portal DRecepción Validación Previa#Registro|Registro]] | # [[Usuario Proveedor (UP) - Portal DRecepción Validación Previa#Registro|Registro]] | ||
# [[Usuario Proveedor (UP) - Portal DRecepción Validación Previa#Ingreso al Sistema|Ingreso al Sistema]] | # [[Usuario Proveedor (UP) - Portal DRecepción Validación Previa#Ingreso al Sistema|Ingreso al Sistema]] --> | ||
<includeonly>=</includeonly>==[[Reportes - Portal HKARecepción| | <includeonly>=</includeonly>==[[Reportes - Portal HKARecepción|8 Reportes]]==<includeonly>=</includeonly> | ||
# [[Reportes - Portal HKARecepción#Reporte en Línea|Reportes en Linea Recepción Electrónica]] | # [[Reportes - Portal HKARecepción#Reporte en Línea|Reportes en Linea Recepción Electrónica]] | ||
# [[Reportes - Portal HKARecepción#Reporte Programado|Reportes en Programado Recepción Electrónica]] | # [[Reportes - Portal HKARecepción#Reporte Programado|Reportes en Programado Recepción Electrónica]] | ||
Revisión del 18:25 12 jun 2025
Otros artículos de interés:
1 Descripción General del Sistema
- ¿Qué es The Factory HKA-Recepción?
- Funcionalidades
- ¿A quien va dirigido?
- Requisitos para la recepción de documentos
- ¿Cómo obtener soporte y ayuda?
2 Primeros Pasos
- Registro en el portal HKA Recepción
- Ingreso al sistema para usuario receptor
- Configuración Inicial
- Diferencias entre ambiente de Demo y de Producción
- Pasos para pasar a producción
- Como continuar
3 Inicio
- Cambiar de módulo (Emisión/Recepción) desde la sesión del usuario Emisor
- Estructura de la interfaz de usuario Receptor
4 Catálogos
5 Comprobantes electrónicos
6 Asignación de estatus/eventos a Factura de Recepción
- Asignación de eventos a un documento de forma individual
- Asignación de eventos de forma Masiva
- Asignar estatus personalizado a un documento