Diferencia entre revisiones de «Indice del Manual de Usuario Portal HKANómina»

De tfhkacolwiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Se modifica el menu principal
Línea 19: Línea 19:
:2.5 [[Primeros Pasos - Portal HKANómina#Diferencias entre el ambiente DEMO y Producción|Diferencias entre el ambiente DEMO y Producción]]
:2.5 [[Primeros Pasos - Portal HKANómina#Diferencias entre el ambiente DEMO y Producción|Diferencias entre el ambiente DEMO y Producción]]
:2.6 [[Primeros Pasos - Portal HKANómina#Migración DEMO a Producción|Migración DEMO a Producción]]
:2.6 [[Primeros Pasos - Portal HKANómina#Migración DEMO a Producción|Migración DEMO a Producción]]


==[[Emisión - Portal HKANómina|3 Emisión]]==
==[[Emisión - Portal HKANómina|3 Emisión]]==
:3.1 [[Emisión - Portal HKANómina#Carga Masiva Nómina CSV|Carga Masiva Nómina CSV]]
:3.1 [[Emisión - Portal HKANómina#Carga Masiva Nómina CSV|Carga Masiva Nómina CSV]]
::3.1.1 [[Emisión - Portal HKANómina#Pasos para subir el archivo de nóminas CSV al Portal Web Nómina Electrónica|Pasos para subir el archivo de nóminas CSV al Portal Web Nómina Electrónica]]
::3.1.1 [[Emisión - Portal HKANómina#Pasos para subir el archivo de nóminas CSV al Portal Web Nómina Electrónica|Pasos para subir el archivo de nóminas CSV al Portal Web Nómina Electrónica]]
:::3.1.1.1 [[Emisión - Portal HKANómina#Diligenciar archivo Excel 4.A - Excel_NominaIndividual - Campos Generales - 4 Oct 2021|Diligenciar archivo Excel 4.A - Excel_NominaIndividual - Campos Generales - 4 Oct 2021]]
:::3.1.1.1 [[Emisión - Portal HKANómina#Diligenciar archivo Excel 4.A - Excel_NominaIndividual - Campos Generales - 12 May 2023 - 1 NuevoCampo|Diligenciar archivo Excel 4.A - Excel_NominaIndividual - Campos Generales - 12 May 2023 - 1 NuevoCampo]]
:::3.1.1.2 [[Emisión - Portal HKANómina#Pasos para guardar un archivo Excel en CSV|Pasos para guardar un archivo Excel en CSV]]
:::3.1.1.2 [[Emisión - Portal HKANómina#Pasos para guardar un archivo Excel en CSV|Pasos para guardar un archivo Excel en CSV]]
:::3.1.1.3 [[Emisión - Portal HKANómina#Ingresar al portal demo de Nómina Electrónica|Ingresar al portal demo de Nómina Electrónica]]
:::3.1.1.3 [[Emisión - Portal HKANómina#Ingresar al portal demo de Nómina Electrónica|Ingresar al portal demo de Nómina Electrónica]]
Línea 32: Línea 31:
::3.2.1 [[Emisión - Portal HKANómina#Nóminas Individuales a través del Portal Nómina Electrónica|Nóminas Individuales a través del Portal Nómina Electrónica]]
::3.2.1 [[Emisión - Portal HKANómina#Nóminas Individuales a través del Portal Nómina Electrónica|Nóminas Individuales a través del Portal Nómina Electrónica]]
::3.2.2 [[Emisión - Portal HKANómina#Nóminas de Ajuste a través del Portal Nómina Electrónica|Nóminas de Ajuste a través del Portal Nómina Electrónica]]
::3.2.2 [[Emisión - Portal HKANómina#Nóminas de Ajuste a través del Portal Nómina Electrónica|Nóminas de Ajuste a través del Portal Nómina Electrónica]]
::3.2.3 [[Emisión - Portal HKANómina#Nóminas de Ajuste a través del Archivo Excel 4.A - Excel_NominaIndividual - Campos Generales - 4 Oct 2021|Nóminas de Ajuste a través del Archivo Excel 4.A - Excel_NominaIndividual - Campos Generales - 4 Oct 2021]]
::3.2.3 [[Emisión - Portal HKANómina#Nóminas de Ajuste a través del Archivo Excel 4.A - Excel_NominaIndividual - Campos Generales - 12 May 2023 - 1 NuevoCampo|Nóminas de Ajuste a través del Archivo Excel 4.A - Excel_NominaIndividual - Campos Generales - 12 May 2023 - 1 NuevoCampo]]
::3.2.4 [[Emisión - Portal HKANómina#¿Cómo Agregar Devengados a la Nómina Electrónica?|¿Cómo Agregar Devengados a la Nómina Electrónica?]]
::3.2.4 [[Emisión - Portal HKANómina#¿Cómo Agregar Devengados a la Nómina Electrónica?|¿Cómo Agregar Devengados a la Nómina Electrónica?]]
:::3.2.4.1 [[Emisión - Portal HKANómina#Cesantías|Cesantías]]
:::3.2.4.1 [[Emisión - Portal HKANómina#Cesantías|Cesantías]]
Línea 52: Línea 51:
:::5.2.1.3       [[Configuración - Portal HKANómina#Datos Fiscales|Secuenciales Ambiente de Producción]]
:::5.2.1.3       [[Configuración - Portal HKANómina#Datos Fiscales|Secuenciales Ambiente de Producción]]
:::5.2.1.4       [[Configuración - Portal HKANómina#Datos Fiscales|Secuenciales Tipo de Servicio Carga Masiva]]
:::5.2.1.4       [[Configuración - Portal HKANómina#Datos Fiscales|Secuenciales Tipo de Servicio Carga Masiva]]
::5.2.2 [[Configuración - Portal HKANómina#Datos Fiscales|Logo Nómina]]
::5.2.3 [[Configuración - Portal HKANómina#Datos Fiscales|Folios Nómina]]


==[[Reportes Consolidados - Portal HKANómina|6 Reportes Consolidados]]==
==[[Reportes Consolidados - Portal HKANómina|6 Reportes Consolidados]]==

Revisión del 15:16 8 jul 2025

Otros artículos de interés:


1 Descripción General del Sistema

1.1 ¿Qué es The Factory HKA Nomina Electrónica?
1.2 Funcionalidades
1.3 ¿A quién va dirigido?
1.4 ¿Cómo obtener soporte y ayuda?

2 Primeros Pasos

2.1 Paso 1: Registro Factura Electrónica, Configuración de Datos Fiscales y Establecimientos
2.2 Paso 2: Ingreso al Portal de Nómina Electrónica
2.3 Restablecer Contraseña
2.4 Estructura de la interfaz de usuario
2.5 Diferencias entre el ambiente DEMO y Producción
2.6 Migración DEMO a Producción

3 Emisión

3.1 Carga Masiva Nómina CSV
3.1.1 Pasos para subir el archivo de nóminas CSV al Portal Web Nómina Electrónica
3.1.1.1 Diligenciar archivo Excel 4.A - Excel_NominaIndividual - Campos Generales - 12 May 2023 - 1 NuevoCampo
3.1.1.2 Pasos para guardar un archivo Excel en CSV
3.1.1.3 Ingresar al portal demo de Nómina Electrónica
3.1.1.4 Subir Nómina Masiva
3.1.1.5 Lotes Generados
3.2 Generar Comprobante
3.2.1 Nóminas Individuales a través del Portal Nómina Electrónica
3.2.2 Nóminas de Ajuste a través del Portal Nómina Electrónica
3.2.3 Nóminas de Ajuste a través del Archivo Excel 4.A - Excel_NominaIndividual - Campos Generales - 12 May 2023 - 1 NuevoCampo
3.2.4 ¿Cómo Agregar Devengados a la Nómina Electrónica?
3.2.4.1 Cesantías
3.2.4.2 Primas
3.2.4.3 Vacaciones
3.2.4.4 Transporte
3.3 Nóminas Generadas
3.4 Nóminas Rechazadas

4 Catálogos

4.1 Trabajadores

5 Configuración

5.1 Ambiente
5.2 Datos Fiscales
5.2.1 Creación de Secuenciales
5.2.1.1 Secuenciales Ambiente de Pruebas
5.2.1.2 Secuenciales Ambiente de Habilitación
5.2.1.3 Secuenciales Ambiente de Producción
5.2.1.4 Secuenciales Tipo de Servicio Carga Masiva
5.2.2 Logo Nómina
5.2.3 Folios Nómina

6 Reportes Consolidados

5.1 Reporte
5.2 Reporte En Línea
5.3 Reporte Programado